logo-2

Ekofin.net - Şirket Detay- Tarihsel Veriler
Tarih Kapanış Açılış Yüksek Düşük Yüzde Değişim(%)
5.12.2024 186,40 183,70 189,00 182,20 +1,75
4.12.2024 183,20 184,00 184,50 182,50 +0,66
3.12.2024 182,00 181,70 184,00 180,80 +0,72
2.12.2024 180,70 179,80 182,30 178,70 +0,39
29.11.2024 180,00 178,40 181,90 178,00 +0,90
28.11.2024 178,40 180,20 181,80 177,70 -0,89
27.11.2024 180,00 182,10 184,70 180,00 -0,61
26.11.2024 181,10 183,80 183,80 180,00 -0,98
25.11.2024 182,90 185,00 186,80 181,70 -0,33
22.11.2024 183,50 183,60 184,80 182,20 +0,22
21.11.2024 183,10 181,20 183,90 181,20 +1,72
20.11.2024 180,00 185,00 186,80 178,90 -2,49
19.11.2024 184,60 189,70 191,60 184,00 -2,64
18.11.2024 189,60 190,10 192,20 189,60 -0,26
15.11.2024 190,10 189,80 193,00 189,80 +0,16
14.11.2024 189,80 189,60 195,10 189,50 +0,26
13.11.2024 189,30 191,00 192,50 189,10 -0,53
12.11.2024 190,30 194,50 194,90 190,00 -2,11
11.11.2024 194,40 196,60 196,60 191,00 -2,16
8.11.2024 198,70 193,60 199,20 193,60 +2,26
7.11.2024 194,30 192,00 194,70 191,20 +0,99
6.11.2024 192,40 190,50 193,50 190,00 +0,94
5.11.2024 190,60 195,70 198,90 189,40 -2,21
4.11.2024 194,90 196,30 202,70 193,00 -0,41
1.11.2024 195,70 197,30 199,50 194,30 -0,81
31.10.2024 197,30 194,20 202,10 194,20 -0,15
30.10.2024 197,60 188,70 207,30 188,70 +4,83
29.10.2024 188,50 188,20 191,80 188,20 +0,00
28.10.2024 188,50 188,20 191,80 188,20 +0,16
25.10.2024 188,20 188,00 190,80 187,00 +0,11
24.10.2024 188,00 185,10 189,60 185,10 +2,17
23.10.2024 184,00 188,70 191,80 183,00 -2,70
22.10.2024 189,10 185,80 189,60 185,80 +2,00
21.10.2024 185,40 191,00 193,00 185,20 -2,93
18.10.2024 191,00 188,70 202,90 188,70 +1,17
17.10.2024 188,80 187,50 190,70 186,40 +0,69
16.10.2024 187,50 182,60 189,00 182,60 +1,90
15.10.2024 184,00 180,10 185,50 180,10 +1,77
14.10.2024 180,80 181,20 183,90 179,50 -1,20
11.10.2024 183,00 187,30 188,10 183,00 -2,14
10.10.2024 187,00 191,00 193,50 186,60 -2,04
9.10.2024 190,90 187,10 197,00 187,10 +2,14
8.10.2024 186,90 187,60 190,00 185,20 -0,27
7.10.2024 187,40 188,10 191,90 186,90 -0,37
4.10.2024 188,10 185,30 188,10 183,00 +1,51
3.10.2024 185,30 190,00 193,60 185,10 -2,06
2.10.2024 189,20 199,80 202,90 189,20 -5,82
1.10.2024 200,90 207,20 211,60 197,50 -3,23
30.09.2024 207,60 206,10 213,90 206,10 +0,05
27.09.2024 207,50 210,90 211,00 206,00 +0,19
26.09.2024 207,10 201,00 210,70 201,00 +3,14
25.09.2024 200,80 201,50 207,00 200,70 -0,35
24.09.2024 201,50 204,40 206,00 200,40 -0,98
23.09.2024 203,50 206,10 214,90 203,30 -2,16
20.09.2024 208,00 204,00 210,90 200,80 +2,11
19.09.2024 203,70 205,10 206,70 201,80 -0,15
18.09.2024 204,00 192,30 208,50 190,20 +6,03
17.09.2024 192,40 190,80 194,40 188,80 +0,94
16.09.2024 190,60 193,00 196,80 190,10 -1,24
13.09.2024 193,00 191,10 194,00 189,30 +1,58
12.09.2024 190,00 192,90 197,20 184,20 -1,20
11.09.2024 192,30 203,60 207,00 192,30 -3,37
10.09.2024 199,00 220,00 220,00 196,60 -2,07
9.09.2024 203,20 193,40 203,20 188,10 +9,96
6.09.2024 184,80 187,70 189,90 184,40 -1,28
5.09.2024 187,20 189,90 192,50 187,20 -0,43
4.09.2024 188,00 189,00 193,90 186,20 -0,69
3.09.2024 189,30 193,00 199,90 186,00 +2,05
2.09.2024 185,50 176,20 185,50 176,20 +5,28
30.08.2024 176,20 173,70 176,20 172,50 +0,00
29.08.2024 176,20 173,70 176,20 172,50 +0,92
28.08.2024 174,60 174,10 175,60 171,20 +0,81
27.08.2024 173,20 168,50 181,80 167,70 +2,79
26.08.2024 168,50 174,60 176,50 168,50 -3,33
23.08.2024 174,30 177,00 178,50 173,00 -1,91
22.08.2024 177,70 179,00 179,70 176,40 +0,28
21.08.2024 177,20 179,90 183,40 177,20 -2,05
20.08.2024 180,90 182,70 186,00 179,80 -1,36
19.08.2024 183,40 181,60 183,80 179,90 +0,99
16.08.2024 181,60 184,50 185,30 180,40 -0,98
15.08.2024 183,40 180,50 184,90 177,00 +1,61
14.08.2024 180,50 181,30 186,00 179,90 -0,17
13.08.2024 180,80 180,00 182,40 172,30 +0,44
12.08.2024 180,00 188,20 188,40 179,60 -3,74
9.08.2024 187,00 192,40 194,00 184,00 -2,71
8.08.2024 192,20 190,00 195,00 190,00 +0,95
7.08.2024 190,40 192,00 195,50 185,80 -0,94
6.08.2024 192,20 189,30 198,00 187,00 +3,67
5.08.2024 185,40 193,00 196,60 182,30 -7,99
2.08.2024 201,50 203,30 206,60 199,80 -1,13
1.08.2024 203,80 200,00 205,40 200,00 +2,16
31.07.2024 199,50 206,50 206,50 198,40 -3,39
30.07.2024 206,50 206,50 209,40 205,90 +0,24
29.07.2024 206,00 211,50 211,60 206,00 -2,60
26.07.2024 211,50 211,50 214,50 211,20 -0,24
25.07.2024 212,00 214,30 217,90 211,10 -0,89
24.07.2024 213,90 213,60 218,00 212,70 -0,28
23.07.2024 214,50 211,80 216,90 211,80 +0,70
22.07.2024 213,00 212,50 216,00 212,00 +0,33
19.07.2024 212,30 216,40 216,90 211,80 -1,85
18.07.2024 216,30 210,50 216,70 210,20 +3,00
17.07.2024 210,00 209,90 212,00 208,40 +0,05
16.07.2024 209,90 211,10 213,70 209,70 -0,57
15.07.2024 211,10 213,00 214,00 208,90 +0,00
12.07.2024 211,10 213,00 214,00 208,90 -0,71
11.07.2024 212,60 209,30 213,60 208,70 +1,87
10.07.2024 208,70 205,90 211,50 203,10 +1,36
9.07.2024 205,90 205,40 208,70 204,30 +0,24
8.07.2024 205,40 210,10 212,00 205,40 -1,27
5.07.2024 208,05 207,65 210,23 204,49 +0,81
4.07.2024 206,37 203,40 206,37 200,43 +2,00
3.07.2024 202,31 201,42 204,29 200,83 -0,15
2.07.2024 202,61 202,02 203,80 200,23 +0,99
1.07.2024 200,63 207,65 210,52 198,85 -2,97
28.06.2024 206,76 207,65 210,82 204,49 +0,00
27.06.2024 206,76 202,81 209,24 202,41 +1,95
26.06.2024 202,81 207,85 212,21 201,82 -2,98
25.06.2024 209,04 209,63 212,21 208,54 -0,28
24.06.2024 209,63 219,13 220,32 208,94 -4,33
21.06.2024 219,13 216,36 221,11 214,78 +2,07
20.06.2024 214,68 213,79 218,24 212,70 -2,82
19.06.2024 220,91 217,45 224,57 214,68 +0,00
18.06.2024 220,91 217,45 224,57 214,68 +0,00
17.06.2024 220,91 217,45 224,57 214,68 +0,00
14.06.2024 220,91 217,45 224,57 214,68 +2,67
13.06.2024 215,17 210,62 216,06 208,74 +3,28
12.06.2024 208,35 210,13 215,67 205,97 -0,75
11.06.2024 209,93 210,23 212,80 209,53 -0,28
10.06.2024 210,52 220,91 222,49 210,52 -4,19
7.06.2024 219,72 223,58 238,52 218,64 -2,80
6.06.2024 226,06 210,23 231,40 209,04 +7,43
5.06.2024 210,42 213,79 215,77 207,75 -2,43
4.06.2024 215,67 211,41 219,92 211,41 +2,06
3.06.2024 211,31 214,38 217,65 210,82 -1,43
31.05.2024 214,38 214,48 216,76 212,21 +0,00
30.05.2024 214,38 211,91 215,07 210,52 +1,21
29.05.2024 211,81 222,10 224,08 211,81 -4,63
28.05.2024 222,10 225,86 228,83 221,80 -1,75
27.05.2024 226,06 240,00 240,30 225,56 -3,95
24.05.2024 235,35 242,38 246,34 235,35 -2,90
23.05.2024 242,38 251,28 251,78 237,63 +0,91
22.05.2024 240,20 222,69 240,20 221,21 +9,96
21.05.2024 218,44 226,55 226,65 217,94 -2,56
20.05.2024 224,18 224,97 225,86 220,22 -0,35
17.05.2024 224,97 221,80 225,86 221,70 +1,52
16.05.2024 221,60 221,21 223,78 219,62 +0,18
15.05.2024 221,21 219,03 223,58 218,73 +1,04
14.05.2024 218,93 218,64 222,30 218,04 +0,14
13.05.2024 218,64 228,53 229,52 217,65 -4,04
10.05.2024 227,84 225,96 228,43 223,98 +1,45
9.05.2024 224,57 229,42 229,91 222,99 -1,77
8.05.2024 228,63 227,04 231,50 225,96 +1,09
7.05.2024 226,15 228,83 230,41 221,80 -0,39
6.05.2024 227,04 223,29 229,02 221,11 +2,32
3.05.2024 221,90 224,67 226,06 220,71 -1,28
2.05.2024 224,77 227,34 231,79 224,67 -1,09
1.05.2024 227,24 224,47 234,46 224,08 +0,00
30.04.2024 227,24 224,47 234,46 224,08 +1,28
29.04.2024 224,37 231,60 234,76 223,38 -3,12
26.04.2024 231,60 242,28 242,28 231,00 -9,44
25.04.2024 255,73 255,73 259,69 254,99 +0,19
24.04.2024 255,24 262,16 263,90 255,24 -1,81
23.04.2024 259,94 270,57 273,54 259,20 +0,00
22.04.2024 259,94 270,57 273,54 259,20 -2,69
19.04.2024 267,11 260,19 268,35 257,22 +2,56
18.04.2024 260,43 265,38 267,11 252,27 -0,66
17.04.2024 262,16 273,05 282,20 262,16 -3,64
16.04.2024 272,06 281,95 285,66 267,11 -3,51
15.04.2024 281,95 272,80 286,90 267,11 +2,52
12.04.2024 275,03 266,12 276,51 266,12 +0,00
11.04.2024 275,03 266,12 276,51 266,12 +0,00
10.04.2024 275,03 266,12 276,51 266,12 +0,00
9.04.2024 275,03 266,12 276,51 266,12 +2,39
8.04.2024 268,60 256,23 269,58 254,75 +5,03
5.04.2024 255,73 241,69 255,73 241,69 +6,33
4.04.2024 240,50 246,43 250,54 240,50 -2,37
3.04.2024 246,34 249,30 259,69 244,16 -1,48
2.04.2024 250,05 256,97 266,62 247,33 -2,60
1.04.2024 256,72 271,32 274,78 252,27 -5,21
29.03.2024 270,82 267,85 277,25 265,63 +2,53
28.03.2024 264,14 263,65 270,82 262,41 +0,38
27.03.2024 263,15 263,90 270,82 260,68 -0,28
26.03.2024 263,90 284,18 290,36 263,90 -6,16
25.03.2024 281,21 286,90 303,22 279,23 -2,82
22.03.2024 289,37 294,07 295,55 282,94 -1,18
21.03.2024 292,83 310,64 312,62 288,38 -4,52
20.03.2024 306,68 303,47 317,32 296,79 +1,31
19.03.2024 302,73 291,10 305,69 278,24 +3,99
18.03.2024 291,10 313,36 316,58 279,97 -5,92
15.03.2024 309,40 300,25 314,85 298,27 +4,51
14.03.2024 296,05 308,66 335,62 293,33 -4,09
13.03.2024 308,66 290,61 313,86 277,00 +8,15
12.03.2024 285,41 272,31 298,52 270,57 +5,10
11.03.2024 271,56 266,62 280,22 264,39 +4,47
8.03.2024 259,94 265,87 273,29 254,75 -1,68
7.03.2024 264,39 250,29 268,84 248,31 +7,24
6.03.2024 246,53 260,43 269,58 239,21 -3,78
5.03.2024 256,23 272,55 298,03 255,24 -5,47
4.03.2024 271,07 262,16 288,38 256,72 +3,40
1.03.2024 262,16 258,70 272,06 258,21 +1,34
29.02.2024 258,70 244,36 266,12 240,60 +6,87
28.02.2024 242,08 251,28 252,77 241,39 -3,76
27.02.2024 251,53 252,27 261,18 243,07 +0,00
26.02.2024 251,53 240,30 254,25 238,82 +4,67
23.02.2024 240,30 245,35 245,35 237,04 -1,62
22.02.2024 244,26 240,50 245,74 239,41 +1,69
21.02.2024 240,20 249,30 251,04 238,92 -3,65
20.02.2024 249,30 256,72 257,22 244,56 -1,85
19.02.2024 254,00 251,28 259,44 248,56 +1,88
16.02.2024 249,30 252,27 257,96 245,94 -0,88
15.02.2024 251,53 234,96 256,23 233,97 +7,96
14.02.2024 232,98 225,26 233,57 220,61 +3,29
13.02.2024 225,56 236,05 236,84 223,58 -4,00
12.02.2024 234,96 229,02 236,84 228,43 +3,40
9.02.2024 227,24 231,20 232,68 226,35 -1,50
8.02.2024 230,71 223,09 241,59 223,09 +3,51
7.02.2024 222,89 225,86 226,75 222,20 -0,44
6.02.2024 223,88 224,37 228,83 221,60 +0,09
5.02.2024 223,68 215,67 227,04 215,17 +3,34
2.02.2024 216,46 220,02 223,48 215,77 -1,62
1.02.2024 220,02 215,96 223,09 215,87 +1,92
31.01.2024 215,87 213,49 221,60 213,19 +1,11
30.01.2024 213,49 213,99 219,43 212,80 -0,09
29.01.2024 213,69 219,62 223,98 212,80 -2,44
26.01.2024 219,03 211,71 224,77 210,33 +4,43
25.01.2024 209,73 209,53 210,72 205,08 +1,05
24.01.2024 207,56 210,72 211,91 204,88 -0,14
23.01.2024 207,85 206,96 213,89 202,02 +0,43
22.01.2024 206,96 209,93 222,10 205,77 +2,45
19.01.2024 202,02 184,60 202,02 184,60 +9,96
18.01.2024 183,71 187,27 190,44 183,52 -1,80
17.01.2024 187,08 184,50 193,31 183,02 +1,67
16.01.2024 184,01 184,21 187,77 182,82 +0,22
15.01.2024 183,61 182,82 187,97 181,93 +0,43
12.01.2024 182,82 180,05 184,01 176,29 +1,59
11.01.2024 179,95 181,04 183,61 179,46 -0,60
10.01.2024 181,04 179,16 181,64 178,27 +0,44
9.01.2024 180,25 182,62 186,48 178,87 -1,14
8.01.2024 182,33 178,07 185,00 178,07 +2,39
5.01.2024 178,07 176,89 180,75 176,29 +1,24
4.01.2024 175,90 174,61 176,49 172,14 +0,74
3.01.2024 174,61 179,36 187,67 174,61 -2,65
2.01.2024 179,36 176,59 181,64 175,90 +1,97
1.01.2024 175,90 171,05 179,06 169,57 +0,00
29.12.2023 175,90 171,05 179,06 169,57 +2,83
28.12.2023 171,05 165,81 174,61 165,81 +3,53
27.12.2023 165,21 166,00 169,37 158,29 +0,06
26.12.2023 165,11 175,60 177,48 158,78 -6,34
25.12.2023 176,29 194,99 194,99 176,29 -10,00
22.12.2023 195,88 210,23 211,61 194,60 -6,52
21.12.2023 209,53 209,73 213,29 207,75 -0,09
20.12.2023 209,73 216,06 220,61 208,05 -2,93
19.12.2023 216,06 220,61 228,33 216,06 -1,58
18.12.2023 219,53 218,54 226,55 216,36 +0,73
15.12.2023 217,94 214,48 220,61 214,48 +0,59
14.12.2023 216,66 217,65 219,62 207,75 +1,30
13.12.2023 213,89 219,62 223,48 211,71 -2,26
12.12.2023 218,83 225,36 227,54 214,98 -3,62
11.12.2023 227,04 235,45 245,94 226,55 -1,71
8.12.2023 231,00 224,47 231,10 222,30 +4,94
7.12.2023 220,12 212,90 220,12 206,27 +3,06
6.12.2023 213,59 213,19 227,44 212,01 +0,79
5.12.2023 211,91 213,00 219,23 211,12 -0,88
4.12.2023 213,79 211,71 229,91 204,79 +1,46
1.12.2023 210,72 215,57 217,65 208,74 -1,53
30.11.2023 213,99 210,72 217,65 210,62 +1,55
29.11.2023 210,72 224,57 224,57 210,72 -6,17
28.11.2023 224,57 228,43 232,49 222,39 -1,52
27.11.2023 228,03 227,54 231,89 225,07 +1,32
24.11.2023 225,07 230,51 231,50 222,99 -1,73
23.11.2023 229,02 233,87 245,35 229,02 -1,57
22.11.2023 232,68 244,36 252,27 232,68 -1,22
21.11.2023 235,55 216,26 235,55 213,89 +9,98
20.11.2023 214,18 211,71 219,23 210,62 +2,85
17.11.2023 208,25 210,72 212,90 201,42 -0,66
16.11.2023 209,63 203,50 222,00 201,82 +3,87
15.11.2023 201,82 205,58 209,04 195,39 -1,02
14.11.2023 203,89 201,42 206,27 197,86 +1,23
13.11.2023 201,42 212,01 213,79 201,42 -4,95
10.11.2023 211,91 214,88 218,14 211,31 -1,38
9.11.2023 214,88 220,61 220,61 212,50 -2,60
8.11.2023 220,61 213,29 228,33 213,29 +3,48
7.11.2023 213,19 218,34 220,32 211,51 -4,39
6.11.2023 222,99 216,16 233,28 215,67 +2,73
3.11.2023 217,05 223,88 225,96 214,68 -3,05
2.11.2023 223,88 226,55 239,91 222,69 -1,18
1.11.2023 226,55 233,47 234,46 217,65 -2,51
31.10.2023 232,39 242,38 245,94 229,52 -5,43
30.10.2023 245,74 254,84 263,35 244,56 -3,72
27.10.2023 255,24 249,80 267,11 244,85 +1,86
26.10.2023 250,59 240,99 262,16 232,58 +3,98
25.10.2023 240,99 246,34 255,04 235,06 +3,92
24.10.2023 231,89 211,71 231,89 207,16 +10,00
23.10.2023 210,82 217,65 221,60 201,42 -0,88
20.10.2023 212,70 223,78 229,52 208,94 -8,12
19.10.2023 231,50 242,58 246,04 225,66 -4,53
18.10.2023 242,48 225,56 251,68 219,43 +3,86
17.10.2023 233,47 271,07 284,33 233,47 -9,68
16.10.2023 258,50 247,33 258,50 240,40 +9,97
13.10.2023 235,06 216,85 235,06 216,06 +10,00
12.10.2023 213,69 197,76 213,69 196,97 +9,98
11.10.2023 194,30 202,81 206,86 194,30 -4,20
10.10.2023 202,81 197,86 206,57 197,56 +4,38
9.10.2023 194,30 197,86 207,75 194,30 -7,71
6.10.2023 210,52 195,78 214,18 193,11 +7,10
5.10.2023 196,57 201,42 205,58 190,54 -1,97
4.10.2023 200,53 203,99 214,68 198,35 -2,27
3.10.2023 205,18 200,83 217,15 194,69 +3,91
2.10.2023 197,46 193,90 197,46 187,57 +9,97
29.09.2023 179,56 183,81 190,44 178,27 -2,26
28.09.2023 183,71 191,63 197,76 183,71 -0,70
27.09.2023 185,00 177,48 185,00 173,62 +4,29
26.09.2023 177,38 168,68 185,30 167,39 +5,28
25.09.2023 168,48 159,67 171,15 159,57 +6,11
22.09.2023 158,78 157,10 171,94 155,81 +1,26
21.09.2023 156,80 150,67 156,80 148,59 +4,07
20.09.2023 150,67 152,95 155,32 150,37 -1,55
19.09.2023 153,04 149,38 153,34 148,20 +2,52
18.09.2023 149,29 155,52 157,00 148,40 -3,45
15.09.2023 154,63 155,52 158,29 154,53 -0,51
14.09.2023 155,42 153,74 156,90 148,49 +0,64
13.09.2023 154,43 160,17 162,25 153,34 -3,46
12.09.2023 159,97 162,25 163,33 154,13 -1,16
11.09.2023 161,85 171,64 171,94 161,06 -3,20
8.09.2023 167,19 173,03 173,52 166,40 -2,82
7.09.2023 172,04 169,67 174,61 169,67 +2,11
6.09.2023 168,48 171,25 175,01 166,20 -1,62
5.09.2023 171,25 170,56 173,72 166,50 +0,41
4.09.2023 170,56 165,51 178,07 163,63 +5,31
1.09.2023 161,95 161,65 164,82 159,38 +1,61
31.08.2023 159,38 158,88 162,15 156,80 +1,90
30.08.2023 156,41 150,18 162,05 148,99 +0,00
29.08.2023 156,41 150,18 162,05 148,99 +4,43
28.08.2023 149,78 150,87 152,95 149,58 +0,73
25.08.2023 148,69 145,53 150,08 143,55 +2,87
24.08.2023 144,54 152,85 155,42 143,75 -4,45
23.08.2023 151,26 153,64 157,79 150,87 -0,71
22.08.2023 152,35 146,91 154,53 146,42 +4,41
21.08.2023 145,92 141,47 147,70 134,54 +2,29
18.08.2023 142,66 149,38 150,18 141,07 -4,50
17.08.2023 149,38 147,50 151,66 145,82 +1,27
16.08.2023 147,50 144,83 149,38 144,14 +1,84
15.08.2023 144,83 144,73 147,80 143,05 +0,34
14.08.2023 144,34 148,40 150,18 144,04 -2,41
11.08.2023 147,90 144,14 148,00 139,49 +2,61
10.08.2023 144,14 150,37 151,26 142,06 -3,19
9.08.2023 148,89 150,47 151,36 145,43 -4,69
8.08.2023 156,21 161,75 162,25 155,42 -2,95
7.08.2023 160,96 158,49 163,14 158,49 +1,75
4.08.2023 158,19 158,29 160,96 155,72 +0,06
3.08.2023 158,09 161,26 164,03 155,32 -0,06
2.08.2023 158,19 158,19 161,45 156,51 -0,12
1.08.2023 158,39 164,12 164,12 157,10 -3,96
31.07.2023 164,92 156,31 168,08 152,35 +6,11
28.07.2023 155,42 157,00 157,00 154,43 -1,01
27.07.2023 157,00 153,34 157,30 151,66 +3,05
26.07.2023 152,35 148,40 153,74 148,40 +3,01
25.07.2023 147,90 154,33 154,83 147,90 -4,17
24.07.2023 154,33 157,30 163,73 153,24 -1,95
21.07.2023 157,40 149,78 158,68 147,50 +5,29
20.07.2023 149,48 151,36 152,85 147,21 -0,26
19.07.2023 149,88 146,02 150,27 142,95 +2,71
18.07.2023 145,92 154,13 157,30 145,92 -4,78
17.07.2023 153,24 148,20 153,64 148,20 +4,31
14.07.2023 146,91 148,00 149,19 145,53 -0,47
13.07.2023 147,60 148,99 152,75 146,42 -0,60
12.07.2023 148,49 148,20 154,43 145,53 +0,20
11.07.2023 148,20 151,36 153,14 145,43 -0,47
10.07.2023 148,89 144,64 151,46 144,24 +3,29
7.07.2023 144,14 144,14 145,33 142,56 +0,55
6.07.2023 143,35 144,83 146,52 142,46 +0,84
5.07.2023 142,16 141,57 144,44 139,00 +0,49
4.07.2023 141,47 144,83 146,22 137,61 -2,05
3.07.2023 144,44 142,56 145,72 141,67 +2,38
30.06.2023 141,07 140,48 142,95 138,70 +0,00
29.06.2023 141,07 140,48 142,95 138,70 +0,00
28.06.2023 141,07 140,48 142,95 138,70 +0,00
27.06.2023 141,07 140,48 142,95 138,70 +0,99
26.06.2023 139,69 139,00 141,07 137,12 +1,66
23.06.2023 137,41 139,10 139,99 134,84 +1,46
22.06.2023 135,44 130,19 137,41 128,21 +4,27
21.06.2023 129,90 129,30 136,23 129,10 +0,46
20.06.2023 129,30 133,16 134,05 128,31 -3,61
19.06.2023 134,15 142,66 143,35 133,85 -6,42
16.06.2023 143,35 143,45 153,34 142,06 +0,63
15.06.2023 142,46 148,59 153,14 142,36 -4,57
14.06.2023 149,29 139,49 154,13 135,83 +6,49
13.06.2023 140,18 148,89 150,18 137,51 -6,03
12.06.2023 149,19 140,98 149,19 136,72 +9,99
9.06.2023 135,63 124,65 135,63 123,66 +9,94
8.06.2023 123,37 125,64 127,82 121,78 -1,81
7.06.2023 125,64 126,14 128,11 125,25 +1,20
6.06.2023 124,16 127,03 128,41 124,16 -2,26
5.06.2023 127,03 126,63 128,41 124,75 +2,07
2.06.2023 124,45 119,21 128,41 119,21 +5,27
1.06.2023 118,22 115,25 120,89 115,25 +2,75
31.05.2023 115,06 114,96 116,24 112,29 +0,17
30.05.2023 114,86 112,48 115,15 111,59 +2,29
29.05.2023 112,29 105,16 113,67 105,16 +6,97
26.05.2023 104,96 103,98 106,65 102,49 +1,82
25.05.2023 103,09 101,30 104,47 101,21 +1,76
24.05.2023 101,30 102,89 104,27 101,11 -1,35
23.05.2023 102,69 103,09 104,87 102,10 -0,38
22.05.2023 103,09 104,47 107,73 102,00 -1,33
19.05.2023 104,47 108,53 110,90 104,17 +0,00
18.05.2023 104,47 108,53 110,90 104,17 -3,74
17.05.2023 108,53 103,78 110,70 103,18 +5,58
16.05.2023 102,79 100,32 103,28 100,02 +2,47
15.05.2023 100,32 101,30 103,28 97,00 -1,55
12.05.2023 101,90 104,07 105,16 100,61 -2,00
11.05.2023 103,98 100,41 106,65 100,12 +3,55
10.05.2023 100,41 100,32 102,79 98,93 -2,96
9.05.2023 103,48 103,48 104,77 101,50 +0,00
8.05.2023 103,48 101,40 103,68 99,23 +3,18
5.05.2023 100,29 101,95 103,72 99,70 -1,25
4.05.2023 101,56 100,68 104,30 100,29 -0,38
3.05.2023 101,95 106,65 106,65 99,12 -4,93
2.05.2023 107,24 116,43 122,79 106,75 -7,12
1.05.2023 115,46 118,39 119,57 113,50 +0,00
28.04.2023 115,46 118,39 119,57 113,50 -1,83
27.04.2023 117,61 118,88 120,15 117,41 -1,48
26.04.2023 119,37 123,68 123,68 118,10 -2,94
25.04.2023 122,99 129,25 129,64 122,99 -4,84
24.04.2023 129,25 122,40 134,14 122,31 +5,93
21.04.2023 122,01 124,85 124,85 121,13 +0,00
20.04.2023 122,01 124,85 124,85 121,13 -2,35
19.04.2023 124,95 121,13 129,74 120,64 +3,57
18.04.2023 120,64 121,82 123,28 120,64 -0,96
17.04.2023 121,82 125,24 126,51 121,82 -3,41
14.04.2023 126,12 127,59 128,47 124,95 -1,15
13.04.2023 127,59 127,20 128,37 125,93 +0,31
12.04.2023 127,20 126,32 129,25 125,24 +1,09
11.04.2023 125,83 124,46 127,30 124,26 +1,50
10.04.2023 123,97 122,79 124,26 122,50 +1,44
7.04.2023 122,21 119,96 122,79 118,69 +2,97
6.04.2023 118,69 120,84 121,82 118,39 -0,98
5.04.2023 119,86 119,86 122,70 119,86 +0,00
4.04.2023 119,86 117,41 120,54 117,12 +2,42
3.04.2023 117,02 120,25 120,64 114,48 -2,29
31.03.2023 119,76 119,47 121,82 117,51 +0,25
30.03.2023 119,47 122,31 124,26 118,59 -1,05
29.03.2023 120,74 121,03 121,03 116,73 -0,48
28.03.2023 121,33 127,00 127,10 120,45 -4,39
27.03.2023 126,90 129,64 130,62 126,90 -1,44
24.03.2023 128,76 130,13 131,60 127,69 -0,68
23.03.2023 129,64 129,45 132,09 127,10 -0,30
22.03.2023 130,03 128,18 130,43 126,02 +2,23
21.03.2023 127,20 129,74 130,92 125,05 -0,23
20.03.2023 127,49 134,63 135,03 127,49 -5,24
17.03.2023 134,54 132,58 134,54 130,23 +2,38
16.03.2023 131,40 130,62 133,17 128,18 +1,05
15.03.2023 130,03 132,77 133,95 127,88 -2,06
14.03.2023 132,77 135,51 137,67 132,09 -1,74
13.03.2023 135,12 137,08 140,90 134,05 -1,00
10.03.2023 136,49 138,74 139,62 135,03 -1,69
9.03.2023 138,84 135,51 140,31 135,12 +2,60
8.03.2023 135,32 135,61 136,20 133,17 -0,22
7.03.2023 135,61 138,65 138,74 135,12 -0,72
6.03.2023 136,59 135,03 138,45 134,14 +1,31
3.03.2023 134,83 137,96 140,41 131,60 -2,48
2.03.2023 138,25 141,87 141,87 137,86 -2,89
1.03.2023 142,36 143,54 146,77 141,87 -0,68
28.02.2023 143,34 146,18 146,18 142,66 -0,75
27.02.2023 144,42 148,14 152,44 143,93 -1,80
24.02.2023 147,06 146,86 155,57 144,81 +1,62
23.02.2023 144,71 141,87 148,23 139,13 +2,00
22.02.2023 141,87 164,28 172,30 140,99 -9,43
21.02.2023 156,65 143,15 156,65 143,15 +9,96
20.02.2023 142,46 131,11 142,46 131,11 +9,97
17.02.2023 129,55 126,22 130,43 119,96 +2,87
16.02.2023 125,93 139,92 141,87 125,93 -5,44
15.02.2023 133,17 121,42 133,17 121,42 +9,94
14.02.2023 121,13 135,91 135,91 121,13 +0,00
13.02.2023 121,13 135,91 135,91 121,13 +0,00
10.02.2023 121,13 135,91 135,91 121,13 +0,00
9.02.2023 121,13 135,91 135,91 121,13 +0,00
8.02.2023 121,13 135,91 135,91 121,13 +0,00
7.02.2023 121,13 135,91 135,91 121,13 -9,96
6.02.2023 134,54 133,07 138,35 130,52 -1,79
3.02.2023 136,98 128,27 138,45 128,18 +5,34
2.02.2023 130,03 132,29 134,14 121,23 -1,70
1.02.2023 132,29 143,64 143,64 132,09 -6,18
31.01.2023 140,99 145,98 145,98 140,41 -3,48
30.01.2023 146,08 146,77 155,57 145,98 +0,95
27.01.2023 144,71 147,74 149,60 141,68 -2,83
26.01.2023 148,92 150,68 152,34 148,43 -1,17
25.01.2023 150,68 152,64 153,81 145,79 -1,09
24.01.2023 152,34 158,41 159,49 151,27 -3,89
23.01.2023 158,51 159,98 163,89 157,14 -0,80
20.01.2023 159,78 159,58 161,64 158,31 +0,25
19.01.2023 159,39 160,56 162,62 158,90 -1,27
18.01.2023 161,44 162,72 165,06 159,49 +0,36
17.01.2023 160,86 160,95 163,40 158,80 -0,36
16.01.2023 161,44 154,10 161,44 152,05 +5,36
13.01.2023 153,22 152,15 156,45 146,77 +0,90
12.01.2023 151,85 148,82 154,10 141,87 +2,92
11.01.2023 147,55 159,29 161,15 146,77 -6,28
