ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 7.668.848 | 5.019.107 | 2.603.843 | 8.527.744 | 4.789.263 |
Brüt kâr | 1.847.772 | 1.146.574 | 269.224 | 1.999.171 | 1.412.760 |
Esas Faaliyet Kârı | 419.832 | 156.705 | -238.180 | 175.680 | 407.260 |
Favök | 3.482.750 | 441.796 | -92.745 | 888.309 | 746.286 |
Net Dönem Kârı | 30.112 | 101.264 | -46.845 | 407.530 | -378.390 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 4.924.506 | 5.267.099 | 6.475.357 | 5.258.150 | 4.012.310 |
Duran Varlıklar | 8.433.012 | 7.689.624 | 7.126.438 | 7.715.256 | 3.417.219 |
Finansal Borçlar | 4.333.315 | 3.863.312 | 3.654.015 | 4.230.505 | 3.033.515 |
Net Borç | 4.221.658 | 3.737.847 | 3.127.685 | 3.652.852 | 2.843.753 |
Özkaynaklar | 4.975.942 | 4.650.603 | 4.134.661 | 4.520.584 | 1.150.182 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 2,86 | 1,60 | 14,44 | 7,44 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 1,74 | 6,60 | 13,75 | 6,85 | 11,53 |
PD/DD | 0,42 | 0,37 | 0,90 | 0,54 | 3,22 |
PEG | 0,01 | 0,01 | 1,37 | 0,94 | 0,06 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 09.11.2024 |
---|---|
F/K | 8,57 |
FD/FAVÖK | 2,90 |
PD/DD | 1,27 |
PEG | 0,02 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü boya imalatı ve satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.dyo.com.tr
232-328 08 80
AOSB MAHALLESİ 10003 SOK. NO:2/8 ÇİĞLİ/İZMİR
MEHMET MUTLU UYSAL