ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 7.668.848 | 5.466.788 | 2.836.094 | 11.585.823 | 8.648.681 |
Brüt kâr | 1.847.772 | 1.248.843 | 293.237 | 2.716.080 | 1.961.611 |
Esas Faaliyet Kârı | 419.832 | 170.683 | -259.425 | 238.680 | -66.373 |
Favök | 724.317 | 481.202 | -94.760 | 1.206.860 | 845.862 |
Net Dönem Kârı | 30.112 | 110.297 | -55.312 | 443.880 | -378.390 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 4.924.506 | 5.267.099 | 6.475.357 | 5.727.152 | 4.012.310 |
Duran Varlıklar | 8.433.012 | 7.689.624 | 7.126.438 | 8.403.421 | 3.417.219 |
Finansal Borçlar | 4.333.315 | 4.207.902 | 4.314.446 | 4.607.846 | 3.033.515 |
Net Borç | 4.221.658 | 4.071.246 | 3.692.986 | 3.978.670 | 2.843.753 |
Özkaynaklar | 4.975.942 | 5.065.415 | 4.881.964 | 4.923.799 | 1.150.182 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 10,06 | 4,30 | 30,03 | 16,42 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 9,69 | 7,77 | 17,84 | 9,33 | 0,00 |
PD/DD | 1,27 | 1,01 | 2,28 | 1,48 | 9,65 |
PEG | 0,01 | 0,01 | 1,01 | 0,65 | 2,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 10,45 |
FD/FAVÖK | 9,92 |
PD/DD | 1,32 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü boya imalatı ve satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.dyo.com.tr
232-328 08 80
AOSB MAHALLESİ 10003 SOK. NO:2/8 ÇİĞLİ/İZMİR
MEHMET MUTLU UYSAL