ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 7.363.723 | 5.038.015 | 2.793.309 | 13.197.077 | 10.598.691 |
Brüt kâr | 182.168 | 353.657 | 302.990 | 2.075.455 | 1.904.190 |
Esas Faaliyet Kârı | -1.641.798 | -817.456 | -169.871 | 514.572 | 837.869 |
Favök | -949.452 | -413.510 | -91.791 | 356.615 | 586.538 |
Net Dönem Kârı | -2.353.604 | -1.407.542 | -621.694 | 401.147 | 809.836 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 8.121.885 | 9.011.024 | 8.591.441 | 9.611.414 | 7.055.444 |
Duran Varlıklar | 7.503.637 | 6.813.582 | 6.362.241 | 7.371.896 | 2.966.491 |
Finansal Borçlar | 4.703.348 | 4.773.654 | 4.194.668 | 3.234.773 | 2.243.720 |
Net Borç | 3.090.908 | 2.313.962 | 1.201.527 | 135.021 | -366.127 |
Özkaynaklar | 7.933.094 | 8.947.501 | 9.930.534 | 10.558.884 | 4.930.540 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,58 | 21,59 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 562,81 | 93,27 | 265,46 |
PD/DD | 2,54 | 2,50 | 3,24 | 3,14 | 10,05 |
PEG | 0,04 | 0,09 | 0,54 | 0,99 | 0,10 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -6,50 |
FD/FAVÖK | -16,78 |
PD/DD | 2,11 |
PEG | 0,03 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
DEKORATIF VE ARTISTIK KARO FAYANS, YER KAROSU, GRANIT SERAMIK, CEPHE KAPLAMASI, RÖLIEF, MOZAIK, HER TÜRLÜ SPLIT VE FASAT KAPLAMA MALZEMESI ALÇAK VE YÜKSEK GERILIM IZOLATÖRLERI, ELEKTROPORSELEN, STEATID VE PORSELEN TEKNIK SERAMIKLER; SIHHI TESISAT MALZEMELERI ARAÇ VE GEREÇLERI, FAYANS VE PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI, ATEŞ TUĞLASI, ŞAMOT PORSELENDEN MAMUL SIRLI, SIRSIZ ÇEŞITLI PLAKA VE BORULAR, HER TÜRLÜ IZOLASYON MALZEMESI, SERAMIK YAPIŞTIRICILARI, DOLGU MALZEMELERI VE HARÇLAR BÜTÜN ÇEŞIT VE ŞEKILLERI ILE BILUMUM FAYANS, YER KAROSU PORSELEN VE SERAMIK EŞYA VE EMTIA IMALI, DAHILI SATIŞI, ITHALI, IHRACI.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kale.com.tr
0212 3715253 (5227)
LEVENT MAHALLESİ PROF. AHMET KEMAL ARU SOKAK NO:4 İÇ KAPI NO:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
ALTUĞ AKBAŞ