ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 986.225 | 232.614 | 847.605 | 596.510 | 486.260 |
Brüt kâr | 385.835 | 101.497 | 174.314 | 269.603 | 270.296 |
Esas Faaliyet Kârı | 222.355 | 68.393 | 54.446 | 28.384 | 83.131 |
Favök | 275.122 | 17.584 | 12.423 | 204.680 | 172.123 |
Net Dönem Kârı | 393.070 | 90.114 | -334.467 | 101.540 | 142.801 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 655.503 | 369.833 | 216.414 | 276.651 | 210.567 |
Duran Varlıklar | 15.103.461 | 13.038.454 | 12.917.207 | 11.401.068 | 10.070.221 |
Finansal Borçlar | 4.322.816 | 4.531.355 | 3.763.808 | 3.520.739 | 3.355.268 |
Net Borç | 4.311.249 | 4.520.448 | 3.756.429 | 3.488.054 | 3.295.801 |
Özkaynaklar | 4.800.709 | 4.127.202 | 3.567.089 | 2.893.275 | 2.409.699 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68 | 9,31 |
FD/FAVÖK | 55,86 | 205,36 | 487,34 | 34,57 | 5036,12 |
PD/DD | 0,44 | 0,58 | 0,64 | 0,86 | 0,76 |
PEG | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -9,67 |
FD/FAVÖK | 54,45 |
PD/DD | 0,41 |
PEG | 0,05 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Otel,tatil köyü,restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek ve turizm hizmetleri sunmaktır.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.marti.com.tr
0212 334 88 50
Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul
NURULLAH EMRE NARİN