ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 378.498 | 292.151 | 84.029 | 500.627 | 359.874 |
Brüt kâr | 170.773 | 157.114 | 18.969 | 222.679 | 148.174 |
Esas Faaliyet Kârı | -23.316 | 12.866 | -24.207 | 20.480 | 11.082 |
Favök | -26.829 | 13.280 | -26.151 | 469.442 | -14.454 |
Net Dönem Kârı | -22.633 | 6.696 | -22.147 | -9.147 | 0 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 155.248 | 188.136 | 158.887 | 207.968 | 130.063 |
Duran Varlıklar | 46.788 | 38.405 | 34.660 | 42.711 | 23.906 |
Finansal Borçlar | 15.167 | 4.879 | 6.713 | 5.855 | 5.001 |
Net Borç | -12.654 | -33.240 | -42.861 | -58.450 | -42.897 |
Özkaynaklar | 12.310 | 41.639 | 12.796 | 34.943 | 25.957 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 8,77 | 8,22 | 7,64 | 2,56 | 0,00 |
PD/DD | 326,49 | 95,78 | 282,76 | 36,10 | 54,52 |
PEG | 4,97 | 4,98 | 5,96 | 3,74 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -115,95 |
FD/FAVÖK | 6,90 |
PD/DD | 257,07 |
PEG | 3,91 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Dergi yayıncılığı ve pazarlama
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.doganburda.com
0 212 410 36 54
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:21 34387 Şişli İstanbul
MELİH CEM BAŞAR