ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 4.088.430 | 3.063.588 | 1.445.034 | 6.940.074 | 2.229.758 |
Brüt kâr | 411.575 | 328.323 | 130.614 | 496.907 | 209.496 |
Esas Faaliyet Kârı | 358.284 | 305.034 | 135.000 | 412.319 | 178.352 |
Favök | 330.158 | 274.100 | 94.923 | 360.960 | 160.314 |
Net Dönem Kârı | 244.239 | 241.324 | 90.275 | 386.531 | 211.004 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.955.748 | 2.161.842 | 1.916.616 | 2.240.236 | 1.175.770 |
Duran Varlıklar | 823.331 | 803.697 | 709.307 | 762.059 | 319.812 |
Finansal Borçlar | 18.095 | 21.562 | 24.980 | 28.128 | 18.611 |
Net Borç | -280.388 | -332.227 | -632.423 | -628.913 | -253.020 |
Özkaynaklar | 1.273.822 | 1.270.758 | 1.170.101 | 991.534 | 437.591 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 4,68 | 5,93 | 3,09 | 3,41 | 6,54 |
FD/FAVÖK | 3,48 | 4,16 | 2,03 | 2,24 | 6,13 |
PD/DD | 1,67 | 1,79 | 1,29 | 1,45 | 3,19 |
PEG | 0,04 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 4,54 |
FD/FAVÖK | 3,35 |
PD/DD | 1,62 |
PEG | 0,04 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.pciletisimmedya.com/
02127082000
Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, C Blok, No: 14 K: 9-10 Balmumcu/Beşiktaş/Türkiye