ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 8.830.605 | 5.793.701 | 2.996.710 | 14.156.989 | 10.783.619 |
Brüt kâr | 1.444.318 | 1.064.558 | 542.433 | 2.007.300 | 1.991.411 |
Esas Faaliyet Kârı | -242.651 | -66.757 | -96.176 | -443.563 | 300.868 |
Favök | 259.426 | 159.408 | 57.251 | 500.764 | 886.954 |
Net Dönem Kârı | -683.660 | -571.273 | -452.182 | -1.215.541 | 340.063 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 4.914.506 | 5.223.089 | 6.026.555 | 5.401.181 | 3.852.674 |
Duran Varlıklar | 4.854.464 | 4.703.516 | 4.376.024 | 5.385.792 | 1.793.866 |
Finansal Borçlar | 723.233 | 887.683 | 1.238.762 | 1.446.269 | 1.045.410 |
Net Borç | 669.423 | 768.907 | 335.061 | 1.351.076 | 973.845 |
Özkaynaklar | 6.161.397 | 6.254.921 | 5.522.271 | 5.936.837 | 2.246.912 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 13,41 | 12,79 | 14,09 | 76,28 |
PD/DD | 1,07 | 1,18 | 1,25 | 0,96 | 3,09 |
PEG | 0,99 | 0,31 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 05.12.2024 |
---|---|
F/K | -7,06 |
FD/FAVÖK | -54,77 |
PD/DD | 1,02 |
PEG | 0,95 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
ESAS SÖZLEŞMENIN 3. MADDESINE GÖRE; ŞIRKETIN FIILI FAALIYET KONUSU: OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT, OLUKLU MUKAVVA, OFSET BASKILI KUTU ÜRÜNLERI ÜRETIM VE SATIŞIDIR.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.mondigroup.com.tr
0 (216) 54750 00
Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire / İZMİR Tel: 0 (232) 512 11 56 Faks: 0 (216) 547 50 50
SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU