ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 186.977 | 330.653 | 146.900 | 65.738 | 70.736 |
Brüt kâr | 16.198 | 43.356 | 23.158 | 13.243 | 10.482 |
Esas Faaliyet Kârı | 17.393 | 40.571 | 25.794 | 13.808 | -5.755 |
Favök | 9.570 | 16.288 | 7.186 | 1.321 | 1.110 |
Net Dönem Kârı | -10.790 | -15.336 | 17.643 | 10.269 | 293 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 251.902 | 317.914 | 157.779 | 160.891 | 142.245 |
Duran Varlıklar | 176.814 | 191.809 | 102.460 | 101.339 | 92.844 |
Finansal Borçlar | 142.833 | 135.006 | 89.623 | 68.272 | 67.435 |
Net Borç | 135.186 | 101.536 | 81.631 | 60.871 | 48.777 |
Özkaynaklar | 192.342 | 202.916 | 120.110 | 112.998 | 96.361 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 251,04 | 0,00 | 16,07 | 16,18 | 73,56 |
FD/FAVÖK | 30,57 | 37,37 | 50,54 | 77,33 | 46,61 |
PD/DD | 3,29 | 2,88 | 5,08 | 4,96 | 4,36 |
PEG | 4,13 | 0,28 | 0,77 | 0,70 | 1,08 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | 533,23 |
FD/FAVÖK | 59,70 |
PD/DD | 6,98 |
PEG | 8,77 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
LOKANTA,PASTANE, ÇAY BAHÇESI, KAFETERYA, KAHVEHANE, BÜFE GIBI GIDA TICARETI VE MESRUBATI SATISI ILE ILGILI TESISLER AÇMAK VE ISLETMEK VE ANA SÖZLESMESINDE YAZILI OLAN DIĞER ISLER YÜRÜTMEKTEDIR.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.etilermarmaris.com.tr - www.etilermarmariskuruyemis.com
444 9 384
Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No:10 Esenyurt / İSTANBUL
SEYHAN ERİPEK