ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.563.919 | 1.068.459 | 506.351 | 2.087.400 | 1.583.297 |
Brüt kâr | 378.689 | 261.983 | 129.293 | 459.268 | 402.634 |
Esas Faaliyet Kârı | 144.304 | 94.792 | 50.082 | 201.836 | 225.444 |
Favök | 192.877 | 132.199 | 58.946 | 257.686 | 256.330 |
Net Dönem Kârı | 205.945 | 120.496 | 34.564 | 139.974 | 113.629 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 887.881 | 742.412 | 651.450 | 849.028 | 591.439 |
Duran Varlıklar | 1.722.565 | 1.551.469 | 1.370.559 | 1.625.724 | 680.095 |
Finansal Borçlar | 634.625 | 586.097 | 532.465 | 572.879 | 298.948 |
Net Borç | 598.724 | 557.092 | 460.670 | 439.976 | 264.089 |
Özkaynaklar | 1.714.876 | 1.641.584 | 1.565.305 | 1.588.479 | 732.202 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 10,63 | 13,62 | 13,58 | 11,04 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 21,28 | 14,74 | 8,24 | 7,71 | 21,08 |
PD/DD | 2,06 | 1,63 | 1,10 | 0,97 | 2,70 |
PEG | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 10,75 |
FD/FAVÖK | 21,49 |
PD/DD | 2,08 |
PEG | 0,05 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Endüstriyel plastik levha ile plastikten sofra ve mutfak eşyası üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.isikplastik.com
(212) 513 6617
Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No:216/1, Fatih/İstanbul
ABDULLAH ÇEKER