ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 484.641 | 335.305 | 158.821 | 764.711 | 552.282 |
Brüt kâr | 162.121 | 116.515 | 57.513 | 286.023 | 194.252 |
Esas Faaliyet Kârı | 60.456 | 47.279 | 23.618 | 152.679 | 124.701 |
Favök | 62.452 | 54.583 | 23.912 | 162.111 | 105.473 |
Net Dönem Kârı | 20.383 | 30.205 | 22.975 | 95.867 | 61.788 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 247.111 | 250.760 | 228.538 | 288.699 | 205.375 |
Duran Varlıklar | 402.275 | 382.386 | 349.173 | 411.052 | 128.370 |
Finansal Borçlar | 38.350 | 42.648 | 47.821 | 62.010 | 63.380 |
Net Borç | -20.142 | -26.696 | -17.425 | -23.716 | 17.598 |
Özkaynaklar | 516.775 | 527.742 | 530.450 | 512.595 | 183.276 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 14,71 | 12,67 | 12,19 | 7,42 | 16,69 |
FD/FAVÖK | 7,60 | 6,19 | 8,10 | 4,24 | 11,95 |
PD/DD | 1,79 | 2,04 | 2,59 | 1,39 | 3,76 |
PEG | 0,28 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 11,47 |
FD/FAVÖK | 5,89 |
PD/DD | 1,40 |
PEG | 0,22 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.berkosan.com
0212 830 44 55
Seba Ofis Bulvar Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office Boulevard Sit. No:21 Kat:6 D:41 34485 Sarıyer/İstanbul
Enis ALDIKAÇTI