ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 134.509 | 562.865 | 348.691 | 199.727 | 119.205 |
Brüt kâr | 48.709 | 210.527 | 126.949 | 70.777 | 37.984 |
Esas Faaliyet Kârı | 20.002 | 112.379 | 82.627 | 52.562 | 14.208 |
Favök | 20.252 | 119.322 | 70.813 | 38.009 | 18.390 |
Net Dönem Kârı | 19.458 | 81.192 | 61.788 | 39.144 | 9.656 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 228.538 | 244.506 | 205.375 | 185.110 | 153.008 |
Duran Varlıklar | 349.173 | 348.131 | 128.370 | 126.197 | 109.753 |
Finansal Borçlar | 40.501 | 52.517 | 63.380 | 69.889 | 81.847 |
Net Borç | -14.757 | -20.085 | 17.598 | 25.134 | 41.975 |
Özkaynaklar | 449.252 | 434.130 | 183.276 | 153.518 | 117.066 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 16,37 | 10,08 | 13,85 | 11,43 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 11,02 | 5,79 | 6,86 | 4,42 | 4,96 |
PD/DD | 3,06 | 1,89 | 3,76 | 2,06 | 2,26 |
PEG | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,35 | 1,30 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 08.09.2024 |
---|---|
F/K | 10,85 |
FD/FAVÖK | 7,41 |
PD/DD | 2,03 |
PEG | 0,00 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.berkosan.com
0212 830 44 55
Seba Ofis Bulvar Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office Boulevard Sit. No:21 Kat:6 D:41 34485 Sarıyer/İstanbul
Enis ALDIKAÇTI