ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 573.421 | 379.595 | 191.001 | 2.144.749 | 1.879.131 |
Brüt kâr | 531.785 | 352.116 | 178.816 | 963.778 | 886.208 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.984.803 | 1.865.125 | -424.811 | 3.721.067 | 3.870.962 |
Favök | 363.141 | 243.498 | 125.456 | 712.651 | 694.454 |
Net Dönem Kârı | 1.205.264 | 1.389.047 | -574.941 | 3.512.045 | 1.703.259 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 6.775.236 | 5.655.642 | 4.597.611 | 4.940.328 | 2.225.050 |
Duran Varlıklar | 36.009.592 | 32.493.808 | 27.763.566 | 33.217.546 | 15.518.270 |
Finansal Borçlar | 6.643.689 | 5.196.883 | 3.796.906 | 5.143.446 | 3.167.103 |
Net Borç | 6.559.252 | 5.175.136 | 3.765.297 | 5.044.545 | 2.890.937 |
Özkaynaklar | 30.290.874 | 30.541.951 | 28.578.083 | 27.279.413 | 12.110.397 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 18,81 | 4,95 | 5,74 | 2,51 | 1,68 |
FD/FAVÖK | 41,52 | 23,98 | 17,61 | 19,47 | 23,46 |
PD/DD | 0,31 | 0,31 | 0,38 | 0,32 | 1,11 |
PEG | 0,20 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 18,59 |
FD/FAVÖK | 41,23 |
PD/DD | 0,30 |
PEG | 0,20 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.halkgyo.com.tr / www.halkgyo.istanbul
(+90) 216 600 10 00
Barbaros Mah. Begonya Sk. WBC İş Merkezi No:2H Ataşehir / İstanbul
Erdal BEKİN