logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
HLGYO 3.671.344.727,00 04.09.2024 0,00 0,00 0 0,00 17,01 0,00 0,00 0,00
HLGYO 3.145.000.000,00 19.07.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1,70 53.500.000,00 0,02
HLGYO 3.145.000.000,00 02.01.2024 91,19 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HLGYO 1.645.000.000,00 19.09.2023 0,00 0,00 0 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00
HLGYO 1.570.000.000,00 11.08.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,48 7.499.890,00 0,00
HLGYO 1.570.000.000,00 11.08.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,48 7.500.000,00 0,00
HLGYO 1.570.000.000,00 30.05.2022 0,00 0,00 0 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00
HLGYO 1.530.000.000,00 05.04.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,26 4.000.000,00 0,00
HLGYO 1.530.000.000,00 02.03.2022 50,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HLGYO 3.145.000.000,00 23.02.2022 91,19 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HLGYO 1.020.000.000,00 01.06.2021 0,00 0,00 0 0,00 5,15 0,00 0,00 0,00
HLGYO 970.000.000,00 07.04.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,52 4.999.962,00 0,00
HLGYO 970.000.000,00 27.08.2020 0,00 0,00 0 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00
HLGYO 928.000.019,00 29.06.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,47 4.399.926,00 0,00
HLGYO 928.000.019,00 20.06.2019 0,00 0,00 0 0,00 8,16 0,00 0,00 0,00
HLGYO 858.000.019,00 17.04.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,58 4.999.995,00 0,00
HLGYO 858.000.019,00 20.06.2018 0,00 0,00 0 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00
HLGYO 820.000.019,00 30.04.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,46 3.799.962,00 0,00
HLGYO 820.000.019,00 16.08.2017 0,00 0,00 0 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00
HLGYO 790.000.006,00 21.06.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,38 2.999.946,00 0,00
HLGYO 790.000.006,00 25.05.2016 0,00 0,00 0 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00
HLGYO 743.000.006,00 11.04.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,73 5.423.900,00 0,00
HLGYO 743.000.006,00 11.06.2015 0,00 0,00 0 0,00 6,46 0,00 0,00 0,00
HLGYO 697.900.006,00 21.04.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,85 5.960.066,00 0,00
HLGYO 697.900.006,00 05.06.2014 0,00 0,00 0 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00
HLGYO 673.638.774,00 15.04.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,46 3.069.098,00 0,00
HLGYO 673.638.774,00 21.06.2013 0,00 0,00 0 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00
HLGYO 662.500.070,00 21.02.2013 0,00 0,00 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HLGYO 3.145.000.000,00 02.07.1997 91,19 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HLGYO 1.645.000.000,00 Bulunamadı 0,00 0,00 0 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
HLGYO 19.07.2024 0,59 0,02 1,70 1,70 53.500.000,00 2,00
HLGYO 11.08.2023 0,10 0,00 0,48 0,48 7.499.890,00 0,00
HLGYO 05.04.2022 0,13 0,00 0,26 0,26 4.000.000,00 1,00
HLGYO 07.04.2021 0,15 0,01 0,52 0,52 4.999.962,00 1,00
HLGYO 29.06.2020 0,22 0,00 0,47 0,47 4.399.926,00 1,00
HLGYO 17.04.2019 0,60 0,01 0,58 0,58 4.999.995,00 1,00
HLGYO 30.04.2018 0,51 0,00 0,46 0,46 3.799.962,00 2,00
HLGYO 21.06.2017 0,36 0,00 0,38 0,38 2.999.946,00 3,00
HLGYO 11.04.2016 0,70 0,01 0,73 0,73 5.423.900,00 3,00
HLGYO 21.04.2015 0,68 0,01 0,85 0,85 5.960.066,00 10,00
HLGYO 15.04.2014 0,42 0,00 0,46 0,46 3.069.098,00 10,00
HLGYO 20.05.1998 0,53 0,02 1,70 1,70 53.500.000,00 2,00