ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 42.983.753 | 32.290.412 | 19.312.746 | 57.299.745 | 25.734.048 |
Brüt kâr | 3.286.006 | 2.985.004 | 1.568.534 | 9.629.624 | 5.975.208 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.935.390 | 2.059.908 | 1.178.494 | 7.687.332 | 4.865.194 |
Favök | 2.386.199 | 2.381.159 | 1.322.964 | 8.225.403 | 5.180.443 |
Net Dönem Kârı | 311.873 | 696.838 | 433.288 | 4.102.619 | 3.093.109 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 27.547.117 | 30.648.989 | 33.597.654 | 31.900.641 | 26.985.191 |
Duran Varlıklar | 29.626.580 | 27.517.042 | 26.704.464 | 24.016.385 | 23.673.319 |
Finansal Borçlar | 15.075.384 | 15.466.547 | 11.897.229 | 10.266.915 | 10.842.041 |
Net Borç | 12.916.937 | 13.392.811 | 6.926.380 | 6.458.327 | 7.172.153 |
Özkaynaklar | 29.875.122 | 31.013.045 | 32.743.593 | 24.948.662 | 21.061.286 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 24,05 | 17,12 | 19,15 | 15,03 | 25,66 |
FD/FAVÖK | 14,74 | 11,49 | 12,66 | 10,97 | 21,07 |
PD/DD | 2,25 | 2,06 | 2,73 | 3,36 | 4,74 |
PEG | 0,85 | 2,59 | 0,24 | 0,05 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 22,36 |
FD/FAVÖK | 13,88 |
PD/DD | 2,09 |
PEG | 0,79 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Boru imalatı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.borusanboru.com
(212) 393 58 00
Beyoğlu, Salıpazarı, Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No: 37 34427
Zafer Atabey