logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
MNDTR 1.049.040.806,00 15.02.2024 200,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 349.680.269,00 21.10.2022 0,00 0,00 74,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 0,00 22.11.2021 343,17 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 200.000.000,00 25.11.2009 100,00 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 100.000.000,00 30.03.2009 152,88 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 39.545.214,00 31.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,34 3.300.000,00 0,08
MNDTR 39.545.214,00 31.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,59 3.000.000,00 0,07
MNDTR 39.545.214,00 31.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,58 3.000.000,00 0,07
MNDTR 39.545.214,00 18.08.2003 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 13.181.738,00 30.05.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,17 2.000.000,00 0,15
MNDTR 13.181.738,00 25.11.2002 0,00 0,00 50,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 8.782.853,00 31.05.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,31 1.520.746,00 0,17
MNDTR 8.782.853,00 28.05.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,40 1.266.824,00 0,14
MNDTR 8.782.853,00 11.12.2000 0,00 0,00 0 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 5.855.235,00 30.05.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,40 434.000,00 0,07
MNDTR 5.855.235,00 06.12.1999 0,00 0,00 0 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 2.342.094,00 15.09.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 234.209,00 0,10
MNDTR 2.342.094,00 21.12.1998 0,00 0,00 0 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 2.129.177,00 30.07.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 212.918,00 0,10
MNDTR 2.129.177,00 11.06.1997 37,00 1.000,00 0 83,00 0,00 45,00 435.513,00 0,45

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
MNDTR 30.05.2007 1,28 0,08 8,34 8,34 3.300.000,00 0,00
MNDTR 30.05.2006 3,15 0,08 7,59 6,83 3.000.000,00 0,00
MNDTR 30.05.2005 3,91 0,08 7,58 7,18 3.000.000,00 0,00
MNDTR 29.05.2003 4,50 0,15 15,17 15,17 2.000.000,00 0,00
MNDTR 30.05.2002 6,92 0,17 17,31 17,31 1.520.746,00 0,00
MNDTR 27.05.2001 3,79 0,14 14,40 14,10 1.266.824,00 0,00
MNDTR 29.05.2000 0,97 0,07 7,40 7,40 434.000,00 0,00
MNDTR 14.09.1999 1,27 0,10 10,00 10,00 234.209,00 0,00
MNDTR 29.07.1998 1,35 0,10 10,00 10,00 212.918,00 0,00