ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.399.713 | 1.618.405 | 786.523 | 3.229.294 | 2.253.069 |
Brüt kâr | 70.356 | 51.916 | 33.861 | 134.947 | 135.801 |
Esas Faaliyet Kârı | 44.135 | 36.933 | 18.842 | 91.262 | 117.098 |
Favök | 19.515 | 20.955 | 18.853 | 120.961 | 108.788 |
Net Dönem Kârı | -49.647 | -33.718 | 45.471 | 153.562 | 41.581 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 890.700 | 727.746 | 972.978 | 989.398 | 782.318 |
Duran Varlıklar | 676.221 | 621.297 | 569.828 | 676.954 | 290.181 |
Finansal Borçlar | 121.503 | 112.842 | 101.671 | 139.818 | 150.822 |
Net Borç | -79.124 | -118.092 | -144.821 | -170.881 | -58.418 |
Özkaynaklar | 949.382 | 994.342 | 1.040.408 | 1.036.964 | 258.463 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 7,22 | 10,43 |
FD/FAVÖK | 51,51 | 90,84 | 21,74 | 10,13 | 12,23 |
PD/DD | 1,80 | 2,16 | 2,27 | 1,35 | 9,46 |
PEG | 0,14 | 11,54 | 0,20 | 0,01 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 23.11.2024 |
---|---|
F/K | -18,95 |
FD/FAVÖK | 52,04 |
PD/DD | 1,82 |
PEG | 0,14 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
www.dofer.com.tr
+903123194671
Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:34 Dofer Plaza Altındağ/ANKARA