ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.485.872 | 666.126 | 2.376.922 | 1.220.972 | 715.533 |
Brüt kâr | 47.664 | 28.678 | 99.328 | 70.996 | 51.989 |
Esas Faaliyet Kârı | 33.909 | 15.958 | 67.173 | 60.760 | 46.244 |
Favök | 17.930 | 15.967 | 89.033 | 58.764 | 45.911 |
Net Dönem Kârı | -30.957 | 38.511 | 163.679 | 41.581 | 45.912 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 668.150 | 824.040 | 837.951 | 782.318 | 616.689 |
Duran Varlıklar | 621.297 | 569.828 | 573.333 | 290.181 | 282.723 |
Finansal Borçlar | 103.601 | 86.108 | 118.416 | 150.822 | 200.772 |
Net Borç | -108.422 | -122.653 | -144.725 | -58.418 | 88.335 |
Özkaynaklar | 912.914 | 881.148 | 878.237 | 258.463 | 270.896 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 33,46 | 16,21 | 13,11 | 572,20 | 61,74 |
FD/FAVÖK | 14,88 | 0,00 | 72,85 | 0,00 | 95,22 |
PD/DD | 2,40 | 2,68 | 1,83 | 9,46 | 9,02 |
PEG | 0,51 | 0,04 | 0,05 | 6,61 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | 28,05 |
FD/FAVÖK | 28,27 |
PD/DD | 2,01 |
PEG | 0,43 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
www.dofer.com.tr
+903123194671
Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:34 Dofer Plaza Altındağ/ANKARA