ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.517.409 | 987.864 | 552.644 | 2.688.678 | 2.112.332 |
Brüt kâr | 124.748 | 44.959 | 12.761 | 1.176 | 176.943 |
Esas Faaliyet Kârı | 24.173 | 15.156 | -15.329 | -388.069 | -125.531 |
Favök | 110.406 | 37.199 | 9.578 | -60.676 | 130.684 |
Net Dönem Kârı | 118.273 | 49.984 | 39.316 | -34.382 | -49.130 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 758.204 | 642.360 | 582.331 | 739.466 | 563.281 |
Duran Varlıklar | 1.595.837 | 1.469.701 | 712.116 | 856.266 | 271.706 |
Finansal Borçlar | 88.020 | 108.035 | 103.999 | 100.804 | 77.689 |
Net Borç | 1.756 | 79.396 | 90.847 | 99.605 | 77.243 |
Özkaynaklar | 1.349.784 | 1.345.864 | 581.185 | 547.500 | 46.450 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 4,47 | 4,78 | 23,80 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 0,70 | 0,65 | 1,46 | 1,14 | 15,91 |
PEG | 0,00 | 0,01 | 0,35 | 0,15 | 10,77 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 4,46 |
FD/FAVÖK | -11,64 |
PD/DD | 0,70 |
PEG | 0,00 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
gri mutfak eşyaları üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.silverline.com.tr
0212 484 48 00
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERZİFON/AMASYA
Mustafa Laçin