ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 469.048 | 265.132 | 791.189 | 412.452 | 469.231 |
Brüt kâr | 145.806 | 78.827 | 321.689 | 178.901 | 186.978 |
Esas Faaliyet Kârı | 94.030 | 58.257 | 285.562 | 147.162 | 158.665 |
Favök | 95.279 | 52.664 | 257.086 | 141.555 | 148.078 |
Net Dönem Kârı | 58.559 | 24.166 | 167.374 | 117.648 | 68.041 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 548.002 | 524.529 | 600.280 | 390.803 | 288.899 |
Duran Varlıklar | 443.281 | 369.702 | 345.538 | 142.843 | 134.835 |
Finansal Borçlar | 110.946 | 97.056 | 119.686 | 95.342 | 45.878 |
Net Borç | 19.711 | -18.453 | 24.817 | 24.999 | -4.438 |
Özkaynaklar | 747.882 | 659.839 | 688.166 | 343.295 | 292.523 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 28,91 | 16,30 | 18,70 | 21,87 | 12,40 |
FD/FAVÖK | 18,08 | 11,08 | 9,86 | 15,23 | 6,08 |
PD/DD | 4,91 | 4,15 | 3,65 | 9,41 | 5,13 |
PEG | 5,85 | 0,06 | 0,13 | 0,05 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 30.10.2024 |
---|---|
F/K | 21,54 |
FD/FAVÖK | 13,50 |
PD/DD | 3,66 |
PEG | 4,36 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Şirket'in amaç ve konusu başlıca geçiş kontrol sistemleri imalatı ve ticareti, hassas döküm,döner ocağı ve aksamları imalatı ve pazarlamasıdır.Şirket'in ayrıca diğer faaliyet konusu olarak döner restoran ve büfelerine yönelik servis ekipmanları imalatı ve ihracatının Avrupa pazarında küçük ama uzun dönemli ve istikrarlı bir faaliyeti de vardır.Şirket tarafından turnike ve bariyerlerin tasarımdan başlayarak özgün üretimi ve beraberinde kullanılan malzemelerin ticareti şeklinde iki alanda faaliyet gösterilmektedir.Şirketimiz günümüzde üretiminin dışında ithalatçı, distribütör ve dağıtıcı bayi kimlikleri ile aşağıdaki ürün başlıklarında, bayileri aracılığı ile satış gerçekleştirmektedir;Turnike ve Bariyer ve Otopark Sistemleri,Kart Okuyucu Sistemleri ve AksesuarlarıParmak İzi ve Yüz Tanıma SistemleriKamera, Yangın ve Hırsız Alarm SistemleriŞirket mevcutta geçiş kontrol sistemleri sektöründe, kamu ve özel sektör firmalarına, geçiş kontrol ve kamera sistemleri satış, hizmet ve kurulumu sağlayan firmalara, üretici, ithalatçı, ve dağıtıcı kimliğiyle ürün sağlayan bir toptancı market pozisyonunda faaliyetlerini yürütmektedir.Şirketimiz Türkiye'de en güçlü olduğu alan, medikal sektöre yaptığı insan vücuduna konan implant parçaların dökümüdür. EN ISO 13485:2016 belgesi sahibidir. Savunma sanayine hizmet vermektedir. Aselsan'ın onaylı tedarikçilerindendir. TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 45001:2018 ve ihracatta kullandığı AD 2000-Merkblatt W0 2014/68/EU AnhangI, Abs.3.1 belgelerine sahip olarak üretim yapmaktadır.Şirket `'Elektrikli Döner Kesme Bıçakları'' alanında sektörün öncü kuruluşlarındandır.Şirket'in geliştirdiği, CE belgesine sahip olan ürünler, sadece Almanya'da faaliyet gösteren distribütör firma için yapılmakta olup, oradan Avrupa'nın her tarafına dağıtılmaktadır.
www.makim.com.tr
0312 267 5687
Erkunt Cd. No:20, 06935 Sincan Osb/Sincan/Ankara
TACETTİN İLERİ