ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 613.253 | 1.903.164 | 1.068.169 | 664.755 | 555.399 |
Brüt kâr | 127.815 | 319.236 | 179.452 | 117.405 | 105.121 |
Esas Faaliyet Kârı | 79.675 | 183.642 | 100.228 | 68.404 | 54.752 |
Favök | 78.903 | 188.876 | 99.331 | 67.359 | 54.997 |
Net Dönem Kârı | 116.338 | 4.058 | 69.802 | 52.928 | 24.955 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 622.971 | 456.935 | 347.078 | 324.777 | 321.642 |
Duran Varlıklar | 1.777.319 | 1.759.167 | 887.309 | 860.838 | 861.037 |
Finansal Borçlar | 3.112 | 4.919 | 48.295 | 26.654 | 27.326 |
Net Borç | -83.355 | -103.872 | -5.497 | -11.163 | -21.706 |
Özkaynaklar | 1.990.807 | 1.873.542 | 977.869 | 960.358 | 959.145 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 306,36 | 2714,95 | 381,90 | 3,77 |
FD/FAVÖK | 5,15 | 5,11 | 6,69 | 8,19 | 6,48 |
PD/DD | 0,60 | 0,66 | 1,51 | 1,85 | 1,54 |
PEG | 0,02 | 1,67 | 27,31 | 4,08 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 08.09.2024 |
---|---|
F/K | -4,29 |
FD/FAVÖK | 5,74 |
PD/DD | 0,66 |
PEG | 0,02 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
www.gimatgross.net
0312 666 38 38
Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA
RECAİ KESİMAL