ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.062.735 | 1.389.433 | 724.094 | 2.585.645 | 1.954.118 |
Brüt kâr | 397.429 | 325.249 | 150.917 | 433.716 | 330.219 |
Esas Faaliyet Kârı | 203.637 | 197.991 | 94.075 | 249.496 | 228.164 |
Favök | 226.773 | 209.931 | 93.164 | 256.607 | 227.947 |
Net Dönem Kârı | 278.183 | 286.268 | 137.365 | 4.737 | 69.802 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 662.282 | 601.087 | 735.568 | 539.670 | 347.078 |
Duran Varlıklar | 2.088.175 | 1.892.439 | 1.777.319 | 2.077.121 | 887.309 |
Finansal Borçlar | 1.017 | 1.090 | 3.674 | 11.848 | 48.295 |
Net Borç | -248.772 | -163.017 | -98.421 | -116.386 | -5.497 |
Özkaynaklar | 2.412.658 | 2.421.205 | 2.350.628 | 2.212.262 | 977.869 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 3,97 | 3,71 | 0,00 | 225,80 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 5,03 | 4,70 | 3,70 | 3,72 | 5,57 |
PD/DD | 0,64 | 0,63 | 0,51 | 0,48 | 1,52 |
PEG | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,06 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 22.11.2024 |
---|---|
F/K | 3,74 |
FD/FAVÖK | 4,69 |
PD/DD | 0,60 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
www.gimatgross.net
0312 666 38 38
Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/ANKARA
RECAİ KESİMAL