ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 7.908.549 | 5.895.286 | 3.555.509 | 11.679.584 | 5.369.574 |
Brüt kâr | 2.744.932 | 1.749.691 | 1.083.285 | 4.526.022 | 2.313.270 |
Esas Faaliyet Kârı | 549.905 | 97.243 | 270.469 | 345.049 | 742.980 |
Favök | 2.110.260 | 1.493.942 | 890.658 | 3.372.192 | 1.581.673 |
Net Dönem Kârı | -1.970.466 | -395.130 | -370.195 | 453.195 | 1.915.422 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 15.829.335 | 15.662.519 | 15.619.623 | 15.292.808 | 12.167.785 |
Duran Varlıklar | 19.339.196 | 17.751.962 | 17.250.529 | 18.490.972 | 5.824.096 |
Finansal Borçlar | 7.830 | 10.129 | 15.100 | 496.064 | 394.034 |
Net Borç | -13.119.431 | -11.172.689 | -13.208.159 | -12.126.964 | -10.016.586 |
Özkaynaklar | 15.477.467 | 17.072.032 | 17.169.781 | 16.434.025 | 7.727.531 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 157,70 | 46,64 | 33,35 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 3,47 | 2,31 | 1,44 | 1,29 | 3,99 |
PD/DD | 1,72 | 1,25 | 1,13 | 1,00 | 3,31 |
PEG | 0,04 | 1,50 | 0,40 | 0,26 | 0,14 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -8,55 |
FD/FAVÖK | 4,07 |
PD/DD | 1,87 |
PEG | 0,04 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yerel pazar ve ihracat amaçlı olarak düğün davetiyeleri, sosyal amaçlı duyurular, tebrik kartlari, poster, defter, günlük, takvim ve diğer çeşitli kırtasiye ürünleri, enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösterir
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kozametal.com.tr
0 312 587 10 00
UĞUR MUMCU MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI (İSTANBUL YOLU) 10.KM NO:310 YENİMAHALLE/ANKARA
MAHMUT ÇELİK