ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 113.784 | 92.821 | 18.828 | 100.102 | 280.740 |
Brüt kâr | 2.774 | 2.263 | 2.041 | 1.605 | 5.882 |
Esas Faaliyet Kârı | 955 | 2.182 | 730 | -1.656 | -449 |
Favök | -784 | -150 | -266 | -443 | -116 |
Net Dönem Kârı | 1.038 | 8.921 | -3.020 | -48.317 | -1.702 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 19.515 | 20.777 | 17.421 | 19.045 | 15.581 |
Duran Varlıklar | 201.320 | 185.003 | 167.832 | 194.839 | 95.018 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Borç | -3.681 | -3.212 | -3.224 | -3.870 | -2.192 |
Özkaynaklar | 187.208 | 179.834 | 154.660 | 186.178 | 88.116 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,15 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 2,44 | 2,53 | 3,88 | 2,39 | 5,20 |
PEG | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 1,29 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 09.11.2024 |
---|---|
F/K | -27,95 |
FD/FAVÖK | -397,54 |
PD/DD | 2,38 |
PEG | 0,09 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.vanet.com.tr
0212 319 28 75
Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul
YAĞMUR ÖZTÜRK