ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.800.006 | 1.418.039 | 4.857.960 | 2.703.950 | 3.131.750 |
Brüt kâr | 2.097.155 | 1.111.600 | 3.684.747 | 2.184.161 | 2.415.820 |
Esas Faaliyet Kârı | -3.021.929 | 1.107.635 | 11.826.896 | 2.086.362 | 2.249.358 |
Favök | 1.978.404 | 1.062.179 | 3.363.022 | 1.985.191 | 2.200.240 |
Net Dönem Kârı | -3.497.017 | 1.036.714 | 16.614.999 | 2.024.910 | 1.234.690 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 19.286.475 | 8.304.241 | 9.859.682 | 5.065.875 | 3.945.242 |
Duran Varlıklar | 76.974.333 | 83.835.637 | 90.646.500 | 37.666.101 | 37.480.685 |
Finansal Borçlar | 1.989.890 | 2.394.636 | 4.545.906 | 4.103.948 | 4.500.942 |
Net Borç | -8.479.566 | -1.100.657 | 370.486 | 917.081 | 2.197.025 |
Özkaynaklar | 86.629.550 | 84.175.555 | 90.126.567 | 35.618.049 | 34.827.829 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 6,02 | 3,25 | 2,38 | 1,83 | 1,02 |
FD/FAVÖK | 10,22 | 12,10 | 9,38 | 8,74 | 5,52 |
PD/DD | 0,62 | 0,49 | 0,44 | 0,94 | 0,52 |
PEG | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | 7,56 |
FD/FAVÖK | 13,46 |
PD/DD | 0,59 |
PEG | 0,11 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.torunlargyo.com.tr
(0216) 425 03 28 / (0216) 425
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No: 4 34805 Beykoz/İstanbul
Aziz Torun