ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 0 | 0 | 0 | 813.490 | 611.775 |
Brüt kâr | 0 | 0 | 0 | 269.710 | 13.862 |
Esas Faaliyet Kârı | -3.228 | -2.872 | -1.815 | 264.639 | -826 |
Favök | -3.228 | -2.872 | -1.815 | 329.337 | 8.475 |
Net Dönem Kârı | 137 | 4.180 | 6.131 | 200.711 | -839 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 28.956 | 28.956 | 28.890 | 28.566 | 187.803 |
Duran Varlıklar | 344.383 | 316.267 | 326.940 | 344.424 | 39.917 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Borç | -2 | -3 | -2 | -14 | -7 |
Özkaynaklar | 227.721 | 218.086 | 250.194 | 231.640 | 88.019 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 1,86 | 2,03 | 2,05 | 2,02 | 5,32 |
FD/FAVÖK | 1,29 | 1,60 | 1,44 | 1,34 | 2,78 |
PD/DD | 1,80 | 2,38 | 1,82 | 1,90 | 5,10 |
PEG | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,68 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 1,72 |
FD/FAVÖK | 1,19 |
PD/DD | 1,66 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Balık unu,balık yağı üretmek ve hayvansal yemler yapmak,her çeşit su ürününü değerlendirmek,
www.casaemtia.com.tr
+90 (216) 218 00 94
Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL