ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.470.395 | 917.345 | 514.244 | 1.973.055 | 1.515.840 |
Brüt kâr | 602.262 | 385.851 | 216.003 | 874.564 | 704.428 |
Esas Faaliyet Kârı | 242.293 | 147.186 | 83.136 | 368.832 | 327.731 |
Favök | 294.628 | 184.594 | 112.183 | 501.351 | 422.321 |
Net Dönem Kârı | 60.397 | 42.008 | 12.519 | 35.141 | 270.920 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.454.072 | 1.449.592 | 1.545.627 | 1.467.829 | 1.045.273 |
Duran Varlıklar | 1.174.111 | 1.053.342 | 938.079 | 1.103.906 | 318.637 |
Finansal Borçlar | 54.021 | 70.707 | 89.739 | 117.434 | 94.365 |
Net Borç | -348.040 | -361.726 | -346.499 | -460.139 | -318.297 |
Özkaynaklar | 2.074.225 | 2.046.224 | 2.026.032 | 2.002.750 | 983.450 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 39,90 | 8408,01 | 39,77 | 94,27 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 13,79 | 8,38 | 6,92 | 5,69 | 9,78 |
PD/DD | 2,65 | 2,04 | 1,94 | 1,65 | 5,20 |
PEG | 0,22 | 85,68 | 0,03 | 1,36 | 0,21 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 22.11.2024 |
---|---|
F/K | 44,20 |
FD/FAVÖK | 15,37 |
PD/DD | 2,94 |
PEG | 0,24 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.meditera.com.tr
(232) 513 51 10
İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİR