ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 842.222 | 472.132 | 1.452.267 | 840.356 | 897.061 |
Brüt kâr | 354.253 | 198.314 | 643.723 | 406.508 | 400.390 |
Esas Faaliyet Kârı | 135.133 | 76.328 | 271.479 | 188.035 | 172.107 |
Favök | 169.477 | 101.670 | 369.020 | 237.970 | 231.283 |
Net Dönem Kârı | 38.568 | 10.603 | 32.264 | 270.920 | 150.676 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.330.883 | 1.309.031 | 1.347.627 | 1.045.273 | 828.722 |
Duran Varlıklar | 1.053.342 | 938.079 | 1.013.506 | 318.637 | 342.218 |
Finansal Borçlar | 64.916 | 76.002 | 107.817 | 94.365 | 76.422 |
Net Borç | -332.104 | -293.459 | -422.458 | -318.297 | -289.546 |
Özkaynaklar | 1.878.656 | 1.715.898 | 1.838.742 | 983.450 | 858.116 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 44,86 | 128,08 | 34,69 | 42,51 |
FD/FAVÖK | 4,53 | 9,58 | 7,92 | 9,53 | 8,77 |
PD/DD | 2,22 | 2,29 | 2,25 | 5,20 | 4,99 |
PEG | 0,26 | 0,03 | 1,66 | 0,59 | 0,64 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | -374,93 |
FD/FAVÖK | 13,83 |
PD/DD | 2,44 |
PEG | 2,57 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.meditera.com.tr
(232) 513 51 10
İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİR