ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 249.443 | 98.292 | 29.583 | 303.527 | 263.065 |
Brüt kâr | 56.965 | -12.998 | -25.216 | 81.551 | 90.082 |
Esas Faaliyet Kârı | -24.059 | -62.584 | -52.895 | -16.363 | 12.880 |
Favök | 32.339 | -26.466 | -40.545 | 34.404 | 63.032 |
Net Dönem Kârı | -96.731 | -148.285 | -136.214 | -39.712 | 20.432 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 71.682 | 75.588 | 97.853 | 72.151 | 59.186 |
Duran Varlıklar | 3.952.173 | 3.642.860 | 3.281.093 | 3.904.021 | 1.714.103 |
Finansal Borçlar | 105.862 | 106.389 | 30.135 | 34.429 | 17.334 |
Net Borç | 63.907 | 77.139 | -19.250 | -20.792 | -23.444 |
Özkaynaklar | 3.150.833 | 3.099.555 | 3.113.195 | 3.250.224 | 1.519.465 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 3078,53 | 778,01 | 2055,27 | 372,89 | 344,20 |
PD/DD | 3,61 | 5,36 | 5,86 | 3,95 | 6,75 |
PEG | 64,83 | 0,01 | 0,02 | 0,98 | 0,24 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -185,56 |
FD/FAVÖK | 3398,47 |
PD/DD | 3,98 |
PEG | 71,61 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Turistik tesis işletmeciliği
www.altinyunus.com.tr
232-7231250
Altın Yunus Mah. 3215 Sok. No:38 Çeşme- İZMİR
RIFAT ORHAN KORAL