ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 18.300.955 | 7.643.138 | 23.485.111 | 12.760.792 | 7.430.662 |
Brüt kâr | 4.736.488 | 2.018.055 | 6.299.834 | 4.176.890 | 1.933.725 |
Esas Faaliyet Kârı | 3.543.254 | 1.471.703 | 4.349.904 | 3.143.157 | 1.294.820 |
Favök | 6.140.825 | 1.453.695 | 4.379.920 | 3.116.657 | 1.285.865 |
Net Dönem Kârı | 538.607 | -167.574 | 6.017.508 | 2.283.593 | 946.909 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.575.717 | 5.671.150 | 6.798.698 | 4.049.587 | 3.465.787 |
Duran Varlıklar | 13.812.804 | 12.504.763 | 12.166.014 | 5.405.187 | 3.672.500 |
Finansal Borçlar | 3.324.739 | 3.391.229 | 3.805.080 | 2.593.909 | 1.755.768 |
Net Borç | 2.564.139 | 2.638.409 | 2.896.213 | 1.461.463 | 995.241 |
Özkaynaklar | 12.696.090 | 11.045.422 | 11.212.995 | 4.305.222 | 3.053.111 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 3,05 | 3,66 | 2,97 | 7,49 | 27,06 |
FD/FAVÖK | 1,87 | 4,14 | 4,21 | 3,20 | 4,57 |
PD/DD | 1,16 | 1,46 | 1,59 | 2,90 | 3,55 |
PEG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,52 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 19.09.2024 |
---|---|
F/K | 2,68 |
FD/FAVÖK | 1,67 |
PD/DD | 1,02 |
PEG | 0,00 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
ELEKTRIK ENERJISI VE/VEYA KAPASITENIN DAĞITIMI VE PERAKENDE VEYA TOPTAN SATIŞI
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.doguaras.com
08502005070
MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM