ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 30.094.122 | 19.933.316 | 9.024.566 | 31.906.951 | 22.695.302 |
Brüt kâr | 6.894.119 | 5.158.961 | 2.382.800 | 8.558.975 | 6.946.553 |
Esas Faaliyet Kârı | 4.646.802 | 3.859.296 | 1.737.700 | 5.909.794 | 5.040.677 |
Favök | 4.677.538 | 3.807.085 | 1.716.437 | 5.950.574 | 5.100.082 |
Net Dönem Kârı | 245.953 | 586.649 | -197.861 | 7.105.118 | 2.283.593 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.400.364 | 7.575.717 | 5.671.150 | 8.027.502 | 4.049.587 |
Duran Varlıklar | 15.096.388 | 13.812.804 | 12.504.763 | 14.364.912 | 5.405.187 |
Finansal Borçlar | 3.298.143 | 3.621.291 | 4.004.163 | 4.492.814 | 2.593.909 |
Net Borç | 2.319.580 | 2.792.848 | 3.115.278 | 3.419.677 | 1.461.463 |
Özkaynaklar | 13.252.630 | 13.828.523 | 13.041.783 | 13.239.643 | 4.305.222 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 2,63 | 2,17 | 2,58 | 2,19 | 9,16 |
FD/FAVÖK | 2,97 | 2,36 | 3,04 | 3,18 | 2,59 |
PD/DD | 1,07 | 1,06 | 1,24 | 1,17 | 2,90 |
PEG | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 2,32 |
FD/FAVÖK | 2,68 |
PD/DD | 0,94 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
ELEKTRIK ENERJISI VE/VEYA KAPASITENIN DAĞITIMI VE PERAKENDE VEYA TOPTAN SATIŞI
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.doguaras.com
08502005070
MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM