logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
ERBOS 20.000.000,00 08.07.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 225,00 50.000.000,00 2,25
ERBOS 20.000.000,00 31.05.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 225,00 50.000.000,00 2,25
ERBOS 20.000.000,00 08.05.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 112,50 25.000.000,00 1,12
ERBOS 20.000.000,00 25.04.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 157,50 31.500.000,00 1,57
ERBOS 20.000.000,00 17.05.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 90,00 18.000.000,00 0,90
ERBOS 20.000.000,00 27.05.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 45,00 8.999.982,00 0,45
ERBOS 20.000.000,00 28.05.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 103,50 20.699.958,00 1,03
ERBOS 20.000.000,00 08.04.2019 0,00 0,00 0 283,14 0,00 0,00 0,00 0,00
ERBOS 5.220.000,00 21.05.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 344,83 17.999.969,00 3,44
ERBOS 5.220.000,00 22.05.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 224,14 11.699.951,00 2,24
ERBOS 5.220.000,00 23.05.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 129,31 6.749.982,00 1,29
ERBOS 5.220.000,00 02.06.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 90,00 4.698.000,00 0,90
ERBOS 5.220.000,00 15.12.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 90,00 4.698.000,00 0,90
ERBOS 5.220.000,00 28.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 86,20 4.499.901,00 0,86
ERBOS 5.220.000,00 31.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 84,53 4.902.926,00 0,84
ERBOS 5.220.000,00 16.05.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 61,18 3.548.627,00 0,61
ERBOS 5.220.000,00 06.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 60,49 3.157.425,00 0,60
ERBOS 5.220.000,00 05.05.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,05 1.163.032,00 0,20
ERBOS 5.220.000,00 21.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30,52 1.593.413,00 0,30
ERBOS 5.220.000,00 24.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 21,32 1.051.069,00 0,21
ERBOS 5.220.000,00 31.05.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 11,10 579.994,00 0,11
ERBOS 5.220.000,00 30.05.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,61 762.472,00 0,14
ERBOS 5.220.000,00 06.05.2002 0,00 0,00 0 193,00 157,00 30,00 348.000,00 0,30
ERBOS 1.160.000,00 27.04.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40,00 464.000,00 0,40
ERBOS 1.160.000,00 17.06.1999 0,00 0,00 0 67,00 33,00 0,00 0,00 0,00
ERBOS 580.000,00 13.06.1997 0,00 0,00 0 39,06 60,94 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
ERBOS 08.05.2023 1,10 1,13 112,50 101,25 25.000.000,00 7,00
ERBOS 25.04.2022 1,40 1,58 157,50 141,75 31.500.000,00 16,00
ERBOS 17.05.2021 1,09 0,90 90,00 76,50 18.000.000,00 21,00
ERBOS 27.05.2020 2,22 0,45 45,00 38,25 8.999.982,00 14,00
ERBOS 28.05.2019 6,64 1,04 103,50 87,97 20.699.958,00 29,00
ERBOS 21.05.2018 4,79 3,45 344,83 293,10 17.999.969,00 33,00
ERBOS 22.05.2017 2,94 2,24 224,14 190,52 11.699.951,00 32,00
ERBOS 23.05.2016 3,84 1,29 129,31 109,91 6.749.982,00 39,00
ERBOS 02.06.2015 2,43 0,90 90,00 76,50 4.698.000,00 20,00
ERBOS 14.12.2014 2,16 0,90 90,00 76,50 4.698.000,00 31,00
ERBOS 28.05.2013 3,27 0,86 86,21 73,27 4.499.901,00 28,00
ERBOS 31.05.2012 3,97 0,85 84,53 71,85 4.902.926,00 40,00
ERBOS 16.05.2011 2,35 0,61 61,18 52,01 3.548.627,00 50,00
ERBOS 06.05.2010 5,31 0,60 60,49 51,41 3.157.425,00 48,00
ERBOS 05.05.2009 3,31 0,20 20,05 17,04 1.163.032,00 51,00
ERBOS 21.05.2008 3,89 0,31 30,53 25,95 1.593.413,00 16,00
ERBOS 23.05.2007 1,84 0,21 21,32 18,12 1.051.069,00 10,00
ERBOS 30.05.2004 1,62 0,11 11,10 10,00 579.994,00 27,00
ERBOS 29.05.2003 3,38 0,15 14,61 13,00 762.472,00 21,00
ERBOS 05.05.2002 2,14 0,30 30,00 30,00 348.000,00 12,00
ERBOS 26.04.2000 1,98 0,40 40,00 40,00 464.000,00 0,00