ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 292.647 | 1.207.501 | 729.409 | 390.644 | 295.978 |
Brüt kâr | 96.153 | 524.270 | 356.521 | 177.533 | 103.251 |
Esas Faaliyet Kârı | -76.619 | 1.411 | 57.544 | 3.729 | -33.827 |
Favök | -23.846 | 184.924 | 133.572 | 55.945 | 8.358 |
Net Dönem Kârı | -33.337 | 233.039 | 1.251 | -33.760 | -16.759 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 411.386 | 373.817 | 371.396 | 318.736 | 247.925 |
Duran Varlıklar | 1.763.548 | 1.775.466 | 728.783 | 734.270 | 753.316 |
Finansal Borçlar | 334.804 | 318.554 | 272.055 | 293.951 | 294.078 |
Net Borç | 297.147 | 290.195 | 254.559 | 274.448 | 280.983 |
Özkaynaklar | 1.250.802 | 1.289.891 | 362.452 | 328.859 | 343.532 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 16,12 | 5,78 | 8,69 | 11,92 | 6,79 |
FD/FAVÖK | 14,77 | 7,90 | 8,61 | 12,41 | 35,07 |
PD/DD | 1,86 | 1,04 | 2,51 | 2,15 | 2,26 |
PEG | 0,62 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 15.09.2024 |
---|---|
F/K | 5,14 |
FD/FAVÖK | 6,79 |
PD/DD | 0,59 |
PEG | 0,20 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Pvc,poşet,cam şişe su
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.pinarsu.com.tr
232 436 52 50
KEMALPAŞA Mah. KEMALPAŞA Cad.No.262 BORNOVA/ İZMİR
Koral Kalpaklıoğlu