ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 5.744.352 | 2.704.338 | 10.862.329 | 6.173.409 | 3.888.531 |
Brüt kâr | 636.562 | 279.829 | 534.354 | 686.391 | 414.203 |
Esas Faaliyet Kârı | 100.224 | 27.786 | -165.844 | 345.943 | 253.175 |
Favök | 1.404.343 | 120.470 | -131.598 | 268.909 | 165.209 |
Net Dönem Kârı | -513.713 | 1.520 | 327.640 | 153.588 | 145.277 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 6.480.798 | 5.887.875 | 5.463.782 | 4.265.499 | 3.885.811 |
Duran Varlıklar | 9.273.173 | 8.609.023 | 8.344.852 | 4.103.900 | 3.913.475 |
Finansal Borçlar | 4.375.283 | 3.520.393 | 3.165.755 | 2.345.814 | 2.003.657 |
Net Borç | 4.311.972 | 3.499.330 | 3.148.468 | 2.213.414 | 1.895.299 |
Özkaynaklar | 7.819.781 | 7.826.460 | 7.711.729 | 3.970.511 | 3.794.270 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 18,68 | 10,49 | 10,38 | 5,95 |
FD/FAVÖK | 7,37 | 880,95 | 0,00 | 26,73 | 21,49 |
PD/DD | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,98 | 0,64 |
PEG | 0,05 | 0,36 | 0,31 | 0,41 | 0,09 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 19.09.2024 |
---|---|
F/K | -1,37 |
FD/FAVÖK | 4,36 |
PD/DD | 0,07 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Süt ve süt mamülleri üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.pinar.com.tr
232-4361515
Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 BORNOVA/ İZMİR
GÜRKAN HEKİMOĞLU