ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.099.761 | 1.947.253 | 897.995 | 4.436.556 | 3.500.856 |
Brüt kâr | 138.091 | 63.793 | 26.438 | 234.787 | 191.230 |
Esas Faaliyet Kârı | 102.425 | 48.180 | 16.893 | 204.883 | 175.830 |
Favök | 169.670 | 88.804 | 38.666 | 298.572 | 240.659 |
Net Dönem Kârı | -120.339 | -135.954 | -106.662 | 259.751 | 88.014 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 179.163 | 209.742 | 162.367 | 195.654 | 140.793 |
Duran Varlıklar | 1.984.089 | 1.824.773 | 1.788.382 | 2.201.381 | 1.118.428 |
Finansal Borçlar | 146.718 | 158.048 | 174.083 | 183.253 | 120.243 |
Net Borç | 70.220 | 76.122 | 147.619 | 135.609 | 70.839 |
Özkaynaklar | 1.712.363 | 1.727.425 | 1.788.563 | 1.922.894 | 853.570 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 19,52 | 3,58 | 7,65 | 2,20 | 7,35 |
FD/FAVÖK | 3,56 | 3,32 | 3,95 | 2,37 | 1,86 |
PD/DD | 0,43 | 0,48 | 0,57 | 0,30 | 0,70 |
PEG | 0,36 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 1,07 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | 18,20 |
FD/FAVÖK | 3,34 |
PD/DD | 0,40 |
PEG | 0,34 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.metropetrol.com.tr
0 216 230 08 28
Cumhuriyet mahallesi, Reşadiye Caddesi, No:14 Kat:1 Beykoz/ İstanbul
ÇAĞLA ÖZTÜRK