logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
BRISA 305.116.875,00 24.04.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 339,40 1.035.566.674,00 3,39
BRISA 305.116.875,00 29.03.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 360,00 93.297.736,00 3,60
BRISA 305.116.875,00 29.03.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 202,79 618.746.511,00 2,02
BRISA 305.116.875,00 30.03.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 80,70 246.229.318,00 0,80
BRISA 305.116.875,00 25.03.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9,30 28.375.869,00 0,09
BRISA 305.116.875,00 29.03.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 51,46 157.013.144,00 0,51
BRISA 305.116.875,00 25.03.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 49,50 151.032.853,00 0,49
BRISA 305.116.875,00 24.03.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 39,06 119.178.651,00 0,39
BRISA 305.116.875,00 28.03.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 23,60 72.007.583,00 0,23
BRISA 305.116.875,00 12.07.2012 0,00 0,00 0 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRISA 7.441.875,00 02.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 895,00 71.218.519,00 8,95
BRISA 7.441.875,00 31.03.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 642,00 51.431.852,00 6,42
BRISA 7.441.875,00 06.04.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 440,00 35.297.414,00 4,40
BRISA 7.441.875,00 15.05.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 360,00 26.790.750,00 3,60
BRISA 7.441.875,00 01.04.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 640,00 47.628.000,00 6,40
BRISA 7.441.875,00 02.04.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 475,00 35.348.906,00 4,75
BRISA 7.441.875,00 03.04.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 610,00 45.395.438,00 6,10
BRISA 7.441.875,00 23.03.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 520,00 38.697.750,00 5,20
BRISA 7.441.875,00 24.03.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 527,90 39.283.375,00 5,27
BRISA 7.441.875,00 12.04.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 276,70 20.594.431,00 2,76
BRISA 7.441.875,00 09.04.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 197,25 14.679.098,00 1,97
BRISA 7.441.875,00 10.04.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 89,60 6.669.000,00 0,89
BRISA 7.441.875,00 05.04.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 78,00 5.804.663,00 0,78
BRISA 7.441.875,00 30.03.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 75,00 5.581.406,00 0,75
BRISA 7.441.875,00 29.12.1997 0,00 0,00 0 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRISA 1.063.125,00 31.03.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 322,00 3.423.262,00 3,22

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
BRISA 24.04.2024 2,81 3,39 339,40 305,46 1.035.566.674,00 26,00
BRISA 29.03.2023 6,53 3,60 360,00 324,00 93.297.736,00 5,00
BRISA 29.03.2022 6,21 2,03 202,79 182,51 618.746.511,00 62,00
BRISA 30.03.2021 2,89 0,81 80,70 68,60 246.229.318,00 46,00
BRISA 25.03.2020 1,38 0,09 9,30 7,91 28.375.869,00 25,00
BRISA 29.03.2016 6,33 0,51 51,46 43,74 157.013.144,00 80,00
BRISA 24.03.2015 5,00 0,50 49,50 42,08 151.032.853,00 81,00
BRISA 23.03.2014 6,89 0,39 39,06 33,20 119.178.651,00 83,00
BRISA 27.03.2013 4,32 0,24 23,60 20,06 72.007.583,00 76,00
BRISA 02.05.2012 2,13 8,95 895,00 760,75 71.218.519,00 99,00
BRISA 31.03.2011 3,47 6,42 642,00 545,70 51.431.852,00 91,00
BRISA 06.04.2010 4,23 4,40 440,00 374,00 35.297.414,00 90,00
BRISA 15.05.2009 8,37 3,60 360,00 306,00 26.790.750,00 84,00
BRISA 01.04.2008 10,58 6,40 640,00 544,00 47.628.000,00 76,00
BRISA 01.04.2007 5,31 4,75 475,00 403,75 35.348.906,00 84,00
BRISA 02.04.2006 6,26 6,10 610,00 557,00 45.395.438,00 85,00
BRISA 22.03.2005 6,62 5,20 520,00 496,00 38.697.750,00 80,00
BRISA 23.03.2003 13,71 5,28 527,90 500,00 39.283.375,00 82,00
BRISA 11.04.2002 8,93 2,77 276,70 270,00 20.594.431,00 79,00
BRISA 08.04.2001 6,80 1,97 197,25 187,00 14.679.098,00 82,00
BRISA 09.04.2000 2,30 0,90 89,60 88,30 6.669.000,00 0,00
BRISA 04.04.1999 6,37 0,78 78,00 78,00 5.804.663,00 0,00
BRISA 30.03.1998 5,77 0,75 75,00 75,00 5.581.406,00 0,00
BRISA 31.03.1997 5,19 3,22 322,00 322,00 3.423.262,00 0,00