ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 15.035.392 | 8.096.751 | 26.498.269 | 14.630.365 | 16.665.757 |
Brüt kâr | 3.842.598 | 2.275.221 | 6.499.032 | 4.780.517 | 4.078.523 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.250.339 | 812.872 | 2.038.588 | 2.724.576 | 1.574.091 |
Favök | 2.583.113 | 1.565.539 | 4.229.398 | 3.196.831 | 2.788.200 |
Net Dönem Kârı | 758.037 | 598.633 | 4.971.493 | 2.136.560 | 1.135.987 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 20.214.967 | 21.641.257 | 27.478.592 | 17.063.448 | 11.893.505 |
Duran Varlıklar | 18.435.325 | 17.364.682 | 18.748.333 | 6.217.191 | 6.036.116 |
Finansal Borçlar | 13.447.586 | 13.561.981 | 19.473.699 | 12.311.595 | 9.214.511 |
Net Borç | 4.862.413 | 2.195.474 | 1.443.038 | 2.418.550 | 3.999.477 |
Özkaynaklar | 16.331.130 | 16.227.416 | 16.677.045 | 4.253.573 | 3.217.262 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 10,29 | 8,92 | 5,75 | 8,50 | 5,68 |
FD/FAVÖK | 8,25 | 7,99 | 5,76 | 5,66 | 4,41 |
PD/DD | 2,10 | 2,23 | 1,72 | 6,34 | 5,30 |
PEG | 0,92 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,05 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 8,29 |
FD/FAVÖK | 8,07 |
PD/DD | 1,69 |
PEG | 0,74 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
HER TİP VE NEVİDE DIŞ, İÇ LASTİK ÜRETİMİ VE SATIŞI
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.brisa.com.tr
(0216) 544 35 00
Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul
HALUK KÜRKÇÜ