ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 23.985.529 | 16.376.479 | 8.818.935 | 36.000.639 | 26.815.638 |
Brüt kâr | 5.541.517 | 4.185.340 | 2.478.158 | 8.829.608 | 6.510.300 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.543.135 | 1.361.864 | 885.376 | 2.769.633 | 2.545.286 |
Favök | 3.576.058 | 2.819.645 | 1.742.476 | 5.804.880 | 4.432.282 |
Net Dönem Kârı | 518.493 | 825.651 | 706.831 | 5.414.896 | 2.136.560 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 21.325.972 | 22.018.049 | 25.552.720 | 29.929.382 | 17.063.448 |
Duran Varlıklar | 19.845.192 | 18.435.325 | 17.364.682 | 20.420.480 | 6.217.191 |
Finansal Borçlar | 13.723.317 | 14.647.048 | 16.013.188 | 21.210.540 | 12.311.595 |
Net Borç | 4.462.126 | 5.296.118 | 2.592.287 | 1.571.741 | 2.418.550 |
Özkaynaklar | 17.498.211 | 17.787.792 | 19.160.376 | 18.164.455 | 4.253.573 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 7,59 | 7,10 | 6,47 | 4,24 | 8,23 |
FD/FAVÖK | 6,57 | 6,81 | 6,16 | 4,22 | 6,77 |
PD/DD | 1,60 | 1,93 | 1,89 | 1,26 | 6,34 |
PEG | 0,59 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,10 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 23.11.2024 |
---|---|
F/K | 7,93 |
FD/FAVÖK | 6,82 |
PD/DD | 1,67 |
PEG | 0,62 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
HER TİP VE NEVİDE DIŞ, İÇ LASTİK ÜRETİMİ VE SATIŞI
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.brisa.com.tr
(0216) 544 35 00
Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul
HALUK KÜRKÇÜ