Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Yüzde Değişim(%) |
---|---|---|---|---|---|
5.12.2024 | 29,74 | 29,20 | 30,08 | 29,18 | +1,99 |
4.12.2024 | 29,16 | 29,42 | 29,48 | 28,94 | -0,14 |
3.12.2024 | 29,20 | 29,48 | 29,66 | 29,18 | -0,88 |
2.12.2024 | 29,46 | 29,44 | 29,70 | 29,16 | +0,07 |
29.11.2024 | 29,44 | 29,32 | 29,48 | 29,08 | +0,41 |
28.11.2024 | 29,32 | 29,34 | 29,52 | 29,04 | -0,07 |
27.11.2024 | 29,34 | 29,80 | 30,00 | 29,34 | -1,21 |
26.11.2024 | 29,70 | 29,72 | 29,86 | 29,48 | -0,07 |
25.11.2024 | 29,72 | 29,80 | 30,08 | 29,62 | +0,13 |
22.11.2024 | 29,68 | 29,26 | 29,76 | 28,92 | +1,44 |
21.11.2024 | 29,26 | 28,54 | 30,00 | 28,18 | +2,59 |
20.11.2024 | 28,52 | 29,62 | 29,70 | 28,40 | -2,79 |
19.11.2024 | 29,34 | 29,98 | 30,54 | 29,06 | -1,68 |
18.11.2024 | 29,84 | 31,00 | 31,12 | 29,78 | -1,06 |
15.11.2024 | 30,16 | 29,28 | 30,46 | 29,12 | +3,57 |
14.11.2024 | 29,12 | 29,14 | 29,36 | 28,90 | +0,69 |
13.11.2024 | 28,92 | 29,14 | 29,28 | 28,68 | -0,69 |
12.11.2024 | 29,12 | 29,98 | 30,02 | 29,06 | -2,35 |
11.11.2024 | 29,82 | 29,70 | 30,08 | 29,56 | +0,47 |
8.11.2024 | 29,68 | 29,32 | 29,80 | 29,08 | +0,41 |
7.11.2024 | 29,56 | 29,74 | 29,98 | 29,46 | -1,07 |
6.11.2024 | 29,88 | 29,62 | 30,80 | 29,62 | +1,15 |
5.11.2024 | 29,54 | 29,60 | 29,76 | 28,84 | +0,20 |
4.11.2024 | 29,48 | 30,50 | 31,10 | 29,18 | -3,41 |
1.11.2024 | 30,52 | 30,52 | 31,08 | 30,02 | +0,00 |
31.10.2024 | 30,52 | 31,00 | 31,18 | 30,40 | -1,55 |
30.10.2024 | 31,00 | 30,46 | 31,18 | 30,44 | +0,78 |
29.10.2024 | 30,76 | 30,68 | 30,88 | 30,34 | +0,00 |
28.10.2024 | 30,76 | 30,68 | 30,88 | 30,34 | +0,79 |
25.10.2024 | 30,52 | 30,12 | 30,52 | 29,86 | +1,40 |
24.10.2024 | 30,10 | 29,62 | 30,28 | 29,62 | +1,69 |
23.10.2024 | 29,60 | 30,52 | 30,90 | 29,50 | -3,01 |
22.10.2024 | 30,52 | 29,56 | 30,70 | 29,56 | +3,25 |
21.10.2024 | 29,56 | 30,10 | 30,26 | 29,22 | -1,79 |
18.10.2024 | 30,10 | 30,74 | 31,06 | 30,00 | -1,63 |
17.10.2024 | 30,60 | 30,06 | 30,80 | 30,00 | +2,27 |
16.10.2024 | 29,92 | 29,98 | 30,60 | 29,72 | +0,00 |
15.10.2024 | 29,92 | 29,02 | 30,10 | 29,00 | +3,31 |
14.10.2024 | 28,96 | 29,80 | 29,96 | 28,96 | -2,82 |
11.10.2024 | 29,80 | 30,62 | 30,96 | 29,74 | -2,61 |
10.10.2024 | 30,60 | 30,66 | 31,24 | 30,32 | +0,53 |
9.10.2024 | 30,44 | 30,94 | 31,24 | 30,02 | -1,62 |
8.10.2024 | 30,94 | 30,30 | 31,46 | 30,18 | +2,31 |
7.10.2024 | 30,24 | 30,24 | 31,08 | 29,96 | +0,93 |
4.10.2024 | 29,96 | 29,82 | 30,08 | 29,32 | +0,47 |
3.10.2024 | 29,82 | 29,90 | 30,62 | 29,70 | -0,27 |
2.10.2024 | 29,90 | 30,04 | 30,72 | 29,58 | -0,47 |
1.10.2024 | 30,04 | 30,70 | 32,56 | 29,82 | -2,15 |
30.09.2024 | 30,70 | 30,54 | 31,42 | 30,52 | -1,79 |
27.09.2024 | 31,26 | 31,26 | 31,42 | 31,02 | +0,13 |
26.09.2024 | 31,22 | 31,62 | 31,82 | 31,16 | -1,27 |
25.09.2024 | 31,62 | 31,98 | 32,36 | 31,62 | -0,94 |
24.09.2024 | 31,92 | 32,30 | 32,80 | 31,92 | -1,18 |
23.09.2024 | 32,30 | 32,76 | 33,60 | 32,30 | -1,40 |
20.09.2024 | 32,76 | 32,32 | 33,32 | 32,32 | -2,03 |
19.09.2024 | 33,44 | 31,50 | 34,44 | 31,46 | +6,77 |
18.09.2024 | 31,32 | 31,72 | 31,80 | 31,02 | -0,82 |
17.09.2024 | 31,58 | 31,64 | 31,96 | 31,40 | +0,51 |
16.09.2024 | 31,42 | 31,70 | 32,50 | 31,40 | -0,57 |
13.09.2024 | 31,60 | 31,08 | 31,62 | 30,76 | +1,67 |
12.09.2024 | 31,08 | 31,00 | 32,12 | 30,52 | +0,58 |
11.09.2024 | 30,90 | 31,88 | 32,28 | 30,80 | -3,07 |
10.09.2024 | 31,88 | 33,16 | 33,96 | 31,38 | -3,86 |
9.09.2024 | 33,16 | 34,00 | 34,64 | 33,12 | -1,13 |
6.09.2024 | 33,54 | 33,96 | 33,98 | 33,44 | -0,95 |
5.09.2024 | 33,86 | 35,10 | 35,26 | 33,58 | -2,98 |
4.09.2024 | 34,90 | 34,54 | 35,98 | 33,62 | +0,00 |
3.09.2024 | 34,90 | 35,66 | 36,06 | 34,74 | -2,24 |
2.09.2024 | 35,70 | 35,14 | 36,78 | 34,64 | +1,65 |
30.08.2024 | 35,12 | 35,60 | 36,56 | 34,78 | +0,00 |
29.08.2024 | 35,12 | 35,60 | 36,56 | 34,78 | -1,13 |
28.08.2024 | 35,52 | 36,58 | 37,30 | 35,52 | -2,90 |
27.08.2024 | 36,58 | 35,62 | 37,46 | 35,12 | +2,70 |
26.08.2024 | 35,62 | 35,56 | 38,96 | 33,80 | +0,17 |
23.08.2024 | 35,56 | 37,52 | 37,56 | 35,12 | -5,07 |
22.08.2024 | 37,46 | 40,28 | 40,48 | 37,08 | -5,59 |
21.08.2024 | 39,68 | 38,70 | 41,40 | 38,34 | +2,43 |
20.08.2024 | 38,74 | 41,84 | 42,80 | 37,80 | -6,65 |
19.08.2024 | 41,50 | 39,40 | 41,58 | 39,40 | +6,25 |
16.08.2024 | 39,06 | 37,50 | 39,20 | 37,50 | +4,61 |
15.08.2024 | 37,34 | 35,48 | 37,44 | 35,40 | +5,90 |
14.08.2024 | 35,26 | 32,82 | 35,92 | 32,38 | +7,89 |
13.08.2024 | 32,68 | 31,68 | 32,80 | 31,08 | +3,16 |
12.08.2024 | 31,68 | 32,60 | 33,00 | 31,58 | -2,82 |
9.08.2024 | 32,60 | 33,10 | 34,10 | 32,36 | -1,33 |
8.08.2024 | 33,04 | 33,08 | 33,36 | 32,80 | -0,12 |
7.08.2024 | 33,08 | 32,76 | 33,18 | 32,52 | +0,55 |
6.08.2024 | 32,90 | 33,56 | 33,92 | 32,38 | +0,98 |
5.08.2024 | 32,58 | 32,28 | 35,00 | 32,28 | -9,15 |
2.08.2024 | 35,86 | 35,76 | 36,68 | 35,34 | +0,17 |
1.08.2024 | 35,80 | 35,48 | 36,28 | 35,48 | +1,47 |
31.07.2024 | 35,28 | 36,80 | 36,90 | 35,12 | -3,66 |
30.07.2024 | 36,62 | 35,50 | 36,86 | 34,98 | +2,98 |
29.07.2024 | 35,56 | 35,90 | 36,54 | 35,44 | -1,60 |
26.07.2024 | 36,14 | 36,64 | 36,88 | 36,02 | -1,09 |
25.07.2024 | 36,54 | 37,34 | 37,34 | 36,24 | -1,35 |
24.07.2024 | 37,04 | 36,90 | 37,60 | 36,58 | +0,38 |
23.07.2024 | 36,90 | 36,78 | 37,52 | 36,34 | +0,38 |
22.07.2024 | 36,76 | 36,96 | 37,36 | 36,54 | -0,43 |
19.07.2024 | 36,92 | 37,22 | 37,42 | 36,70 | -0,49 |
18.07.2024 | 37,10 | 37,20 | 37,80 | 37,10 | -0,27 |
17.07.2024 | 37,20 | 37,16 | 37,68 | 36,74 | +1,47 |
16.07.2024 | 36,66 | 37,24 | 37,64 | 36,60 | -1,29 |
15.07.2024 | 37,14 | 36,58 | 37,50 | 36,00 | +0,00 |
12.07.2024 | 37,14 | 36,58 | 37,50 | 36,00 | +1,53 |
11.07.2024 | 36,58 | 35,12 | 36,88 | 35,12 | +1,95 |
10.07.2024 | 35,88 | 36,00 | 36,68 | 35,48 | -0,22 |
9.07.2024 | 35,96 | 36,10 | 36,70 | 35,72 | -0,33 |
8.07.2024 | 36,08 | 35,60 | 36,48 | 35,60 | +1,69 |
5.07.2024 | 35,48 | 35,96 | 36,16 | 35,18 | -1,17 |
4.07.2024 | 35,90 | 35,62 | 36,02 | 35,32 | +0,90 |
3.07.2024 | 35,58 | 35,38 | 36,34 | 35,26 | +0,57 |
2.07.2024 | 35,38 | 34,84 | 35,52 | 34,54 | +1,55 |
1.07.2024 | 34,84 | 36,60 | 36,86 | 34,66 | -4,76 |
28.06.2024 | 36,58 | 36,86 | 37,20 | 36,42 | -0,65 |
27.06.2024 | 36,82 | 36,54 | 36,94 | 36,28 | +1,04 |
26.06.2024 | 36,44 | 36,74 | 37,80 | 36,36 | -0,82 |
25.06.2024 | 36,74 | 36,76 | 37,58 | 36,66 | -0,05 |
24.06.2024 | 36,76 | 38,44 | 38,72 | 36,56 | -4,37 |
21.06.2024 | 38,44 | 38,40 | 38,92 | 38,06 | +0,21 |
20.06.2024 | 38,36 | 37,82 | 38,46 | 37,76 | +1,97 |
19.06.2024 | 37,62 | 37,70 | 38,20 | 36,94 | +0,00 |
18.06.2024 | 37,62 | 37,70 | 38,20 | 36,94 | +0,00 |
17.06.2024 | 37,62 | 37,70 | 38,20 | 36,94 | +0,00 |
14.06.2024 | 37,62 | 37,70 | 38,20 | 36,94 | +1,24 |
13.06.2024 | 37,16 | 36,54 | 37,68 | 36,54 | +2,09 |
12.06.2024 | 36,40 | 37,30 | 37,68 | 36,14 | -2,05 |
11.06.2024 | 37,16 | 37,64 | 38,18 | 36,94 | -1,28 |
10.06.2024 | 37,64 | 38,84 | 39,18 | 37,48 | -3,04 |
7.06.2024 | 38,82 | 38,80 | 41,50 | 38,20 | -2,22 |
6.06.2024 | 39,70 | 40,06 | 40,54 | 39,70 | -0,60 |
5.06.2024 | 39,94 | 41,02 | 41,16 | 39,80 | -2,16 |
4.06.2024 | 40,82 | 40,44 | 42,74 | 40,44 | +1,09 |
3.06.2024 | 40,38 | 41,24 | 41,70 | 39,92 | -2,09 |
31.05.2024 | 41,24 | 41,52 | 43,32 | 41,00 | -6,49 |
30.05.2024 | 44,10 | 50,30 | 53,50 | 44,10 | -9,96 |
29.05.2024 | 48,98 | 46,24 | 48,98 | 46,24 | +9,97 |
28.05.2024 | 44,54 | 40,44 | 44,54 | 39,20 | +9,98 |
27.05.2024 | 40,50 | 45,00 | 45,20 | 40,50 | -10,00 |
24.05.2024 | 45,00 | 44,00 | 45,36 | 43,58 | +2,27 |
23.05.2024 | 44,00 | 44,46 | 47,32 | 43,38 | -3,38 |
22.05.2024 | 45,54 | 42,98 | 45,94 | 42,46 | +5,51 |
21.05.2024 | 43,16 | 44,50 | 46,90 | 42,60 | +1,22 |
20.05.2024 | 42,64 | 38,78 | 42,64 | 38,68 | +9,95 |
17.05.2024 | 38,78 | 39,30 | 39,88 | 38,50 | -1,02 |
16.05.2024 | 39,18 | 39,14 | 39,98 | 38,36 | +0,26 |
15.05.2024 | 39,08 | 39,80 | 40,86 | 39,04 | -4,40 |
14.05.2024 | 40,88 | 43,10 | 43,76 | 40,88 | -5,15 |
13.05.2024 | 43,10 | 42,84 | 44,50 | 41,26 | +0,70 |
10.05.2024 | 42,80 | 41,96 | 45,92 | 39,90 | +2,49 |
9.05.2024 | 41,76 | 44,56 | 45,48 | 41,76 | -5,86 |
8.05.2024 | 44,36 | 42,70 | 46,80 | 42,00 | +4,23 |
7.05.2024 | 42,56 | 42,42 | 44,04 | 40,36 | +3,30 |
6.05.2024 | 41,20 | 37,00 | 41,20 | 37,00 | +9,98 |
3.05.2024 | 37,46 | 36,84 | 37,64 | 36,70 | +1,96 |
2.05.2024 | 36,74 | 35,98 | 37,32 | 35,98 | +2,17 |
1.05.2024 | 35,96 | 36,10 | 36,32 | 35,62 | +0,00 |
30.04.2024 | 35,96 | 36,10 | 36,32 | 35,62 | -0,39 |
29.04.2024 | 36,10 | 37,82 | 37,82 | 35,90 | -2,90 |
26.04.2024 | 37,18 | 36,42 | 37,60 | 35,72 | +2,09 |
25.04.2024 | 36,42 | 36,10 | 37,20 | 36,00 | +0,89 |
24.04.2024 | 36,10 | 37,00 | 37,84 | 35,38 | -2,38 |
23.04.2024 | 36,98 | 36,64 | 37,90 | 36,00 | +0,00 |
22.04.2024 | 36,98 | 36,64 | 37,90 | 36,00 | +1,59 |
19.04.2024 | 36,40 | 35,08 | 37,00 | 34,80 | +2,82 |
18.04.2024 | 35,40 | 34,94 | 36,20 | 34,50 | +1,67 |
17.04.2024 | 34,82 | 34,96 | 35,62 | 34,58 | -0,40 |
16.04.2024 | 34,96 | 36,66 | 36,66 | 34,54 | -4,69 |
15.04.2024 | 36,68 | 36,00 | 37,40 | 35,20 | -0,60 |
12.04.2024 | 36,90 | 36,90 | 37,08 | 36,00 | +0,00 |
11.04.2024 | 36,90 | 36,90 | 37,08 | 36,00 | +0,00 |
10.04.2024 | 36,90 | 36,90 | 37,08 | 36,00 | +0,00 |
9.04.2024 | 36,90 | 36,90 | 37,08 | 36,00 | +0,82 |
8.04.2024 | 36,60 | 34,96 | 36,60 | 34,96 | +4,75 |
5.04.2024 | 34,94 | 33,30 | 35,04 | 33,30 | +4,99 |
4.04.2024 | 33,28 | 33,20 | 34,50 | 33,16 | +0,67 |
3.04.2024 | 33,06 | 33,92 | 34,00 | 32,24 | -2,54 |
2.04.2024 | 33,92 | 35,64 | 36,32 | 33,92 | -4,13 |
1.04.2024 | 35,38 | 35,96 | 36,72 | 34,30 | -1,56 |
29.03.2024 | 35,94 | 34,64 | 36,00 | 34,34 | +4,11 |
28.03.2024 | 34,52 | 33,66 | 35,46 | 33,66 | +3,11 |
27.03.2024 | 33,48 | 33,14 | 36,44 | 33,14 | +1,03 |
26.03.2024 | 33,14 | 34,50 | 34,90 | 33,00 | -3,94 |
25.03.2024 | 34,50 | 35,56 | 35,88 | 34,40 | -2,76 |
22.03.2024 | 35,48 | 35,54 | 36,52 | 35,10 | -0,11 |
21.03.2024 | 35,52 | 36,66 | 37,00 | 35,52 | -2,95 |
20.03.2024 | 36,60 | 37,28 | 37,76 | 35,80 | -1,77 |
19.03.2024 | 37,26 | 37,12 | 38,00 | 35,96 | +0,38 |
18.03.2024 | 37,12 | 39,22 | 39,38 | 36,90 | -4,87 |
15.03.2024 | 39,02 | 40,56 | 41,78 | 38,86 | -3,37 |
14.03.2024 | 40,38 | 40,20 | 42,84 | 40,10 | +0,90 |
13.03.2024 | 40,02 | 38,90 | 41,48 | 38,84 | +3,36 |
12.03.2024 | 38,72 | 38,16 | 40,96 | 37,40 | +1,73 |
11.03.2024 | 38,06 | 38,60 | 40,54 | 38,06 | -0,78 |
8.03.2024 | 38,36 | 38,64 | 39,28 | 37,50 | -0,26 |
7.03.2024 | 38,46 | 36,84 | 38,64 | 36,84 | +4,45 |
6.03.2024 | 36,82 | 38,38 | 38,46 | 36,50 | -3,81 |
5.03.2024 | 38,28 | 38,78 | 39,32 | 37,84 | -0,16 |
4.03.2024 | 38,34 | 39,52 | 40,60 | 38,20 | -2,94 |
1.03.2024 | 39,50 | 39,72 | 41,24 | 39,50 | -1,05 |
29.02.2024 | 39,92 | 40,00 | 40,94 | 39,02 | +0,45 |
28.02.2024 | 39,74 | 40,38 | 42,28 | 39,70 | -1,58 |
27.02.2024 | 40,38 | 41,00 | 42,96 | 40,38 | -2,23 |
26.02.2024 | 41,30 | 43,54 | 43,96 | 40,92 | -3,50 |
23.02.2024 | 42,80 | 46,36 | 46,98 | 42,22 | -7,88 |
22.02.2024 | 46,46 | 42,24 | 46,46 | 41,56 | +9,99 |
21.02.2024 | 42,24 | 44,00 | 44,36 | 40,66 | -3,07 |
20.02.2024 | 43,58 | 43,44 | 45,74 | 43,06 | +0,69 |
19.02.2024 | 43,28 | 44,52 | 46,66 | 41,66 | +1,17 |
16.02.2024 | 42,78 | 38,90 | 42,78 | 38,28 | +9,97 |
15.02.2024 | 38,90 | 37,72 | 39,38 | 37,52 | +3,13 |
14.02.2024 | 37,72 | 35,94 | 38,40 | 35,20 | +4,95 |
13.02.2024 | 35,94 | 37,42 | 38,28 | 35,90 | -3,80 |
12.02.2024 | 37,36 | 37,30 | 38,00 | 37,08 | +0,65 |
9.02.2024 | 37,12 | 37,10 | 37,64 | 36,84 | +0,87 |
8.02.2024 | 36,80 | 36,84 | 37,30 | 36,30 | +0,00 |
7.02.2024 | 36,80 | 37,84 | 38,40 | 36,70 | -2,90 |
6.02.2024 | 37,90 | 37,10 | 38,30 | 36,38 | +2,99 |
5.02.2024 | 36,80 | 38,20 | 40,00 | 36,50 | -3,66 |
2.02.2024 | 38,20 | 39,82 | 40,70 | 37,94 | -3,29 |
1.02.2024 | 39,50 | 39,70 | 40,64 | 37,30 | +6,87 |
31.01.2024 | 36,96 | 34,00 | 36,96 | 33,84 | +10,00 |
30.01.2024 | 33,60 | 33,00 | 33,96 | 32,68 | +2,82 |
29.01.2024 | 32,68 | 32,84 | 33,40 | 32,50 | -0,31 |
26.01.2024 | 32,78 | 32,40 | 32,86 | 31,98 | +1,30 |
25.01.2024 | 32,36 | 32,00 | 32,50 | 31,08 | +2,41 |
24.01.2024 | 31,60 | 32,90 | 33,30 | 31,30 | -1,00 |
23.01.2024 | 31,92 | 32,02 | 32,96 | 31,40 | +0,13 |
22.01.2024 | 31,88 | 30,90 | 32,42 | 30,80 | +3,17 |
19.01.2024 | 30,90 | 31,50 | 31,64 | 30,82 | -1,90 |
18.01.2024 | 31,50 | 31,86 | 32,72 | 31,40 | -0,88 |
17.01.2024 | 31,78 | 31,56 | 32,16 | 31,44 | +0,70 |
16.01.2024 | 31,56 | 32,06 | 32,40 | 31,38 | -1,56 |
15.01.2024 | 32,06 | 31,08 | 32,82 | 30,86 | +3,89 |
12.01.2024 | 30,86 | 30,70 | 30,98 | 30,00 | +0,52 |
11.01.2024 | 30,70 | 30,92 | 31,88 | 30,56 | -0,71 |
10.01.2024 | 30,92 | 30,66 | 31,46 | 29,14 | +1,05 |
9.01.2024 | 30,60 | 31,16 | 31,50 | 30,18 | -1,67 |
8.01.2024 | 31,12 | 31,04 | 32,20 | 30,98 | +0,97 |
5.01.2024 | 30,82 | 30,28 | 31,14 | 30,26 | +1,92 |
4.01.2024 | 30,24 | 29,88 | 30,40 | 29,52 | +0,67 |
3.01.2024 | 30,04 | 31,48 | 31,48 | 29,92 | -4,88 |
2.01.2024 | 31,58 | 31,46 | 32,00 | 30,44 | +4,78 |
1.01.2024 | 30,14 | 29,36 | 30,18 | 29,20 | +0,00 |
29.12.2023 | 30,14 | 29,36 | 30,18 | 29,20 | +2,87 |
28.12.2023 | 29,30 | 28,92 | 29,94 | 27,50 | +1,31 |
27.12.2023 | 28,92 | 28,42 | 29,76 | 28,10 | +1,83 |
26.12.2023 | 28,40 | 27,86 | 29,04 | 27,00 | +1,94 |
25.12.2023 | 27,86 | 30,52 | 30,52 | 27,86 | -8,72 |
22.12.2023 | 30,52 | 31,84 | 31,96 | 30,44 | -4,15 |
21.12.2023 | 31,84 | 31,18 | 31,96 | 30,82 | -1,42 |
20.12.2023 | 31,06 | 29,82 | 32,98 | 31,00 | -3,84 |
19.12.2023 | 32,30 | 32,52 | 33,30 | 32,00 | -0,06 |
18.12.2023 | 32,32 | 33,82 | 33,82 | 32,20 | -4,44 |
15.12.2023 | 33,82 | 33,76 | 34,22 | 33,30 | +0,12 |
14.12.2023 | 33,78 | 32,80 | 34,50 | 32,00 | +3,94 |
13.12.2023 | 32,50 | 34,00 | 34,44 | 32,50 | -4,13 |
12.12.2023 | 33,90 | 35,40 | 35,40 | 33,66 | -3,69 |
11.12.2023 | 35,20 | 34,50 | 37,08 | 34,34 | +2,15 |
8.12.2023 | 34,46 | 35,00 | 35,32 | 34,00 | -1,26 |
7.12.2023 | 34,90 | 35,02 | 35,48 | 33,82 | +0,00 |
6.12.2023 | 34,90 | 35,48 | 37,64 | 34,50 | -1,52 |
5.12.2023 | 35,44 | 37,64 | 37,70 | 35,20 | -3,22 |
4.12.2023 | 36,62 | 37,52 | 38,48 | 36,50 | -1,98 |
1.12.2023 | 37,36 | 39,24 | 40,30 | 36,50 | -4,69 |
30.11.2023 | 39,20 | 37,52 | 41,26 | 37,40 | +4,48 |
29.11.2023 | 37,52 | 42,22 | 45,00 | 37,52 | -9,02 |
28.11.2023 | 41,24 | 39,06 | 41,24 | 37,78 | +9,97 |
27.11.2023 | 37,50 | 34,72 | 37,50 | 34,72 | +9,97 |
24.11.2023 | 34,10 | 34,44 | 35,04 | 34,00 | +0,18 |
23.11.2023 | 34,04 | 33,92 | 34,70 | 33,92 | -1,05 |
22.11.2023 | 34,40 | 35,18 | 35,60 | 34,18 | -2,22 |
21.11.2023 | 35,18 | 35,42 | 36,38 | 34,64 | +0,46 |
20.11.2023 | 35,02 | 33,56 | 35,10 | 33,52 | +4,35 |
17.11.2023 | 33,56 | 34,00 | 34,30 | 33,46 | -1,29 |
16.11.2023 | 34,00 | 33,74 | 34,78 | 33,62 | +0,77 |
15.11.2023 | 33,74 | 34,00 | 34,60 | 33,18 | -0,35 |
14.11.2023 | 33,86 | 32,32 | 33,96 | 32,32 | +5,16 |
13.11.2023 | 32,20 | 33,88 | 34,24 | 32,20 | -2,95 |
10.11.2023 | 33,18 | 33,14 | 34,08 | 32,78 | +0,12 |
9.11.2023 | 33,14 | 33,08 | 33,28 | 32,20 | +0,18 |
8.11.2023 | 33,08 | 33,30 | 33,82 | 32,82 | -0,48 |
7.11.2023 | 33,24 | 34,06 | 34,78 | 33,00 | -1,95 |
6.11.2023 | 33,90 | 31,94 | 34,50 | 31,94 | +6,34 |
3.11.2023 | 31,88 | 32,10 | 33,06 | 31,50 | -0,69 |
2.11.2023 | 32,10 | 30,90 | 32,86 | 30,74 | +5,31 |
1.11.2023 | 30,48 | 32,90 | 33,58 | 29,72 | -7,13 |
31.10.2023 | 32,82 | 33,24 | 34,78 | 31,70 | +3,80 |
30.10.2023 | 31,62 | 28,84 | 31,62 | 28,84 | +9,94 |
27.10.2023 | 28,76 | 29,40 | 29,44 | 28,26 | -1,71 |
26.10.2023 | 29,26 | 28,20 | 29,36 | 27,52 | +3,98 |
25.10.2023 | 28,14 | 30,82 | 31,40 | 28,14 | -8,99 |
24.10.2023 | 30,92 | 29,98 | 31,14 | 29,98 | +3,27 |
23.10.2023 | 29,94 | 28,82 | 30,14 | 28,82 | +3,96 |
20.10.2023 | 28,80 | 30,14 | 30,14 | 28,56 | -4,45 |
19.10.2023 | 30,14 | 30,64 | 31,08 | 30,08 | -1,57 |
18.10.2023 | 30,62 | 31,66 | 32,18 | 30,62 | -5,26 |
17.10.2023 | 32,32 | 31,74 | 32,48 | 31,10 | +1,83 |
16.10.2023 | 31,74 | 32,14 | 33,00 | 31,40 | -1,00 |
13.10.2023 | 32,06 | 33,28 | 33,28 | 31,96 | -3,67 |
12.10.2023 | 33,28 | 34,28 | 34,74 | 32,58 | -2,58 |
11.10.2023 | 34,16 | 35,12 | 35,12 | 33,96 | -2,73 |
10.10.2023 | 35,12 | 34,56 | 35,30 | 34,40 | +2,87 |
9.10.2023 | 34,14 | 34,40 | 35,56 | 33,76 | -3,23 |
6.10.2023 | 35,28 | 35,24 | 36,48 | 35,02 | -2,00 |
5.10.2023 | 36,00 | 36,52 | 36,88 | 34,84 | -1,37 |
4.10.2023 | 36,50 | 36,16 | 37,78 | 35,84 | +0,94 |
3.10.2023 | 36,16 | 36,40 | 36,40 | 35,40 | +0,56 |
2.10.2023 | 35,96 | 36,00 | 36,62 | 35,62 | +0,56 |
29.09.2023 | 35,76 | 35,02 | 35,86 | 34,70 | +3,17 |
28.09.2023 | 34,66 | 34,60 | 35,28 | 34,42 | +0,17 |
27.09.2023 | 34,60 | 35,00 | 35,74 | 34,52 | -1,03 |
26.09.2023 | 34,96 | 35,98 | 36,02 | 34,82 | -2,46 |
25.09.2023 | 35,84 | 36,00 | 37,12 | 35,20 | +5,60 |
22.09.2023 | 33,94 | 33,54 | 34,40 | 33,02 | +1,25 |
21.09.2023 | 33,52 | 32,50 | 33,62 | 32,28 | +3,14 |
20.09.2023 | 32,50 | 33,36 | 34,20 | 32,38 | -2,11 |
19.09.2023 | 33,20 | 33,38 | 33,66 | 32,64 | +0,61 |
18.09.2023 | 33,00 | 35,10 | 35,50 | 33,00 | -5,98 |
15.09.2023 | 35,10 | 35,00 | 37,16 | 34,38 | +1,27 |
14.09.2023 | 34,66 | 35,70 | 36,06 | 33,06 | -2,48 |
13.09.2023 | 35,54 | 35,82 | 37,30 | 35,12 | +0,40 |
12.09.2023 | 35,40 | 34,90 | 38,22 | 33,88 | +1,84 |
11.09.2023 | 34,76 | 35,40 | 36,40 | 34,58 | -0,29 |
8.09.2023 | 34,86 | 34,80 | 35,90 | 34,54 | +0,46 |
7.09.2023 | 34,70 | 35,02 | 35,40 | 34,58 | -0,57 |
6.09.2023 | 34,90 | 35,94 | 36,40 | 34,66 | -2,57 |
5.09.2023 | 35,82 | 36,22 | 36,92 | 35,36 | -1,10 |
4.09.2023 | 36,22 | 37,76 | 38,84 | 36,02 | -1,68 |
1.09.2023 | 36,84 | 34,70 | 37,64 | 34,26 | +6,35 |
31.08.2023 | 34,64 | 33,98 | 35,34 | 33,90 | +2,18 |
30.08.2023 | 33,90 | 34,70 | 34,76 | 33,70 | +0,00 |
29.08.2023 | 33,90 | 34,70 | 34,76 | 33,70 | -2,25 |
28.08.2023 | 34,68 | 34,50 | 35,76 | 34,46 | +0,81 |
25.08.2023 | 34,40 | 32,20 | 34,80 | 31,92 | +6,83 |
24.08.2023 | 32,20 | 33,84 | 34,28 | 32,16 | -4,62 |
23.08.2023 | 33,76 | 34,26 | 35,46 | 33,50 | -1,00 |
22.08.2023 | 34,10 | 35,34 | 35,52 | 34,10 | -2,96 |
21.08.2023 | 35,14 | 34,50 | 36,18 | 34,50 | +2,21 |
18.08.2023 | 34,38 | 37,00 | 37,82 | 33,38 | -5,65 |
17.08.2023 | 36,44 | 36,26 | 38,44 | 35,02 | +0,50 |
16.08.2023 | 36,26 | 40,88 | 42,00 | 36,02 | -8,53 |
15.08.2023 | 39,64 | 36,60 | 39,64 | 36,52 | +9,99 |
14.08.2023 | 36,04 | 34,30 | 36,78 | 34,18 | +7,78 |
11.08.2023 | 33,44 | 32,66 | 34,94 | 31,12 | +2,26 |
10.08.2023 | 32,70 | 31,54 | 34,68 | 31,00 | +3,68 |
9.08.2023 | 31,54 | 30,84 | 32,22 | 30,54 | +2,27 |
8.08.2023 | 30,84 | 32,10 | 32,94 | 30,76 | -3,44 |
7.08.2023 | 31,94 | 30,58 | 32,14 | 30,58 | +3,03 |
4.08.2023 | 31,00 | 30,12 | 31,26 | 30,02 | +2,31 |
3.08.2023 | 30,30 | 30,72 | 30,94 | 30,16 | -0,66 |
2.08.2023 | 30,50 | 30,68 | 30,92 | 30,50 | -0,33 |
1.08.2023 | 30,60 | 31,32 | 31,40 | 30,50 | -2,30 |
31.07.2023 | 31,32 | 31,10 | 31,78 | 31,04 | +1,16 |
28.07.2023 | 30,96 | 31,18 | 31,38 | 30,90 | -0,39 |
27.07.2023 | 31,08 | 30,20 | 33,20 | 29,28 | -2,08 |
26.07.2023 | 31,74 | 30,82 | 32,04 | 30,54 | +2,99 |
