logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
TUPRS 1.926.795.598,00 27.09.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.193,69 23.000.000.000,00 11,94
TUPRS 1.926.795.598,00 03.04.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.037,99 20.000.000.000,00 10,38
TUPRS 1.926.795.598,00 29.09.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 752,54 14.500.000.000,00 7,52
TUPRS 1.926.795.598,00 29.09.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 752,54 14.500.000.000,00 7,52
TUPRS 1.926.795.598,00 04.04.2023 0,00 0,00 0 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUPRS 275.256.514,00 10.03.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4.541,22 12.500.000.011,00 45,41
TUPRS 275.256.514,00 01.09.2022 0,00 0,00 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUPRS 250.419.200,00 28.03.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.515,00 3.793.850.880,00 15,15
TUPRS 250.419.200,00 29.03.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.360,30 3.406.452.378,00 13,60
TUPRS 250.419.200,00 04.04.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 621,80 1.557.106.586,00 6,21
TUPRS 250.419.200,00 06.04.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 650,00 1.627.724.800,00 6,50
TUPRS 250.419.200,00 02.04.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 158,20 396.163.174,00 1,58
TUPRS 250.419.200,00 04.04.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 385,00 964.113.920,00 3,85
TUPRS 250.419.200,00 06.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 393,26 984.798.546,00 3,93
TUPRS 250.419.200,00 04.04.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 297,84 745.848.545,00 2,97
TUPRS 250.419.200,00 06.04.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 250,00 626.048.000,00 2,50
TUPRS 250.419.200,00 01.04.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 231,40 579.470.029,00 2,31
TUPRS 250.419.200,00 01.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 418,50 1.048.004.352,00 4,18
TUPRS 250.419.200,00 31.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 263,45 659.729.382,00 2,63
TUPRS 250.419.200,00 31.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 193,62 484.868.221,00 1,93
TUPRS 250.419.200,00 05.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 212,45 532.024.358,00 2,12
TUPRS 250.419.200,00 20.04.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 142,26 356.259.659,00 1,42
TUPRS 250.419.200,00 11.04.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 59,88 149.939.887,00 0,59
TUPRS 250.419.200,00 05.04.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 55,67 139.401.932,00 0,55
TUPRS 250.419.200,00 24.09.2001 0,00 0,00 0 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUPRS 74.752.000,00 01.05.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 291,30 217.748.323,00 2,91
TUPRS 74.752.000,00 07.03.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 244,09 182.462.686,00 2,44
TUPRS 74.752.000,00 05.04.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 44,26 33.082.036,00 0,44
TUPRS 74.752.000,00 09.11.1998 75,00 1.000,00 0 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUPRS 29.900.800,00 14.07.1997 270,00 1.000,00 0 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
TUPRS 27.09.2024 7,77 11,94 1.193,69 1.074,32 23.000.000.000,00 43,00
TUPRS 03.04.2024 6,14 10,38 1.037,99 934,19 20.000.000.000,00 37,00
TUPRS 29.09.2023 5,21 7,53 752,54 677,29 14.500.000.000,00 35,00
TUPRS 10.03.2023 7,11 45,41 4.541,22 4.087,10 12.500.000.011,00 30,00
TUPRS 28.03.2019 10,59 15,15 1.515,00 1.287,75 3.793.850.880,00 102,00
TUPRS 29.03.2018 11,23 13,60 1.360,30 1.156,26 3.406.452.378,00 89,00
TUPRS 04.04.2017 6,97 6,22 621,80 528,53 1.557.106.586,00 87,00
TUPRS 06.04.2016 8,25 6,50 650,00 552,50 1.627.724.800,00 64,00
TUPRS 02.04.2014 3,52 1,58 158,20 134,47 396.163.174,00 33,00
TUPRS 04.04.2013 7,10 3,85 385,00 327,25 964.113.920,00 66,00
TUPRS 06.04.2012 8,76 3,93 393,26 334,27 984.798.546,00 79,00
TUPRS 04.04.2011 6,46 2,98 297,84 253,16 745.848.545,00 101,00
TUPRS 06.04.2010 7,19 2,50 250,00 214,40 626.048.000,00 77,00
TUPRS 01.04.2009 13,86 2,31 231,40 197,16 579.470.029,00 134,00
TUPRS 01.05.2008 12,13 4,19 418,50 355,73 1.048.004.352,00 81,00
TUPRS 30.05.2007 7,92 2,63 263,45 223,93 659.729.382,00 80,00
TUPRS 30.05.2006 7,04 1,94 193,62 174,96 484.868.221,00 71,00
TUPRS 04.05.2005 11,74 2,12 212,45 191,21 532.024.358,00 81,00
TUPRS 19.04.2004 12,06 1,42 142,26 128,00 356.259.659,00 82,00
TUPRS 10.04.2003 6,51 0,60 59,88 57,47 149.939.887,00 86,00
TUPRS 04.04.2002 7,52 0,56 55,67 55,26 139.401.932,00 74,00
TUPRS 30.04.2001 7,77 2,91 291,30 280,30 217.748.323,00 90,00
TUPRS 06.03.2000 5,74 2,44 244,09 233,70 182.462.686,00 0,00
TUPRS 04.04.1999 1,67 0,44 44,26 44,26 33.082.036,00 0,00