logo-2

Ekofin.net - Şirket Detay- Tarihsel Veriler
Tarih Kapanış Açılış Yüksek Düşük Yüzde Değişim(%)
23.10.2024 402,00 405,25 408,50 402,00 -0,86
22.10.2024 405,50 403,50 414,50 398,75 +0,50
21.10.2024 403,50 411,50 412,50 400,00 -1,94
18.10.2024 411,50 426,00 427,50 410,75 -3,12
17.10.2024 424,75 432,00 434,75 422,75 -1,39
16.10.2024 430,75 420,75 430,75 417,00 +2,38
15.10.2024 420,75 419,25 424,25 417,00 +0,60
14.10.2024 418,25 428,00 429,75 418,25 -2,51
11.10.2024 429,00 432,00 439,25 424,00 -0,87
10.10.2024 432,75 445,75 447,00 431,75 -3,19
9.10.2024 447,00 427,75 448,00 420,50 +4,14
8.10.2024 429,25 437,25 438,00 429,25 -1,83
7.10.2024 437,25 440,50 442,25 432,50 -0,40
4.10.2024 439,00 425,25 439,00 424,00 +4,03
3.10.2024 422,00 434,75 439,75 422,00 -2,93
2.10.2024 434,75 439,00 448,00 430,50 -1,08
1.10.2024 439,50 450,50 453,00 437,00 -2,33
30.09.2024 450,00 460,50 465,25 449,25 -2,81
27.09.2024 463,00 477,25 479,50 458,25 -2,83
26.09.2024 476,50 486,00 494,75 476,50 -1,35
25.09.2024 483,00 490,50 498,25 475,00 -1,53
24.09.2024 490,50 496,50 497,75 489,00 -0,86
23.09.2024 494,75 500,00 501,00 489,75 -0,45
20.09.2024 497,00 514,50 519,00 491,00 -3,21
19.09.2024 513,50 530,50 534,00 511,00 -2,65
18.09.2024 527,50 523,50 534,00 522,50 +0,29
17.09.2024 526,00 509,00 528,50 509,00 +3,65
16.09.2024 507,50 503,00 513,50 499,25 +0,89
13.09.2024 503,00 499,00 506,00 494,25 +0,70
12.09.2024 499,50 500,50 503,00 483,50 +0,25
11.09.2024 498,25 489,00 505,00 486,50 +0,91
10.09.2024 493,75 480,75 494,25 478,50 +2,86
9.09.2024 480,00 486,50 491,75 480,00 -0,98
6.09.2024 484,75 505,00 507,00 483,25 -4,01
5.09.2024 505,00 506,00 509,00 496,00 +0,50
4.09.2024 502,50 496,00 512,50 495,25 +0,20
3.09.2024 501,50 502,50 508,50 498,00 +0,80
2.09.2024 497,50 489,50 498,25 488,50 +2,68
30.08.2024 484,50 481,00 488,75 476,75 +0,00
29.08.2024 484,50 481,00 488,75 476,75 +0,52
28.08.2024 482,00 486,25 494,25 482,00 -0,62
27.08.2024 485,00 480,50 490,75 478,25 +0,26
26.08.2024 483,75 478,00 485,00 472,25 +1,84
23.08.2024 475,00 493,50 495,50 475,00 -3,46
22.08.2024 492,00 504,00 504,00 491,25 -1,30
21.08.2024 498,50 501,00 506,50 495,00 -3,20
20.08.2024 515,00 523,00 523,50 512,50 -1,34
19.08.2024 522,00 514,00 523,50 504,50 +2,25
16.08.2024 510,50 518,00 523,00 510,50 -1,07
15.08.2024 516,00 513,00 516,00 499,50 +1,08
14.08.2024 510,50 525,00 529,00 509,50 -2,39
13.08.2024 523,00 524,50 526,00 508,50 -0,38
12.08.2024 525,00 521,50 531,50 516,50 +1,25
9.08.2024 518,50 529,00 540,00 515,00 -1,33
8.08.2024 525,50 518,00 535,00 512,50 +1,15
7.08.2024 519,50 537,00 540,50 517,00 -2,44
6.08.2024 532,50 549,00 549,00 531,50 +0,95
5.08.2024 527,50 495,00 535,00 493,25 -2,85
2.08.2024 543,00 539,50 545,50 533,50 -0,37
1.08.2024 545,00 536,50 549,50 535,50 +3,32
31.07.2024 527,50 533,00 535,00 523,50 -1,22
30.07.2024 534,00 546,00 549,50 529,50 -2,20
29.07.2024 546,00 557,50 557,50 541,50 -2,76
26.07.2024 561,50 583,00 584,00 558,00 -3,44
25.07.2024 581,50 570,00 582,00 567,00 +2,02
24.07.2024 570,00 578,50 580,00 568,00 +0,35
23.07.2024 568,00 576,00 579,50 568,00 -1,39
22.07.2024 576,00 577,50 584,00 570,00 +0,17
19.07.2024 575,00 571,00 581,00 569,50 +0,70
18.07.2024 571,00 576,00 582,00 568,00 -0,52
17.07.2024 574,00 567,00 575,50 565,50 +1,23
16.07.2024 567,00 561,50 577,00 561,50 +1,07
15.07.2024 561,00 551,00 562,50 543,00 +0,00
12.07.2024 561,00 551,00 562,50 543,00 +2,28
11.07.2024 548,50 570,00 576,00 543,00 -0,99
10.07.2024 554,00 556,00 559,00 548,50 -0,18
9.07.2024 555,00 555,50 558,50 549,00 +0,00
8.07.2024 555,00 539,50 560,00 538,00 +3,54
5.07.2024 536,00 539,00 542,50 532,00 +0,09
4.07.2024 535,50 534,00 539,50 528,00 +1,13
3.07.2024 529,50 538,50 540,00 516,00 -1,03
2.07.2024 535,00 526,00 535,50 524,50 +1,90
1.07.2024 525,00 530,00 539,00 520,50 -0,94
28.06.2024 530,00 528,50 534,00 523,50 +1,05
27.06.2024 524,50 520,00 528,00 519,00 +0,87
26.06.2024 520,00 542,50 543,50 520,00 -4,15
25.06.2024 542,50 529,00 547,00 527,50 +2,55
24.06.2024 529,00 536,00 537,50 525,50 -0,75
21.06.2024 533,00 527,50 533,50 522,00 +1,14
20.06.2024 527,00 528,00 533,50 518,50 +2,13
19.06.2024 516,00 524,00 529,00 504,50 +0,00
18.06.2024 516,00 524,00 529,00 504,50 +0,00
17.06.2024 516,00 524,00 529,00 504,50 +0,00
14.06.2024 516,00 524,00 529,00 504,50 -1,43
13.06.2024 523,50 498,00 528,50 497,25 +7,27
12.06.2024 488,00 497,00 501,50 485,00 -1,81
11.06.2024 497,00 490,75 505,50 487,50 +1,22
10.06.2024 491,00 492,50 498,00 487,00 -0,30
7.06.2024 492,50 505,50 516,00 491,00 -1,20
6.06.2024 498,50 494,00 506,50 494,00 +1,32
5.06.2024 492,00 493,25 501,00 486,25 -0,25
4.06.2024 493,25 503,50 503,50 492,50 +0,56
3.06.2024 490,50 475,25 492,50 472,25 +3,21
31.05.2024 475,25 474,50 489,50 472,25 +0,26
30.05.2024 474,00 476,75 478,50 465,00 -0,73
29.05.2024 477,50 482,50 485,25 474,00 -0,83
28.05.2024 481,50 470,50 481,75 468,75 +2,34
27.05.2024 470,50 463,25 472,50 458,25 +2,71
24.05.2024 458,10 467,21 470,66 455,39 -4,02
23.05.2024 477,31 480,75 480,75 469,43 -1,92
22.05.2024 486,67 483,71 490,11 481,49 +0,97
21.05.2024 481,99 499,96 503,91 478,78 -3,60
20.05.2024 499,96 497,99 502,92 487,65 +0,40
17.05.2024 497,99 479,77 500,46 476,57 +4,12
16.05.2024 478,29 468,44 478,29 465,98 +2,16
15.05.2024 468,19 457,60 471,89 445,78 +1,93
14.05.2024 459,33 467,95 470,66 457,60 -1,53
13.05.2024 466,47 477,31 480,26 463,02 -1,71
10.05.2024 474,60 465,48 476,57 462,04 +1,96
9.05.2024 465,48 446,27 466,72 443,32 +4,54
8.05.2024 445,29 454,89 463,02 444,55 -1,85
7.05.2024 453,66 459,33 462,04 445,54 -1,07
6.05.2024 458,59 463,02 463,02 451,45 -0,96
3.05.2024 463,02 441,59 463,02 440,36 +5,38
2.05.2024 439,38 439,38 447,51 436,92 +0,90
1.05.2024 435,44 442,83 447,75 435,44 +0,00
30.04.2024 435,44 442,83 447,75 435,44 -1,56
29.04.2024 442,33 438,64 445,54 432,24 +1,41
26.04.2024 436,18 439,87 443,07 434,45 +0,28
25.04.2024 434,94 423,62 436,92 423,62 +3,15
24.04.2024 421,65 425,83 428,79 416,72 -0,17
23.04.2024 422,38 424,60 426,08 415,73 +0,00
22.04.2024 422,38 424,60 426,08 415,73 +1,12
19.04.2024 417,70 402,68 417,70 401,94 +2,98
18.04.2024 405,64 412,29 414,26 403,91 -1,50
17.04.2024 411,79 416,97 421,15 410,56 -0,48
16.04.2024 413,76 423,62 424,35 413,27 -2,95
15.04.2024 426,32 436,18 440,12 426,32 -3,89
12.04.2024 443,56 448,98 450,71 442,09 +0,00
11.04.2024 443,56 448,98 450,71 442,09 +0,00
10.04.2024 443,56 448,98 450,71 442,09 +0,00
9.04.2024 443,56 448,98 450,71 442,09 -1,10
8.04.2024 448,49 446,03 453,66 438,64 +0,55
5.04.2024 446,03 427,06 446,03 424,35 +4,44
4.04.2024 427,06 411,30 427,06 411,30 +4,27
3.04.2024 409,58 411,30 414,26 405,14 -0,42
2.04.2024 411,30 425,09 426,82 411,05 -2,91
1.04.2024 423,62 417,70 425,34 407,11 +3,61
29.03.2024 408,84 405,88 412,29 401,94 +1,65
28.03.2024 402,19 404,90 411,55 400,96 -0,18
27.03.2024 402,93 413,03 420,91 402,93 -1,92
26.03.2024 410,81 415,00 416,23 404,65 +0,42
25.03.2024 409,08 430,51 432,24 409,08 -4,98
22.03.2024 430,51 447,51 452,43 430,51 -3,74
21.03.2024 447,26 462,04 463,51 447,01 -2,26
20.03.2024 457,60 466,47 471,89 454,16 -1,69
19.03.2024 465,48 458,10 470,90 452,68 -2,48
18.03.2024 477,31 475,83 479,03 464,75 +0,31
15.03.2024 475,83 481,25 485,93 472,38 -0,21
14.03.2024 476,81 492,58 497,01 471,40 -3,20
13.03.2024 492,58 494,05 497,99 484,70 -0,30
12.03.2024 494,05 482,72 501,94 474,84 +2,66
11.03.2024 481,25 487,16 495,04 481,00 +0,41
8.03.2024 479,28 472,63 482,23 470,66 +2,10
7.03.2024 469,43 464,99 471,40 464,99 +0,95
6.03.2024 464,99 472,63 473,86 463,02 -1,62
5.03.2024 472,63 467,21 474,10 461,54 +1,21
4.03.2024 466,96 486,17 494,55 466,96 -3,41
1.03.2024 483,46 485,43 488,64 479,52 -0,51
29.02.2024 485,93 468,69 491,10 468,69 +3,68
28.02.2024 468,69 463,02 477,31 460,07 +1,22
27.02.2024 463,02 469,43 471,15 459,57 -1,36
26.02.2024 469,43 468,19 475,34 464,50 +0,32
23.02.2024 467,95 468,93 472,13 463,02 -0,21
22.02.2024 468,93 464,01 471,40 456,62 +2,20
21.02.2024 458,83 459,08 460,56 448,49 +0,49
20.02.2024 456,62 450,46 468,93 449,48 +2,21
19.02.2024 446,77 446,27 459,57 441,35 +0,33
16.02.2024 445,29 450,95 454,89 437,41 -1,26
15.02.2024 450,95 448,24 456,13 444,55 +0,60
14.02.2024 448,24 429,03 448,24 422,88 +4,48
13.02.2024 429,03 435,93 436,67 426,57 -1,30
12.02.2024 434,70 438,39 441,35 431,99 -0,40
9.02.2024 436,42 432,48 436,92 429,28 +1,37
8.02.2024 430,51 423,12 433,96 423,12 +1,75
7.02.2024 423,12 435,44 436,92 422,14 -2,83
6.02.2024 435,44 434,45 437,65 427,06 +0,91
5.02.2024 431,50 415,24 431,50 413,03 +3,91
2.02.2024 415,24 417,70 420,66 409,33 -0,06
1.02.2024 415,49 404,41 416,97 403,91 +3,24
31.01.2024 402,43 402,43 407,36 397,02 +0,00
30.01.2024 402,43 403,91 406,38 395,29 +0,49
29.01.2024 400,46 405,64 407,61 396,03 -0,61
26.01.2024 402,93 388,40 403,91 388,15 +4,07
25.01.2024 387,17 392,58 397,26 386,92 -0,88
24.01.2024 390,61 395,05 396,77 389,38 -0,88
23.01.2024 394,06 382,98 398,99 381,50 +4,30
22.01.2024 377,81 367,46 381,01 364,51 +2,61
19.01.2024 368,20 371,65 372,39 361,30 -0,73
18.01.2024 370,91 365,98 371,16 360,57 +1,76
17.01.2024 364,51 364,51 370,42 362,04 +0,00
16.01.2024 364,51 370,91 372,39 360,81 -1,73
15.01.2024 370,91 369,68 373,87 365,00 +0,00
12.01.2024 370,91 363,52 370,91 357,12 +1,69
11.01.2024 364,75 360,07 367,22 354,90 +1,51
10.01.2024 359,33 345,79 359,58 343,57 +4,36
9.01.2024 344,31 352,19 352,19 342,34 -1,34
8.01.2024 348,99 343,08 354,16 343,08 +2,76
5.01.2024 339,63 337,17 341,85 333,47 +0,29
4.01.2024 338,65 328,30 339,63 327,81 +3,15
3.01.2024 328,30 335,94 335,94 324,85 -2,27
2.01.2024 335,94 334,95 337,41 330,52 +1,79
1.01.2024 330,03 325,10 334,71 324,61 +0,00
29.12.2023 330,03 325,10 334,71 324,61 +1,98
28.12.2023 323,62 324,12 328,55 323,13 +0,00
27.12.2023 323,62 325,84 330,27 323,13 -0,83
26.12.2023 326,33 327,56 332,98 319,44 +0,15
25.12.2023 325,84 333,97 334,21 317,71 -2,43
22.12.2023 333,97 332,49 339,14 329,78 +0,52
21.12.2023 332,24 326,58 334,21 322,64 +1,66
20.12.2023 326,82 326,09 332,00 323,38 +0,08
19.12.2023 326,58 325,10 330,27 320,91 +0,45
18.12.2023 325,10 346,28 347,27 325,10 -6,12
15.12.2023 346,28 342,59 349,73 340,37 +1,30
14.12.2023 341,85 335,94 350,71 334,71 +2,44
13.12.2023 333,72 331,50 338,65 329,78 +0,67
12.12.2023 331,50 337,91 341,60 331,50 -1,82
11.12.2023 337,66 351,70 352,68 334,21 -3,99
8.12.2023 351,70 343,82 356,13 339,88 +2,29
7.12.2023 343,82 342,34 345,30 333,72 +0,43
6.12.2023 342,34 345,30 353,67 340,86 -0,79
5.12.2023 345,05 341,85 347,27 341,85 +1,01
4.12.2023 341,60 349,73 350,22 337,91 -1,49
1.12.2023 346,77 359,58 360,57 343,33 -2,15
30.11.2023 354,41 359,58 362,78 352,93 -1,77
29.11.2023 360,81 372,39 374,11 358,35 -2,59
28.11.2023 370,42 370,42 375,34 368,20 +0,07
27.11.2023 370,17 370,17 372,39 365,49 +1,42
24.11.2023 365,00 370,17 372,88 364,01 -1,40
23.11.2023 370,17 362,54 377,07 358,60 +1,83
22.11.2023 363,52 360,57 370,42 358,60 +1,37
21.11.2023 358,60 359,33 362,78 357,12 +0,34
20.11.2023 357,36 363,52 364,51 356,13 -0,75
17.11.2023 360,07 355,15 361,55 353,92 +1,74
16.11.2023 353,92 347,51 359,58 347,51 +2,06
15.11.2023 346,77 352,68 353,42 345,05 -0,98
14.11.2023 350,22 352,44 353,42 341,11 -0,70
13.11.2023 352,68 359,83 360,57 347,76 -1,92
10.11.2023 359,58 363,52 365,49 359,58 -0,75
9.11.2023 362,29 374,85 377,07 360,07 -4,23
8.11.2023 378,30 367,46 379,78 364,01 +4,14
7.11.2023 363,27 366,23 371,40 358,10 +0,07
6.11.2023 363,03 366,72 368,94 361,55 +0,68
3.11.2023 360,57 357,91 369,73 352,68 +1,33
2.11.2023 355,84 354,65 361,35 351,70 +3,50
1.11.2023 343,82 336,04 346,18 331,01 +3,35
31.10.2023 332,69 341,85 349,73 329,63 -1,57
30.10.2023 338,01 345,79 348,05 336,53 -2,25
27.10.2023 345,79 342,34 349,53 330,12 +1,39
26.10.2023 341,06 345,20 356,13 338,30 +0,06
25.10.2023 340,86 364,90 367,46 335,94 -6,44
24.10.2023 364,31 357,41 368,25 353,08 +2,04
23.10.2023 357,02 347,07 357,51 343,03 +4,29
20.10.2023 342,34 359,58 362,63 341,65 -5,75
19.10.2023 363,23 366,08 368,45 358,20 -0,78
18.10.2023 366,08 365,49 372,68 358,99 +0,08
17.10.2023 365,79 360,57 366,18 358,00 +1,56
16.10.2023 360,17 371,99 374,56 358,99 -2,71
13.10.2023 370,22 372,19 372,49 364,11 -0,53
12.10.2023 372,19 383,42 386,18 358,50 -1,67
11.10.2023 378,50 403,81 403,81 378,50 -5,30
10.10.2023 399,68 403,91 409,43 398,40 +0,55
9.10.2023 397,51 408,84 419,08 396,92 -3,70
6.10.2023 412,78 407,66 419,68 399,77 +0,89
5.10.2023 409,13 389,14 410,81 382,53 +6,03
4.10.2023 385,88 378,30 392,09 376,03 +2,54
3.10.2023 376,33 381,75 383,82 374,65 +0,26
2.10.2023 375,34 362,83 377,31 362,34 +4,33
29.09.2023 359,78 360,37 363,32 355,64 +0,83
28.09.2023 356,82 363,42 365,20 356,82 -1,58
27.09.2023 362,54 371,01 372,88 360,96 -2,13
26.09.2023 370,42 370,42 371,80 364,21 +0,80
25.09.2023 367,46 370,91 373,67 364,61 -0,59
22.09.2023 369,63 374,36 377,02 365,98 -1,08
21.09.2023 373,67 368,45 375,24 363,13 +1,42
20.09.2023 368,45 370,42 375,84 365,39 +0,11
19.09.2023 368,05 361,06 373,47 360,27 +2,02
18.09.2023 360,76 375,74 375,74 359,19 -3,99
15.09.2023 375,74 389,14 400,96 375,74 -3,44
14.09.2023 389,14 384,21 389,14 365,89 +1,28
13.09.2023 384,21 383,91 394,36 377,90 +0,78
12.09.2023 381,25 370,42 385,39 370,02 +4,37
11.09.2023 365,29 377,81 385,29 365,29 -2,16
8.09.2023 373,37 369,43 373,37 364,70 +1,72
7.09.2023 367,07 359,88 373,96 359,88 +3,47
6.09.2023 354,75 368,45 371,50 354,75 -2,99
5.09.2023 365,69 365,39 372,98 361,16 +0,08
4.09.2023 365,39 354,65 372,98 353,97 +5,28
1.09.2023 347,07 341,85 351,50 337,71 +1,56
31.08.2023 341,75 333,28 341,75 329,73 +2,63
30.08.2023 332,98 334,46 339,29 328,06 +0,00
29.08.2023 332,98 334,46 339,29 328,06 -0,41
28.08.2023 334,36 335,44 340,27 331,11 +0,03
25.08.2023 334,26 314,85 336,92 313,48 +6,36
24.08.2023 314,26 338,01 340,67 312,10 -7,00
23.08.2023 337,91 344,31 344,90 336,33 -1,72
22.08.2023 343,82 345,89 348,55 334,16 -0,54
21.08.2023 345,69 329,53 346,58 322,14 +4,75
18.08.2023 330,03 347,76 349,83 325,10 -4,31
17.08.2023 344,90 341,45 345,59 336,92 +1,01
16.08.2023 341,45 340,37 348,45 332,88 +1,94
15.08.2023 334,95 349,73 351,11 328,55 -3,93
14.08.2023 348,65 340,86 352,00 338,99 +3,48
11.08.2023 336,92 315,25 336,92 315,25 +6,91
10.08.2023 315,15 331,01 343,62 314,95 -3,93
9.08.2023 328,06 327,66 338,89 321,16 +0,57
8.08.2023 326,18 327,07 332,49 321,06 -0,27
7.08.2023 327,07 309,34 331,70 308,06 +6,41
4.08.2023 307,37 307,66 310,52 302,64 +0,03
3.08.2023 307,27 305,40 318,01 303,43 +3,97
2.08.2023 295,55 294,17 299,88 292,29 +1,32
1.08.2023 291,70 290,62 297,81 285,69 +0,37
31.07.2023 290,62 287,17 293,67 285,30 +2,97
28.07.2023 282,25 271,41 283,92 271,41 +4,41
27.07.2023 270,33 271,02 274,76 267,96 +1,22
26.07.2023 267,07 263,04 270,03 261,95 +1,84
25.07.2023 262,25 274,37 278,21 261,07 -4,28
24.07.2023 273,97 273,97 285,20 270,52 +0,04
21.07.2023 273,87 261,56 276,93 258,80 +4,91
20.07.2023 261,07 261,07 265,20 255,25 +0,95
19.07.2023 258,60 250,03 258,60 243,23 +3,43
18.07.2023 250,03 253,48 258,31 246,68 -1,32
17.07.2023 253,38 242,84 255,25 242,84 +5,63
14.07.2023 239,88 242,35 242,84 238,41 -1,02
13.07.2023 242,35 238,70 244,12 237,91 +1,49
12.07.2023 238,80 239,10 242,35 236,04 -0,08
11.07.2023 239,00 246,29 248,75 237,82 -2,18
10.07.2023 244,32 241,36 247,47 240,38 +3,20
7.07.2023 236,73 231,61 241,36 231,51 +2,21
6.07.2023 231,61 232,99 236,24 229,93 +0,30
5.07.2023 230,92 228,56 232,99 221,56 +4,18
4.07.2023 221,66 218,21 222,64 216,73 +1,67
3.07.2023 218,01 211,81 225,11 210,43 +4,09
30.06.2023 209,44 212,20 212,69 209,34 +0,00
29.06.2023 209,44 212,20 212,69 209,34 +0,00
28.06.2023 209,44 212,20 212,69 209,34 +0,00
27.06.2023 209,44 212,20 212,69 209,34 -0,51
26.06.2023 210,53 203,14 212,00 202,84 +4,04
23.06.2023 202,35 203,83 209,44 200,28 -0,44
22.06.2023 203,24 193,58 203,43 192,89 +5,52
21.06.2023 192,60 196,14 197,62 192,60 -1,76
20.06.2023 196,05 197,52 197,82 191,51 -0,80
19.06.2023 197,62 198,21 201,56 195,16 -0,25
16.06.2023 198,11 196,64 204,52 193,58 +1,06
15.06.2023 196,05 191,61 196,05 190,04 +2,31
14.06.2023 191,61 192,60 194,67 186,98 +0,21
13.06.2023 191,22 190,13 195,55 187,38 +0,47
12.06.2023 190,33 190,43 192,79 186,98 +0,57
9.06.2023 189,25 185,31 189,25 182,55 +3,17
8.06.2023 183,44 181,27 183,44 178,51 +1,42
7.06.2023 180,87 179,49 183,63 178,71 +1,77
6.06.2023 177,72 180,09 180,28 176,64 -0,77
5.06.2023 179,10 176,44 179,10 175,06 +2,65
2.06.2023 174,47 175,75 178,71 173,39 +0,23
1.06.2023 174,08 170,43 176,64 169,64 +2,43
31.05.2023 169,94 171,61 172,40 167,87 -0,98
30.05.2023 171,61 171,71 174,37 169,94 +1,46
29.05.2023 169,14 163,52 170,89 161,87 +3,81
26.05.2023 162,93 158,76 163,90 156,72 +3,64
25.05.2023 157,21 161,87 163,90 157,21 -3,05
24.05.2023 162,16 163,13 163,90 157,89 -0,30
23.05.2023 162,64 163,03 165,55 161,09 +0,24
22.05.2023 162,25 167,11 167,88 160,60 -2,90
19.05.2023 167,11 174,58 175,35 166,14 +0,00
18.05.2023 167,11 174,58 175,35 166,14 -3,75
17.05.2023 173,61 168,76 173,90 168,76 +3,05
16.05.2023 168,46 162,55 170,11 161,09 +1,70
15.05.2023 165,65 171,76 180,11 165,07 -9,59
12.05.2023 183,21 187,78 193,11 183,21 -2,53
11.05.2023 187,97 173,70 189,62 173,51 +8,21
10.05.2023 173,70 177,88 179,24 171,57 -2,19
9.05.2023 177,59 172,83 178,85 171,47 +2,87
8.05.2023 172,64 167,01 173,12 165,26 +3,73
5.05.2023 166,43 167,79 170,21 165,65 -0,81
4.05.2023 167,79 170,79 171,86 165,26 +1,17
3.05.2023 165,84 166,91 169,82 161,67 -0,35
2.05.2023 166,43 169,34 170,70 165,07 -1,66
1.05.2023 169,24 169,92 171,18 165,07 +0,00
28.04.2023 169,24 169,92 171,18 165,07 -1,02
27.04.2023 170,99 167,20 172,73 167,20 +0,40
26.04.2023 170,31 174,68 175,55 167,88 -2,55
25.04.2023 174,77 178,36 180,01 173,51 -2,01
24.04.2023 178,36 179,04 181,95 176,91 +0,00
21.04.2023 178,36 177,30 179,92 176,13 +0,00
20.04.2023 178,36 177,30 179,92 176,13 +0,60
19.04.2023 177,30 176,32 179,62 175,45 +0,00
18.04.2023 177,30 174,48 177,88 172,35 +1,61
17.04.2023 174,48 179,24 180,01 174,29 -2,65
14.04.2023 179,24 175,55 180,50 174,97 +2,61
13.04.2023 174,68 175,55 179,53 173,70 +0,06
12.04.2023 174,58 170,70 176,23 170,70 +2,45
11.04.2023 170,41 170,70 172,06 166,52 -0,17
10.04.2023 170,70 173,70 173,70 169,14 +0,80
7.04.2023 169,34 169,14 171,57 167,01 +0,11
6.04.2023 169,14 169,73 173,41 167,98 -0,40
5.04.2023 169,82 164,97 172,64 164,78 +2,94
4.04.2023 164,97 162,93 169,82 162,06 +1,31
3.04.2023 162,84 164,00 164,49 155,85 +0,18
31.03.2023 162,55 163,13 167,40 161,19 -0,42
30.03.2023 163,22 161,19 167,69 161,19 +1,33
29.03.2023 161,09 158,28 162,84 156,04 +0,61
28.03.2023 160,12 161,09 166,62 160,12 -1,55
27.03.2023 162,64 167,01 167,98 162,64 -1,70
24.03.2023 165,46 164,97 168,27 161,38 +0,89
23.03.2023 164,00 163,22 167,59 162,64 +1,50
22.03.2023 161,57 164,49 166,04 161,09 -0,24
21.03.2023 161,96 163,71 172,25 159,05 -1,18
20.03.2023 163,90 172,25 174,09 163,71 -5,01
17.03.2023 172,54 168,95 175,06 166,33 +3,61
16.03.2023 166,52 156,72 168,95 156,24 +6,98
15.03.2023 155,66 156,33 160,31 152,06 -1,23
14.03.2023 157,60 161,09 162,45 155,66 -2,46
13.03.2023 161,57 160,12 167,88 160,12 +2,21
10.03.2023 158,08 147,79 159,05 146,24 +7,17
9.03.2023 147,50 147,60 151,29 145,56 +1,40
8.03.2023 145,47 143,52 145,47 140,90 +1,35
7.03.2023 143,52 142,07 146,05 141,29 +2,00
6.03.2023 140,71 140,03 140,71 137,31 +1,54
3.03.2023 138,58 141,20 143,62 134,79 -2,39
2.03.2023 141,97 140,42 142,65 137,31 +1,95
1.03.2023 139,25 139,64 140,03 135,76 -0,76
28.02.2023 140,32 139,74 142,65 138,77 +1,12
27.02.2023 138,77 136,54 138,96 132,07 +3,03
24.02.2023 134,69 136,25 137,61 133,82 -0,72
23.02.2023 135,66 135,18 139,06 134,31 +0,36
22.02.2023 135,18 133,53 136,73 131,88 +1,16
21.02.2023 133,63 130,33 134,50 129,16 +2,53
20.02.2023 130,33 130,91 132,95 126,74 -0,44
17.02.2023 130,91 127,42 134,89 121,21 +2,74
16.02.2023 127,42 138,67 144,59 126,64 -4,58
15.02.2023 133,53 129,26 133,53 126,15 +9,99
14.02.2023 121,40 135,86 136,15 121,40 +0,00
13.02.2023 121,40 135,86 136,15 121,40 +0,00
10.02.2023 121,40 135,86 136,15 121,40 +0,00
9.02.2023 121,40 135,86 136,15 121,40 +0,00
8.02.2023 121,40 135,86 136,15 121,40 +0,00
7.02.2023 121,40 135,86 136,15 121,40 -10,00
6.02.2023 134,89 127,12 135,66 126,64 +2,89
3.02.2023 131,10 125,18 132,17 123,53 +5,55
2.02.2023 124,21 126,15 128,10 113,54 -1,46
1.02.2023 126,06 133,72 133,82 124,60 -5,73
31.01.2023 133,72 133,92 134,21 129,74 -1,08
30.01.2023 135,18 137,51 137,90 134,21 -1,69
27.01.2023 137,51 138,77 140,13 134,11 -2,07
26.01.2023 140,42 142,36 143,82 137,80 -1,50
25.01.2023 142,55 148,47 150,32 135,66 -2,46
24.01.2023 146,14 146,34 146,53 140,42 +0,00
23.01.2023 146,14 144,59 149,64 142,94 +2,31
20.01.2023 142,85 142,65 143,82 141,39 +0,55
19.01.2023 142,07 141,68 142,94 139,06 +0,27
18.01.2023 141,68 134,89 141,97 133,82 +5,95
17.01.2023 133,72 129,65 134,21 129,07 +3,14
16.01.2023 129,65 124,31 129,65 124,21 +4,38
13.01.2023 124,21 123,05 127,51 121,59 +0,95
12.01.2023 123,05 124,21 126,35 118,00 +0,24
11.01.2023 122,76 126,93 129,26 121,50 -3,29
10.01.2023 126,93 131,88 132,46 125,96 -3,33
9.01.2023 131,30 131,30 136,73 128,00 +0,07
6.01.2023 131,20 128,68 132,95 124,99 +1,88
5.01.2023 128,77 135,28 137,31 128,39 -5,28
4.01.2023 135,96 142,65 143,14 135,57 -4,56
3.01.2023 142,46 144,79 145,66 141,78 -1,48
2.01.2023 144,59 144,01 146,34 142,85 +1,71
30.12.2022 142,17 142,75 146,63 141,00 -0,07
29.12.2022 142,26 140,03 142,26 138,19 +1,66
28.12.2022 139,93 140,61 142,26 136,44 -0,14
27.12.2022 140,13 140,03 142,26 139,25 +1,26
26.12.2022 138,38 141,78 142,55 137,41 -2,13
23.12.2022 141,39 142,17 142,94 139,64 -0,21
22.12.2022 141,68 143,43 147,50 139,84 -1,22
21.12.2022 143,43 138,67 147,41 137,41 +4,67
20.12.2022 137,02 137,80 141,68 135,47 +0,71
19.12.2022 136,05 133,63 136,44 132,07 +3,85
16.12.2022 131,01 133,92 137,02 130,23 -1,82
15.12.2022 133,43 134,89 136,54 130,13 -0,43
14.12.2022 134,01 140,23 141,58 133,24 -4,76
13.12.2022 140,71 132,95 143,14 130,81 +8,13
12.12.2022 130,13 127,12 130,81 126,74 +2,68
9.12.2022 126,74 126,06 127,90 124,41 +0,54
8.12.2022 126,06 122,85 126,06 120,43 +2,61
7.12.2022 122,85 131,01 131,10 120,43 -6,15
6.12.2022 130,91 128,58 132,27 126,64 +1,81
5.12.2022 128,58 122,47 129,26 118,29 +5,08
2.12.2022 122,37 128,00 128,00 121,59 -4,61
