logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
MGROS 181.054.233,00 13.11.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 287,21 520.000.000,00 2,87
MGROS 181.054.233,00 27.05.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 690,40 1.250.000.000,00 6,90
MGROS 181.054.233,00 30.05.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 260,70 472.000.000,00 2,60
MGROS 181.054.233,00 11.11.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 287,21 520.000.000,00 2,87
MGROS 181.054.233,00 03.09.2018 0,00 0,00 1,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 178.030.000,00 28.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 110,00 195.833.000,00 1,10
MGROS 178.030.000,00 04.08.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.400,00 2.492.420.000,00 14,00
MGROS 178.030.000,00 01.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 59,26 105.494.955,00 0,59
MGROS 178.030.000,00 09.11.2007 0,00 0,00 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 176.266.866,00 15.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 22,69 40.000.000,00 0,22
MGROS 176.266.866,00 03.08.2006 0,00 0,00 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 158.355.000,00 08.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 137.700.000,00 16.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,00 20.655.000,00 0,15
MGROS 137.700.000,00 20.05.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,00 17.901.000,00 0,13
MGROS 137.700.000,00 16.01.2004 0,00 0,00 0 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 55.080.000,00 30.04.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 5.508.000,00 0,10
MGROS 55.080.000,00 16.12.2002 0,00 0,00 0 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 9.180.000,00 06.05.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 4.590.000,00 0,50
MGROS 9.180.000,00 31.05.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 4.590.000,00 0,50
MGROS 9.180.000,00 28.06.2000 0,00 0,00 0 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 3.060.000,00 25.05.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 150,00 4.590.000,00 1,50
MGROS 3.060.000,00 05.07.1999 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 1.020.000,00 31.05.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 300,00 3.060.000,00 3,00
MGROS 1.020.000,00 18.08.1998 0,00 0,00 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 945.000,00 29.05.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 945.000,00 1,00
MGROS 945.000,00 30.05.1997 0,00 0,00 0 75,00 0,00 50,00 270.000,00 0,50

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
MGROS 13.11.2024 0,64 2,87 287,21 258,49 520.000.000,00 4,00
MGROS 27.05.2024 1,49 6,90 690,40 621,36 1.250.000.000,00 14,00
MGROS 30.05.2023 1,50 2,61 260,70 234,63 472.000.000,00 18,00
MGROS 28.05.2010 3,93 1,10 110,00 93,50 195.833.000,00 181,00
MGROS 04.08.2009 50,45 14,00 1.400,00 1.190,00 2.492.420.000,00 1.873,00
MGROS 01.05.2008 2,88 0,59 59,26 50,37 105.494.955,00 19,00
MGROS 14.05.2007 1,41 0,23 22,69 19,29 40.000.000,00 51,00
MGROS 16.04.2006 0,65 2,87 287,21 258,49 520.000.000,00 6,00
MGROS 15.05.2005 1,44 0,15 15,00 14,73 20.655.000,00 28,00
MGROS 19.05.2004 1,94 0,13 13,00 13,00 17.901.000,00 25,00
MGROS 29.04.2003 0,72 0,10 10,00 10,00 5.508.000,00 45,00
MGROS 15.12.2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGROS 05.05.2002 0,60 0,50 50,00 50,00 4.590.000,00 26,00
MGROS 30.05.2001 0,69 0,50 50,00 50,00 4.590.000,00 61,00
MGROS 24.05.2000 0,41 1,50 150,00 150,00 4.590.000,00 0,00
MGROS 30.05.1999 0,58 3,00 300,00 300,00 3.060.000,00 0,00
MGROS 28.05.1998 0,42 1,00 100,00 100,00 945.000,00 0,00
MGROS 29.05.1997 0,31 0,50 50,00 50,00 270.000,00 0,00