Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Yüzde Değişim(%) |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 1.003,00 | 994,00 | 1.007,00 | 990,00 | +1,31 |
20.11.2024 | 990,00 | 1.060,00 | 1.075,00 | 990,00 | -5,71 |
19.11.2024 | 1.050,00 | 1.113,00 | 1.127,00 | 1.050,00 | -4,46 |
18.11.2024 | 1.099,00 | 1.081,00 | 1.110,00 | 1.071,00 | +2,04 |
15.11.2024 | 1.077,00 | 1.116,00 | 1.120,00 | 1.077,00 | -3,58 |
14.11.2024 | 1.117,00 | 1.100,00 | 1.125,00 | 1.090,00 | +1,55 |
13.11.2024 | 1.100,00 | 1.070,00 | 1.120,00 | 1.061,00 | +2,71 |
12.11.2024 | 1.071,00 | 1.038,00 | 1.071,00 | 1.015,00 | +3,28 |
11.11.2024 | 1.037,00 | 1.059,00 | 1.066,00 | 1.033,00 | -1,24 |
8.11.2024 | 1.050,00 | 1.005,00 | 1.061,00 | 1.000,00 | +4,48 |
7.11.2024 | 1.005,00 | 988,50 | 1.008,00 | 973,00 | +1,67 |
6.11.2024 | 988,50 | 966,00 | 992,50 | 947,00 | +1,28 |
5.11.2024 | 976,00 | 975,00 | 991,00 | 962,00 | +0,83 |
4.11.2024 | 968,00 | 974,50 | 983,50 | 955,00 | -0,67 |
1.11.2024 | 974,50 | 978,50 | 989,50 | 974,50 | -0,41 |
31.10.2024 | 978,50 | 983,00 | 991,50 | 969,50 | -0,36 |
30.10.2024 | 982,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | 978,00 | -2,19 |
29.10.2024 | 1.004,00 | 1.015,00 | 1.016,00 | 1.000,00 | +0,00 |
28.10.2024 | 1.004,00 | 1.015,00 | 1.016,00 | 1.000,00 | -1,08 |
25.10.2024 | 1.015,00 | 1.012,00 | 1.016,00 | 990,50 | +0,40 |
24.10.2024 | 1.011,00 | 1.003,00 | 1.021,00 | 1.002,00 | +1,10 |
23.10.2024 | 1.000,00 | 996,00 | 1.009,00 | 991,00 | +0,40 |
22.10.2024 | 996,00 | 962,50 | 1.014,00 | 961,50 | +3,48 |
21.10.2024 | 962,50 | 968,00 | 972,50 | 945,50 | -0,52 |
18.10.2024 | 967,50 | 953,50 | 982,50 | 949,00 | -0,05 |
17.10.2024 | 968,00 | 917,50 | 971,50 | 915,00 | +5,73 |
16.10.2024 | 915,50 | 911,50 | 924,00 | 903,50 | +0,44 |
15.10.2024 | 911,50 | 908,00 | 930,00 | 898,50 | +0,50 |
14.10.2024 | 907,00 | 938,00 | 942,50 | 907,00 | -3,30 |
11.10.2024 | 938,00 | 955,00 | 972,00 | 934,50 | -1,73 |
10.10.2024 | 954,50 | 962,00 | 972,50 | 950,00 | -0,88 |
9.10.2024 | 963,00 | 932,00 | 964,00 | 924,00 | +3,33 |
8.10.2024 | 932,00 | 910,50 | 947,50 | 909,50 | +1,91 |
7.10.2024 | 914,50 | 887,00 | 930,00 | 884,00 | +3,57 |
4.10.2024 | 883,00 | 862,00 | 883,00 | 859,50 | +2,61 |
3.10.2024 | 860,50 | 880,00 | 886,00 | 860,00 | -2,22 |
2.10.2024 | 880,00 | 894,00 | 902,50 | 880,00 | -1,84 |
1.10.2024 | 896,50 | 917,00 | 917,00 | 893,00 | -2,34 |
30.09.2024 | 918,00 | 928,50 | 928,50 | 907,50 | -1,45 |
27.09.2024 | 931,50 | 930,00 | 936,00 | 922,50 | +0,38 |
26.09.2024 | 928,00 | 916,00 | 937,50 | 916,00 | +1,64 |
25.09.2024 | 913,00 | 928,00 | 934,50 | 912,00 | -1,19 |
24.09.2024 | 924,00 | 911,00 | 934,00 | 906,50 | +1,32 |
23.09.2024 | 912,00 | 920,00 | 925,00 | 909,50 | -0,22 |
20.09.2024 | 914,00 | 927,50 | 928,50 | 911,00 | -1,35 |
19.09.2024 | 926,50 | 923,00 | 930,50 | 919,50 | +1,09 |
18.09.2024 | 916,50 | 912,50 | 926,00 | 911,00 | +0,44 |
17.09.2024 | 912,50 | 894,50 | 921,00 | 894,50 | +2,01 |
16.09.2024 | 894,50 | 913,00 | 913,50 | 892,50 | -2,35 |
13.09.2024 | 916,00 | 885,50 | 917,50 | 874,50 | +3,44 |
12.09.2024 | 885,50 | 880,00 | 900,00 | 860,00 | +3,03 |
11.09.2024 | 859,50 | 892,50 | 895,00 | 859,50 | -3,91 |
10.09.2024 | 894,50 | 918,00 | 925,00 | 894,50 | -2,45 |
9.09.2024 | 917,00 | 933,50 | 934,00 | 912,00 | -1,03 |
6.09.2024 | 926,50 | 947,50 | 965,00 | 926,50 | -2,22 |
5.09.2024 | 947,50 | 929,50 | 959,00 | 920,00 | +1,99 |
4.09.2024 | 929,00 | 920,00 | 936,50 | 913,00 | -0,75 |
3.09.2024 | 936,00 | 961,00 | 968,00 | 934,00 | -2,25 |
2.09.2024 | 957,50 | 963,00 | 984,50 | 955,00 | -0,67 |
30.08.2024 | 964,00 | 920,00 | 964,00 | 912,00 | +0,00 |
29.08.2024 | 964,00 | 920,00 | 964,00 | 912,00 | +4,78 |
28.08.2024 | 920,00 | 903,00 | 926,00 | 900,00 | +1,83 |
27.08.2024 | 903,50 | 886,00 | 906,00 | 879,00 | +1,86 |
26.08.2024 | 887,00 | 909,00 | 916,50 | 885,50 | -1,99 |
23.08.2024 | 905,00 | 937,50 | 943,50 | 900,00 | -3,47 |
22.08.2024 | 937,50 | 943,00 | 951,00 | 932,00 | -0,05 |
21.08.2024 | 938,00 | 928,00 | 960,00 | 926,00 | +1,13 |
20.08.2024 | 927,50 | 915,50 | 934,50 | 908,00 | +0,98 |
19.08.2024 | 918,50 | 888,00 | 923,50 | 886,50 | +3,84 |
16.08.2024 | 884,50 | 892,00 | 903,00 | 884,50 | -0,62 |
15.08.2024 | 890,00 | 885,50 | 893,50 | 871,50 | +1,14 |
14.08.2024 | 880,00 | 884,50 | 892,00 | 876,00 | +0,00 |
13.08.2024 | 880,00 | 872,00 | 887,50 | 867,50 | +1,97 |
12.08.2024 | 863,00 | 871,00 | 883,50 | 855,00 | -0,69 |
9.08.2024 | 869,00 | 897,50 | 911,50 | 869,00 | -3,12 |
8.08.2024 | 897,00 | 880,00 | 897,00 | 875,00 | +1,93 |
7.08.2024 | 880,00 | 898,00 | 898,00 | 865,50 | -2,71 |
6.08.2024 | 904,50 | 906,50 | 923,50 | 895,00 | +1,63 |
5.08.2024 | 890,00 | 880,00 | 918,50 | 880,00 | -6,17 |
2.08.2024 | 948,50 | 979,00 | 982,00 | 945,50 | -3,85 |
1.08.2024 | 986,50 | 999,00 | 1.010,00 | 983,50 | -0,75 |
31.07.2024 | 994,00 | 990,00 | 1.003,00 | 981,50 | -0,05 |
30.07.2024 | 994,50 | 984,50 | 996,50 | 983,00 | +1,02 |
29.07.2024 | 984,50 | 1.002,00 | 1.002,00 | 981,50 | -1,75 |
26.07.2024 | 1.002,00 | 1.000,00 | 1.014,00 | 995,50 | +0,30 |
25.07.2024 | 999,00 | 1.008,00 | 1.017,00 | 998,50 | -1,09 |
24.07.2024 | 1.010,00 | 1.040,00 | 1.043,00 | 1.010,00 | -2,88 |
23.07.2024 | 1.040,00 | 1.061,00 | 1.061,00 | 1.039,00 | -1,98 |
22.07.2024 | 1.061,00 | 1.053,00 | 1.068,00 | 1.047,00 | +1,14 |
19.07.2024 | 1.049,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.044,00 | -0,85 |
18.07.2024 | 1.058,00 | 1.055,00 | 1.070,00 | 1.050,00 | +0,47 |
17.07.2024 | 1.053,00 | 1.061,00 | 1.065,00 | 1.044,00 | -0,38 |
16.07.2024 | 1.057,00 | 1.072,00 | 1.094,00 | 1.053,00 | -1,12 |
15.07.2024 | 1.069,00 | 1.078,00 | 1.082,00 | 1.063,00 | +0,00 |
12.07.2024 | 1.069,00 | 1.078,00 | 1.082,00 | 1.063,00 | -0,83 |
11.07.2024 | 1.078,00 | 1.043,00 | 1.081,00 | 1.037,00 | +3,75 |
10.07.2024 | 1.039,00 | 1.066,00 | 1.068,00 | 1.031,00 | -2,53 |
9.07.2024 | 1.066,00 | 1.103,00 | 1.109,00 | 1.065,00 | -3,53 |
8.07.2024 | 1.105,00 | 1.123,00 | 1.129,00 | 1.102,00 | -1,60 |
5.07.2024 | 1.123,00 | 1.126,00 | 1.135,00 | 1.113,00 | -0,27 |
4.07.2024 | 1.126,00 | 1.115,00 | 1.133,00 | 1.112,00 | +0,99 |
3.07.2024 | 1.115,00 | 1.103,00 | 1.115,00 | 1.091,00 | +1,09 |
2.07.2024 | 1.103,00 | 1.100,00 | 1.105,00 | 1.079,00 | +0,27 |
1.07.2024 | 1.100,00 | 1.127,00 | 1.144,00 | 1.085,00 | -2,14 |
28.06.2024 | 1.124,00 | 1.132,00 | 1.144,00 | 1.124,00 | -0,62 |
27.06.2024 | 1.131,00 | 1.103,00 | 1.139,00 | 1.102,00 | +2,63 |
26.06.2024 | 1.102,00 | 1.119,00 | 1.139,00 | 1.102,00 | -1,52 |
25.06.2024 | 1.119,00 | 1.090,00 | 1.128,00 | 1.083,00 | +2,94 |
24.06.2024 | 1.087,00 | 1.086,00 | 1.096,00 | 1.069,00 | +0,37 |
21.06.2024 | 1.083,00 | 1.096,00 | 1.099,00 | 1.082,00 | -1,10 |
20.06.2024 | 1.095,00 | 1.097,00 | 1.109,00 | 1.079,00 | +1,48 |
19.06.2024 | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.089,00 | 1.055,00 | +0,00 |
18.06.2024 | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.089,00 | 1.055,00 | +0,00 |
17.06.2024 | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.089,00 | 1.055,00 | +0,00 |
14.06.2024 | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.089,00 | 1.055,00 | +2,08 |
13.06.2024 | 1.057,00 | 1.082,00 | 1.098,00 | 1.055,00 | -0,75 |
12.06.2024 | 1.065,00 | 1.038,00 | 1.085,00 | 1.031,00 | +5,65 |
11.06.2024 | 1.008,00 | 1.019,00 | 1.027,00 | 1.003,00 | -1,08 |
10.06.2024 | 1.019,00 | 1.032,00 | 1.035,00 | 1.011,00 | -0,59 |
7.06.2024 | 1.025,00 | 1.020,00 | 1.038,00 | 1.013,00 | +0,89 |
6.06.2024 | 1.016,00 | 1.049,00 | 1.056,00 | 1.013,00 | -2,96 |
5.06.2024 | 1.047,00 | 1.028,00 | 1.075,00 | 1.021,00 | +2,65 |
4.06.2024 | 1.020,00 | 1.080,00 | 1.092,00 | 1.012,00 | -5,56 |
3.06.2024 | 1.080,00 | 1.095,00 | 1.098,00 | 1.076,00 | -1,19 |
31.05.2024 | 1.093,00 | 1.091,00 | 1.114,00 | 1.082,00 | +1,02 |
30.05.2024 | 1.082,00 | 1.088,00 | 1.101,00 | 1.072,00 | -0,55 |
29.05.2024 | 1.088,00 | 1.114,00 | 1.118,00 | 1.088,00 | -2,51 |
28.05.2024 | 1.116,00 | 1.124,00 | 1.131,00 | 1.102,00 | -0,53 |
27.05.2024 | 1.122,00 | 1.126,00 | 1.137,00 | 1.116,00 | -0,09 |
24.05.2024 | 1.123,00 | 1.175,00 | 1.182,00 | 1.117,00 | -3,85 |
23.05.2024 | 1.168,00 | 1.225,00 | 1.230,00 | 1.168,00 | -4,42 |
22.05.2024 | 1.222,00 | 1.212,00 | 1.243,00 | 1.205,00 | +0,58 |
21.05.2024 | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.249,00 | 1.205,00 | +0,08 |
20.05.2024 | 1.214,00 | 1.207,00 | 1.220,00 | 1.195,00 | +0,58 |
17.05.2024 | 1.207,00 | 1.203,00 | 1.209,00 | 1.188,00 | +0,42 |
16.05.2024 | 1.202,00 | 1.193,00 | 1.202,00 | 1.165,00 | +0,92 |
15.05.2024 | 1.191,00 | 1.186,00 | 1.195,00 | 1.168,00 | +0,42 |
14.05.2024 | 1.186,00 | 1.155,00 | 1.191,00 | 1.142,00 | +3,58 |
13.05.2024 | 1.145,00 | 1.154,00 | 1.169,00 | 1.137,00 | -0,35 |
10.05.2024 | 1.149,00 | 1.142,00 | 1.165,00 | 1.142,00 | +0,70 |
9.05.2024 | 1.141,00 | 1.121,00 | 1.145,00 | 1.121,00 | +1,88 |
8.05.2024 | 1.120,00 | 1.147,00 | 1.150,00 | 1.119,00 | -2,35 |
7.05.2024 | 1.147,00 | 1.151,00 | 1.163,00 | 1.131,00 | +0,00 |
6.05.2024 | 1.147,00 | 1.133,00 | 1.157,00 | 1.122,00 | +1,24 |
3.05.2024 | 1.133,00 | 1.141,00 | 1.151,00 | 1.124,00 | -0,53 |
2.05.2024 | 1.139,00 | 1.129,00 | 1.154,00 | 1.125,00 | +2,24 |
1.05.2024 | 1.114,00 | 1.109,00 | 1.129,00 | 1.102,00 | +0,00 |
30.04.2024 | 1.114,00 | 1.109,00 | 1.129,00 | 1.102,00 | +0,72 |
29.04.2024 | 1.106,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.084,00 | -0,27 |
26.04.2024 | 1.109,00 | 1.094,00 | 1.116,00 | 1.094,00 | +1,65 |
25.04.2024 | 1.091,00 | 1.106,00 | 1.112,00 | 1.086,00 | -1,27 |
24.04.2024 | 1.105,00 | 1.124,00 | 1.131,00 | 1.102,00 | -1,52 |
23.04.2024 | 1.122,00 | 1.126,00 | 1.143,00 | 1.115,00 | +0,00 |
22.04.2024 | 1.122,00 | 1.126,00 | 1.143,00 | 1.115,00 | +0,18 |
19.04.2024 | 1.120,00 | 1.108,00 | 1.145,00 | 1.098,00 | +0,27 |
18.04.2024 | 1.117,00 | 1.125,00 | 1.134,00 | 1.113,00 | -0,09 |
17.04.2024 | 1.118,00 | 1.158,00 | 1.174,00 | 1.118,00 | -3,04 |
16.04.2024 | 1.153,00 | 1.142,00 | 1.168,00 | 1.132,00 | +0,87 |
15.04.2024 | 1.143,00 | 1.160,00 | 1.162,00 | 1.139,00 | -1,72 |
12.04.2024 | 1.163,00 | 1.171,00 | 1.184,00 | 1.163,00 | +0,00 |
11.04.2024 | 1.163,00 | 1.171,00 | 1.184,00 | 1.163,00 | +0,00 |
10.04.2024 | 1.163,00 | 1.171,00 | 1.184,00 | 1.163,00 | +0,00 |
9.04.2024 | 1.163,00 | 1.171,00 | 1.184,00 | 1.163,00 | -0,34 |
8.04.2024 | 1.167,00 | 1.180,00 | 1.195,00 | 1.160,00 | -0,74 |
5.04.2024 | 1.175,70 | 1.146,77 | 1.175,70 | 1.120,72 | +4,64 |
4.04.2024 | 1.123,62 | 1.102,40 | 1.132,30 | 1.092,75 | +2,28 |
3.04.2024 | 1.098,54 | 1.089,86 | 1.104,33 | 1.081,18 | +0,80 |
2.04.2024 | 1.089,86 | 1.107,22 | 1.120,72 | 1.085,04 | -1,65 |
1.04.2024 | 1.108,19 | 1.105,29 | 1.120,72 | 1.080,22 | +1,50 |
29.03.2024 | 1.091,79 | 1.116,87 | 1.119,76 | 1.077,32 | -1,99 |
28.03.2024 | 1.113,97 | 1.063,82 | 1.116,87 | 1.054,18 | +5,38 |
27.03.2024 | 1.057,07 | 1.069,61 | 1.071,54 | 1.050,32 | -0,90 |
26.03.2024 | 1.066,71 | 1.070,57 | 1.079,25 | 1.048,39 | -0,09 |
25.03.2024 | 1.067,68 | 1.103,36 | 1.112,04 | 1.067,68 | -3,23 |
22.03.2024 | 1.103,36 | 1.163,16 | 1.163,16 | 1.089,86 | -5,22 |
21.03.2024 | 1.164,13 | 1.102,40 | 1.164,13 | 1.102,40 | +6,44 |
20.03.2024 | 1.093,72 | 1.070,57 | 1.112,04 | 1.057,07 | +2,16 |
19.03.2024 | 1.070,57 | 1.030,06 | 1.073,47 | 1.021,38 | +3,93 |
18.03.2024 | 1.030,06 | 1.051,28 | 1.053,21 | 1.030,06 | -1,20 |
15.03.2024 | 1.042,60 | 1.066,71 | 1.081,18 | 1.042,60 | -2,17 |
14.03.2024 | 1.065,75 | 1.049,35 | 1.068,64 | 1.041,64 | +1,94 |
13.03.2024 | 1.045,50 | 1.073,47 | 1.075,39 | 1.032,96 | -2,52 |
12.03.2024 | 1.072,50 | 1.086,00 | 1.086,97 | 1.056,10 | -1,33 |
11.03.2024 | 1.086,97 | 1.086,00 | 1.116,87 | 1.063,82 | +1,53 |
8.03.2024 | 1.070,57 | 1.029,10 | 1.074,43 | 1.027,17 | +5,01 |
7.03.2024 | 1.019,45 | 1.007,88 | 1.027,17 | 990,52 | +1,44 |
6.03.2024 | 1.004,99 | 985,70 | 1.036,82 | 970,27 | +5,09 |
5.03.2024 | 956,28 | 948,57 | 972,19 | 939,40 | +0,86 |
4.03.2024 | 948,08 | 972,19 | 977,02 | 946,15 | -2,48 |
1.03.2024 | 972,19 | 983,77 | 988,59 | 969,30 | -0,88 |
29.02.2024 | 980,88 | 1.003,06 | 1.006,92 | 970,27 | -1,64 |
28.02.2024 | 997,27 | 995,34 | 1.006,92 | 982,80 | +0,19 |
27.02.2024 | 995,34 | 991,48 | 999,20 | 967,37 | +0,49 |
26.02.2024 | 990,52 | 983,77 | 999,20 | 971,23 | +1,38 |
23.02.2024 | 977,02 | 987,63 | 1.009,81 | 973,16 | -1,07 |
22.02.2024 | 987,63 | 957,73 | 988,59 | 952,91 | +4,28 |
21.02.2024 | 947,12 | 952,42 | 962,55 | 941,33 | -0,41 |
20.02.2024 | 950,98 | 925,90 | 962,07 | 924,45 | +2,76 |
19.02.2024 | 925,42 | 932,65 | 946,64 | 922,04 | -0,52 |
16.02.2024 | 930,24 | 927,83 | 938,92 | 922,04 | +0,52 |
15.02.2024 | 925,42 | 936,51 | 938,92 | 924,94 | -1,08 |
14.02.2024 | 935,54 | 920,60 | 938,92 | 919,15 | +1,62 |
13.02.2024 | 920,60 | 950,98 | 962,55 | 920,60 | -3,15 |
12.02.2024 | 950,49 | 929,76 | 961,59 | 928,31 | +3,09 |
9.02.2024 | 922,04 | 900,34 | 931,69 | 897,93 | +2,47 |
8.02.2024 | 899,86 | 887,80 | 906,61 | 883,95 | +1,41 |
7.02.2024 | 887,32 | 906,61 | 908,54 | 885,87 | -1,92 |
6.02.2024 | 904,68 | 885,39 | 913,84 | 883,46 | +2,68 |
5.02.2024 | 881,05 | 866,10 | 885,39 | 864,17 | +1,73 |
2.02.2024 | 866,10 | 864,66 | 872,37 | 855,49 | +1,24 |
1.02.2024 | 855,49 | 853,56 | 861,76 | 848,74 | +0,57 |
31.01.2024 | 850,67 | 828,01 | 864,66 | 825,59 | +2,92 |
30.01.2024 | 826,56 | 831,86 | 837,65 | 823,18 | -0,64 |
29.01.2024 | 831,86 | 836,69 | 841,99 | 824,63 | +0,17 |
26.01.2024 | 830,42 | 810,16 | 833,31 | 808,23 | +2,62 |
25.01.2024 | 809,20 | 807,75 | 813,06 | 800,04 | +1,39 |
24.01.2024 | 798,11 | 780,26 | 798,11 | 778,33 | +2,48 |
23.01.2024 | 778,82 | 774,48 | 790,87 | 773,51 | +1,38 |
22.01.2024 | 768,21 | 768,69 | 772,55 | 763,87 | -0,06 |
19.01.2024 | 768,69 | 771,58 | 773,99 | 765,31 | -0,13 |
18.01.2024 | 769,65 | 780,75 | 781,23 | 769,65 | -0,37 |
17.01.2024 | 772,55 | 785,09 | 788,46 | 769,65 | -2,08 |
16.01.2024 | 788,94 | 786,05 | 789,91 | 780,75 | +0,74 |
15.01.2024 | 783,16 | 760,01 | 786,05 | 758,08 | +3,18 |
12.01.2024 | 759,05 | 740,72 | 765,80 | 738,79 | +1,16 |
11.01.2024 | 750,36 | 744,58 | 758,08 | 740,24 | +1,30 |
10.01.2024 | 740,72 | 727,70 | 745,06 | 723,36 | +1,79 |
9.01.2024 | 727,70 | 746,99 | 747,47 | 723,36 | -2,46 |
8.01.2024 | 746,02 | 733,97 | 754,70 | 733,97 | +3,76 |
5.01.2024 | 719,02 | 723,36 | 729,15 | 712,75 | -0,60 |
4.01.2024 | 723,36 | 714,68 | 723,36 | 707,45 | +1,35 |
3.01.2024 | 713,71 | 738,31 | 738,31 | 713,71 | -3,27 |
2.01.2024 | 737,83 | 719,98 | 737,83 | 718,05 | +3,45 |
1.01.2024 | 713,23 | 720,95 | 730,59 | 713,23 | +0,00 |
29.12.2023 | 713,23 | 720,95 | 730,59 | 713,23 | -1,00 |
28.12.2023 | 720,47 | 712,75 | 727,22 | 712,27 | +1,98 |
27.12.2023 | 706,48 | 709,86 | 719,50 | 706,48 | -0,48 |
26.12.2023 | 709,86 | 703,59 | 719,50 | 702,14 | +1,10 |
25.12.2023 | 702,14 | 718,54 | 723,36 | 702,14 | -2,48 |
22.12.2023 | 719,98 | 743,13 | 744,58 | 719,98 | -3,11 |
21.12.2023 | 743,13 | 735,42 | 746,99 | 729,15 | +0,98 |
20.12.2023 | 735,90 | 741,68 | 746,51 | 728,18 | -0,78 |
19.12.2023 | 741,68 | 744,58 | 745,54 | 728,18 | -0,39 |
18.12.2023 | 744,58 | 766,28 | 769,17 | 728,18 | -3,68 |
15.12.2023 | 773,03 | 743,61 | 778,82 | 741,20 | +3,96 |
14.12.2023 | 743,61 | 731,56 | 747,47 | 723,36 | +2,66 |
13.12.2023 | 724,32 | 765,80 | 769,65 | 720,47 | -5,89 |
12.12.2023 | 769,65 | 766,28 | 776,89 | 761,94 | +0,50 |
11.12.2023 | 765,80 | 781,71 | 786,05 | 765,80 | -1,91 |
8.12.2023 | 780,75 | 783,16 | 795,21 | 777,37 | -0,06 |
7.12.2023 | 781,23 | 762,90 | 781,23 | 757,60 | +2,47 |
6.12.2023 | 762,42 | 800,52 | 801,96 | 762,42 | -4,70 |
5.12.2023 | 800,04 | 822,22 | 825,11 | 795,70 | -2,70 |
4.12.2023 | 822,22 | 805,82 | 830,42 | 798,11 | +2,28 |
1.12.2023 | 803,89 | 828,01 | 828,49 | 802,93 | -0,89 |
30.11.2023 | 811,13 | 811,13 | 821,74 | 802,93 | -0,12 |
29.11.2023 | 812,09 | 814,02 | 815,95 | 805,34 | -0,24 |
28.11.2023 | 814,02 | 794,25 | 814,02 | 793,28 | +2,61 |
27.11.2023 | 793,28 | 793,28 | 798,59 | 785,57 | +0,37 |
24.11.2023 | 790,39 | 786,05 | 796,18 | 781,23 | +0,61 |
23.11.2023 | 785,57 | 806,30 | 808,23 | 785,57 | -2,34 |
22.11.2023 | 804,38 | 810,64 | 819,33 | 804,38 | -0,71 |
21.11.2023 | 810,16 | 814,98 | 819,33 | 805,34 | -0,18 |
20.11.2023 | 811,61 | 823,18 | 826,08 | 810,16 | -0,88 |
17.11.2023 | 818,84 | 802,45 | 828,97 | 795,70 | +2,17 |
16.11.2023 | 801,48 | 786,05 | 807,27 | 782,19 | +1,96 |
15.11.2023 | 786,05 | 787,01 | 793,28 | 777,37 | +0,00 |
14.11.2023 | 786,05 | 772,07 | 787,01 | 763,39 | +2,26 |
13.11.2023 | 768,69 | 783,16 | 786,05 | 768,69 | -3,16 |
10.11.2023 | 793,77 | 805,82 | 807,27 | 792,80 | -1,50 |
9.11.2023 | 805,82 | 804,86 | 812,57 | 786,05 | +0,00 |
8.11.2023 | 805,82 | 819,81 | 825,59 | 802,93 | -1,47 |
7.11.2023 | 817,88 | 823,67 | 828,01 | 813,54 | -0,76 |
6.11.2023 | 824,15 | 808,23 | 835,24 | 799,55 | +5,72 |
3.11.2023 | 779,59 | 766,18 | 780,55 | 761,94 | +1,75 |
2.11.2023 | 766,18 | 771,58 | 777,66 | 760,30 | +0,20 |
1.11.2023 | 764,64 | 761,55 | 772,07 | 742,94 | +0,83 |
31.10.2023 | 758,37 | 787,01 | 790,87 | 758,37 | -3,41 |
30.10.2023 | 785,18 | 800,52 | 800,52 | 783,64 | -0,63 |
27.10.2023 | 790,14 | 794,70 | 800,28 | 777,02 | -0,41 |
26.10.2023 | 793,40 | 796,65 | 805,03 | 776,55 | +0,42 |
25.10.2023 | 790,05 | 817,59 | 824,95 | 775,06 | -2,68 |
24.10.2023 | 811,82 | 808,66 | 817,50 | 803,82 | +0,76 |
23.10.2023 | 805,68 | 792,00 | 815,64 | 784,00 | +3,43 |
20.10.2023 | 778,97 | 798,61 | 808,01 | 776,27 | -2,67 |
19.10.2023 | 800,38 | 789,12 | 816,48 | 787,72 | +1,78 |
18.10.2023 | 786,42 | 809,68 | 810,34 | 786,42 | -4,14 |
17.10.2023 | 820,39 | 821,32 | 824,67 | 801,40 | +0,39 |
16.10.2023 | 817,22 | 824,57 | 826,44 | 806,52 | -0,22 |
13.10.2023 | 818,99 | 804,29 | 818,99 | 794,23 | +1,83 |
12.10.2023 | 804,29 | 818,06 | 827,18 | 788,74 | -1,23 |
11.10.2023 | 814,34 | 827,37 | 828,67 | 809,40 | -1,57 |
10.10.2023 | 827,37 | 823,55 | 833,97 | 818,71 | +1,72 |
9.10.2023 | 813,41 | 837,60 | 840,68 | 813,41 | -4,69 |
6.10.2023 | 853,43 | 832,58 | 857,24 | 822,71 | +2,23 |
5.10.2023 | 834,81 | 837,60 | 842,91 | 809,96 | -0,24 |
4.10.2023 | 836,86 | 856,22 | 863,10 | 828,39 | -2,12 |
3.10.2023 | 855,01 | 823,64 | 868,32 | 822,81 | +8,31 |
2.10.2023 | 789,40 | 788,74 | 798,05 | 783,25 | +0,38 |
29.09.2023 | 786,42 | 779,90 | 793,49 | 776,46 | +1,36 |
28.09.2023 | 775,90 | 781,76 | 791,63 | 774,88 | +0,55 |
27.09.2023 | 771,62 | 779,44 | 782,32 | 771,62 | -0,71 |
26.09.2023 | 777,11 | 799,45 | 800,38 | 777,11 | -1,79 |
25.09.2023 | 791,26 | 784,93 | 799,35 | 770,13 | +1,29 |
22.09.2023 | 781,21 | 790,61 | 795,26 | 776,92 | -1,19 |
21.09.2023 | 790,61 | 768,83 | 791,16 | 758,87 | +2,82 |
20.09.2023 | 768,92 | 785,11 | 798,52 | 758,40 | -1,98 |
19.09.2023 | 784,46 | 788,28 | 798,24 | 778,23 | -0,48 |
18.09.2023 | 788,28 | 812,76 | 812,76 | 784,00 | -3,01 |
15.09.2023 | 812,76 | 848,96 | 849,61 | 812,76 | -4,14 |
14.09.2023 | 847,84 | 814,34 | 847,84 | 803,36 | +4,38 |
13.09.2023 | 812,29 | 814,34 | 828,76 | 805,03 | -0,25 |
12.09.2023 | 814,34 | 828,20 | 834,35 | 811,08 | -1,67 |
11.09.2023 | 828,20 | 844,12 | 851,56 | 822,71 | -1,77 |
8.09.2023 | 843,10 | 820,01 | 846,82 | 815,17 | +2,94 |
7.09.2023 | 818,99 | 818,99 | 825,51 | 813,03 | +0,11 |
6.09.2023 | 818,06 | 832,02 | 834,25 | 814,43 | -1,59 |
5.09.2023 | 831,28 | 838,26 | 838,35 | 814,62 | -0,76 |
4.09.2023 | 837,60 | 859,01 | 860,59 | 837,60 | -2,26 |
1.09.2023 | 856,96 | 804,29 | 859,94 | 797,77 | +6,73 |
31.08.2023 | 802,89 | 801,68 | 805,87 | 789,40 | +0,61 |
30.08.2023 | 798,05 | 812,48 | 813,59 | 796,65 | +0,00 |
29.08.2023 | 798,05 | 812,48 | 813,59 | 796,65 | -1,72 |
28.08.2023 | 812,01 | 809,87 | 820,48 | 796,84 | +1,43 |
25.08.2023 | 800,56 | 800,38 | 812,48 | 774,32 | +0,08 |
24.08.2023 | 799,91 | 835,74 | 855,75 | 799,91 | -4,29 |
