Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Yüzde Değişim(%) |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 105,90 | 103,80 | 107,00 | 101,30 | +3,22 |
20.11.2024 | 102,60 | 105,50 | 106,40 | 101,90 | -2,66 |
19.11.2024 | 105,40 | 107,60 | 108,80 | 103,10 | -2,04 |
18.11.2024 | 107,60 | 108,80 | 109,80 | 107,00 | -1,01 |
15.11.2024 | 108,70 | 108,10 | 109,60 | 108,10 | +0,74 |
14.11.2024 | 107,90 | 106,40 | 109,20 | 106,40 | +1,41 |
13.11.2024 | 106,40 | 108,20 | 108,20 | 104,50 | -1,66 |
12.11.2024 | 108,20 | 112,00 | 112,20 | 108,20 | -3,39 |
11.11.2024 | 112,00 | 110,30 | 112,80 | 109,40 | +1,81 |
8.11.2024 | 110,00 | 108,41 | 111,00 | 108,01 | +1,47 |
7.11.2024 | 108,41 | 108,41 | 109,70 | 106,91 | +0,09 |
6.11.2024 | 108,31 | 107,81 | 110,00 | 107,81 | -0,46 |
5.11.2024 | 108,81 | 106,71 | 108,91 | 105,81 | +1,96 |
4.11.2024 | 106,71 | 108,81 | 109,60 | 105,81 | -1,93 |
1.11.2024 | 108,81 | 109,80 | 111,40 | 108,01 | -0,91 |
31.10.2024 | 109,80 | 108,91 | 110,80 | 107,01 | -4,76 |
30.10.2024 | 115,29 | 112,70 | 116,99 | 112,70 | +2,30 |
29.10.2024 | 112,70 | 113,00 | 114,89 | 112,30 | +0,00 |
28.10.2024 | 112,70 | 113,00 | 114,89 | 112,30 | -0,09 |
25.10.2024 | 112,80 | 111,30 | 114,20 | 110,90 | +1,35 |
24.10.2024 | 111,30 | 108,81 | 111,80 | 108,81 | +2,29 |
23.10.2024 | 108,81 | 109,01 | 111,20 | 107,21 | -0,18 |
22.10.2024 | 109,01 | 108,41 | 109,90 | 107,61 | +0,55 |
21.10.2024 | 108,41 | 110,60 | 111,50 | 107,81 | -1,99 |
18.10.2024 | 110,60 | 116,59 | 116,59 | 109,80 | -2,38 |
17.10.2024 | 113,30 | 109,80 | 114,60 | 109,60 | +3,37 |
16.10.2024 | 109,60 | 111,40 | 112,80 | 109,60 | -1,08 |
15.10.2024 | 110,80 | 106,41 | 110,80 | 106,41 | +4,42 |
14.10.2024 | 106,11 | 106,41 | 109,20 | 104,71 | -0,19 |
11.10.2024 | 106,31 | 108,51 | 109,50 | 106,21 | -1,84 |
10.10.2024 | 108,31 | 109,01 | 110,40 | 107,81 | -0,73 |
9.10.2024 | 109,11 | 110,60 | 111,30 | 106,91 | -1,35 |
8.10.2024 | 110,60 | 113,30 | 113,60 | 109,80 | -1,34 |
7.10.2024 | 112,10 | 109,80 | 117,79 | 109,80 | +2,09 |
4.10.2024 | 109,80 | 107,31 | 110,80 | 105,81 | +1,85 |
3.10.2024 | 107,81 | 108,01 | 110,00 | 106,01 | +0,75 |
2.10.2024 | 107,01 | 106,81 | 110,20 | 105,41 | -0,46 |
1.10.2024 | 107,51 | 113,80 | 113,80 | 107,11 | -6,10 |
30.09.2024 | 114,50 | 115,79 | 118,79 | 113,60 | -0,86 |
27.09.2024 | 115,49 | 114,99 | 116,29 | 113,80 | +0,43 |
26.09.2024 | 114,99 | 116,69 | 117,69 | 114,20 | -1,45 |
25.09.2024 | 116,69 | 118,39 | 120,88 | 115,89 | -1,43 |
24.09.2024 | 118,39 | 118,69 | 119,29 | 116,29 | -0,25 |
23.09.2024 | 118,69 | 121,38 | 121,68 | 118,29 | -1,74 |
20.09.2024 | 120,78 | 121,58 | 124,78 | 119,79 | -0,41 |
19.09.2024 | 121,28 | 120,39 | 122,38 | 119,99 | +1,25 |
18.09.2024 | 119,79 | 118,79 | 121,28 | 117,49 | +0,84 |
17.09.2024 | 118,79 | 120,58 | 123,88 | 117,99 | -1,41 |
16.09.2024 | 120,48 | 121,98 | 125,18 | 120,29 | -2,27 |
13.09.2024 | 123,28 | 123,28 | 124,78 | 120,78 | +0,41 |
12.09.2024 | 122,78 | 126,27 | 130,97 | 118,09 | -2,77 |
11.09.2024 | 126,27 | 129,57 | 136,56 | 124,68 | -2,69 |
10.09.2024 | 129,77 | 128,67 | 139,45 | 121,68 | +0,70 |
9.09.2024 | 128,87 | 133,76 | 142,75 | 127,17 | -0,69 |
6.09.2024 | 129,77 | 121,78 | 129,77 | 117,19 | +9,98 |
5.09.2024 | 117,99 | 107,31 | 117,99 | 107,31 | +9,95 |
4.09.2024 | 107,31 | 110,60 | 111,50 | 107,31 | -2,71 |
3.09.2024 | 110,30 | 112,30 | 114,80 | 110,20 | -1,43 |
2.09.2024 | 111,90 | 107,81 | 112,40 | 107,81 | +4,28 |
30.08.2024 | 107,31 | 104,91 | 107,31 | 103,32 | +0,00 |
29.08.2024 | 107,31 | 104,91 | 107,31 | 103,32 | +2,97 |
28.08.2024 | 104,21 | 105,41 | 107,11 | 103,52 | -1,04 |
27.08.2024 | 105,31 | 104,11 | 106,11 | 99,82 | +1,15 |
26.08.2024 | 104,11 | 108,41 | 110,10 | 103,52 | -3,87 |
23.08.2024 | 108,31 | 111,70 | 112,30 | 107,31 | -2,69 |
22.08.2024 | 111,30 | 113,30 | 114,99 | 110,80 | -1,85 |
21.08.2024 | 113,40 | 117,49 | 117,89 | 113,00 | -3,24 |
20.08.2024 | 117,19 | 120,39 | 123,48 | 116,39 | -7,85 |
19.08.2024 | 127,17 | 124,78 | 127,47 | 124,28 | +2,08 |
16.08.2024 | 124,58 | 127,47 | 127,97 | 124,18 | -2,04 |
15.08.2024 | 127,17 | 125,38 | 127,67 | 123,58 | +1,11 |
14.08.2024 | 125,78 | 125,58 | 128,17 | 124,38 | +0,32 |
13.08.2024 | 125,38 | 125,28 | 127,47 | 119,09 | -0,08 |
12.08.2024 | 125,48 | 128,87 | 131,17 | 125,38 | -2,56 |
9.08.2024 | 128,77 | 131,57 | 133,76 | 128,57 | -2,12 |
8.08.2024 | 131,57 | 129,97 | 133,66 | 129,77 | +1,23 |
7.08.2024 | 129,97 | 129,07 | 131,96 | 126,47 | +0,93 |
6.08.2024 | 128,77 | 129,67 | 132,86 | 126,97 | +0,62 |
5.08.2024 | 127,97 | 133,26 | 133,26 | 125,08 | -6,76 |
2.08.2024 | 137,25 | 139,25 | 142,45 | 135,86 | -1,50 |
1.08.2024 | 139,35 | 138,75 | 140,95 | 138,75 | +0,43 |
31.07.2024 | 138,75 | 142,94 | 143,44 | 137,85 | -2,80 |
30.07.2024 | 142,75 | 133,96 | 144,74 | 133,66 | +6,56 |
29.07.2024 | 133,96 | 137,85 | 137,85 | 133,66 | -2,82 |
26.07.2024 | 137,85 | 137,85 | 139,05 | 137,06 | +0,00 |
25.07.2024 | 137,85 | 144,04 | 144,74 | 137,85 | -4,30 |
24.07.2024 | 144,04 | 146,04 | 150,33 | 143,74 | -1,37 |
23.07.2024 | 146,04 | 142,05 | 146,04 | 141,95 | +2,81 |
22.07.2024 | 142,05 | 139,75 | 142,25 | 139,45 | +1,64 |
19.07.2024 | 139,75 | 143,24 | 143,64 | 139,75 | -2,30 |
18.07.2024 | 143,04 | 143,04 | 144,54 | 141,25 | -0,07 |
17.07.2024 | 143,14 | 145,34 | 147,14 | 142,15 | -0,62 |
16.07.2024 | 144,04 | 139,15 | 144,94 | 138,55 | +3,52 |
15.07.2024 | 139,15 | 137,95 | 140,45 | 135,86 | +0,00 |
12.07.2024 | 139,15 | 137,95 | 140,45 | 135,86 | +0,22 |
11.07.2024 | 138,85 | 134,76 | 138,95 | 134,76 | +3,04 |
10.07.2024 | 134,76 | 138,95 | 138,95 | 132,26 | -2,46 |
9.07.2024 | 138,15 | 139,15 | 139,85 | 136,76 | -0,72 |
8.07.2024 | 139,15 | 136,46 | 140,75 | 136,46 | +1,98 |
5.07.2024 | 136,46 | 138,95 | 138,95 | 135,66 | -1,80 |
4.07.2024 | 138,95 | 140,55 | 140,75 | 134,76 | +4,43 |
3.07.2024 | 133,06 | 135,66 | 136,86 | 132,66 | -1,91 |
2.07.2024 | 135,66 | 129,47 | 136,76 | 126,77 | +4,78 |
1.07.2024 | 129,47 | 133,26 | 134,16 | 126,77 | -2,85 |
28.06.2024 | 133,26 | 132,86 | 134,56 | 131,37 | +0,38 |
27.06.2024 | 132,76 | 132,26 | 133,16 | 131,47 | +0,61 |
26.06.2024 | 131,96 | 136,76 | 136,76 | 131,27 | -3,71 |
25.06.2024 | 137,06 | 137,65 | 138,75 | 136,06 | -0,51 |
24.06.2024 | 137,75 | 142,65 | 142,65 | 135,96 | -3,90 |
21.06.2024 | 143,34 | 146,74 | 146,74 | 141,75 | -1,85 |
20.06.2024 | 146,04 | 134,06 | 146,74 | 133,76 | +9,18 |
19.06.2024 | 133,76 | 133,56 | 138,15 | 132,36 | +0,00 |
18.06.2024 | 133,76 | 133,56 | 138,15 | 132,36 | +0,00 |
17.06.2024 | 133,76 | 133,56 | 138,15 | 132,36 | +0,00 |
14.06.2024 | 133,76 | 133,56 | 138,15 | 132,36 | +1,90 |
13.06.2024 | 131,27 | 130,47 | 132,56 | 128,77 | +2,18 |
12.06.2024 | 128,47 | 131,27 | 138,05 | 127,67 | -1,83 |
11.06.2024 | 130,87 | 129,77 | 132,86 | 128,17 | +0,85 |
10.06.2024 | 129,77 | 131,66 | 132,26 | 128,47 | -1,59 |
7.06.2024 | 131,86 | 135,36 | 136,36 | 130,77 | -2,15 |
6.06.2024 | 134,76 | 138,95 | 140,75 | 134,76 | -3,02 |
5.06.2024 | 138,95 | 142,75 | 143,74 | 137,16 | -3,33 |
4.06.2024 | 143,74 | 140,15 | 145,14 | 139,95 | +2,56 |
3.06.2024 | 140,15 | 144,74 | 144,74 | 139,75 | -3,31 |
31.05.2024 | 144,94 | 144,74 | 146,74 | 143,84 | +0,14 |
30.05.2024 | 144,74 | 142,75 | 145,84 | 141,95 | +1,47 |
29.05.2024 | 142,65 | 145,44 | 146,44 | 142,25 | -1,92 |
28.05.2024 | 145,44 | 147,14 | 148,83 | 144,74 | -1,15 |
27.05.2024 | 147,14 | 153,83 | 153,83 | 144,94 | -4,35 |
24.05.2024 | 153,83 | 156,22 | 156,72 | 152,83 | -0,45 |
23.05.2024 | 154,52 | 154,32 | 156,02 | 151,93 | +0,13 |
22.05.2024 | 154,32 | 151,53 | 154,52 | 150,33 | +1,84 |
21.05.2024 | 151,53 | 153,63 | 154,92 | 150,43 | -1,36 |
20.05.2024 | 153,63 | 154,72 | 156,12 | 151,23 | -0,71 |
17.05.2024 | 154,72 | 155,82 | 156,92 | 153,73 | -0,64 |
16.05.2024 | 155,72 | 154,72 | 156,12 | 153,23 | +1,69 |
15.05.2024 | 153,13 | 153,73 | 157,92 | 152,13 | -0,26 |
14.05.2024 | 153,53 | 153,53 | 155,12 | 152,23 | -0,07 |
13.05.2024 | 153,63 | 160,71 | 161,11 | 153,23 | -3,69 |
10.05.2024 | 159,52 | 154,52 | 161,41 | 151,23 | +3,16 |
9.05.2024 | 154,62 | 159,22 | 159,62 | 154,52 | -1,34 |
8.05.2024 | 156,72 | 158,82 | 159,71 | 155,72 | -1,32 |
7.05.2024 | 158,82 | 161,21 | 161,31 | 157,02 | -1,49 |
6.05.2024 | 161,21 | 162,91 | 163,11 | 159,71 | -0,92 |
3.05.2024 | 162,71 | 165,70 | 167,50 | 161,31 | -1,57 |
2.05.2024 | 165,30 | 163,71 | 168,80 | 160,61 | -6,91 |
1.05.2024 | 177,58 | 170,40 | 183,17 | 169,90 | +0,00 |
30.04.2024 | 177,58 | 170,40 | 183,17 | 169,90 | +4,71 |
29.04.2024 | 169,60 | 169,90 | 176,29 | 167,70 | +0,47 |
26.04.2024 | 168,80 | 162,11 | 171,69 | 161,31 | +4,51 |
25.04.2024 | 161,51 | 164,11 | 165,60 | 160,11 | -1,58 |
24.04.2024 | 164,11 | 162,81 | 171,19 | 161,61 | +1,04 |
23.04.2024 | 162,41 | 167,70 | 169,40 | 160,91 | +0,00 |
22.04.2024 | 162,41 | 167,70 | 169,40 | 160,91 | -1,57 |
19.04.2024 | 165,01 | 159,32 | 165,11 | 156,02 | +2,93 |
18.04.2024 | 160,31 | 160,71 | 163,71 | 155,52 | +1,07 |
17.04.2024 | 158,62 | 154,22 | 163,41 | 154,22 | +3,18 |
16.04.2024 | 153,73 | 161,81 | 161,81 | 151,53 | -5,29 |
15.04.2024 | 162,31 | 160,71 | 165,50 | 155,72 | +0,43 |
12.04.2024 | 161,61 | 156,72 | 165,70 | 156,22 | +0,00 |
11.04.2024 | 161,61 | 156,72 | 165,70 | 156,22 | +0,00 |
10.04.2024 | 161,61 | 156,72 | 165,70 | 156,22 | +0,00 |
9.04.2024 | 161,61 | 156,72 | 165,70 | 156,22 | +3,12 |
8.04.2024 | 156,72 | 149,23 | 158,72 | 148,93 | +5,94 |
5.04.2024 | 147,94 | 142,25 | 148,63 | 142,25 | +4,37 |
4.04.2024 | 141,75 | 142,75 | 145,24 | 139,85 | +0,50 |
3.04.2024 | 141,05 | 144,84 | 146,24 | 139,95 | -2,62 |
2.04.2024 | 144,84 | 148,14 | 153,83 | 143,44 | -2,22 |
1.04.2024 | 148,14 | 149,83 | 154,32 | 142,35 | -1,13 |
29.03.2024 | 149,83 | 146,84 | 152,63 | 142,75 | +2,11 |
28.03.2024 | 146,74 | 147,84 | 150,23 | 146,14 | +0,00 |
27.03.2024 | 146,74 | 148,43 | 152,23 | 146,34 | -1,08 |
26.03.2024 | 148,34 | 159,81 | 159,81 | 147,84 | -6,66 |
25.03.2024 | 158,92 | 163,51 | 163,91 | 157,92 | -2,75 |
22.03.2024 | 163,41 | 161,51 | 165,60 | 155,72 | +4,13 |
21.03.2024 | 156,92 | 168,80 | 172,69 | 156,92 | -6,76 |
20.03.2024 | 168,30 | 162,71 | 171,69 | 162,71 | +3,44 |
19.03.2024 | 162,71 | 153,73 | 168,70 | 152,73 | +5,78 |
18.03.2024 | 153,83 | 168,00 | 169,70 | 153,83 | -8,44 |
15.03.2024 | 168,00 | 168,50 | 169,50 | 164,51 | +0,96 |
14.03.2024 | 166,40 | 170,40 | 173,19 | 165,70 | -2,34 |
13.03.2024 | 170,40 | 173,19 | 175,19 | 166,90 | -0,23 |
12.03.2024 | 170,79 | 172,09 | 177,48 | 167,30 | -0,75 |
11.03.2024 | 172,09 | 173,29 | 176,98 | 171,49 | +0,23 |
8.03.2024 | 171,69 | 177,28 | 179,58 | 169,20 | -2,49 |
7.03.2024 | 176,09 | 170,79 | 177,98 | 169,70 | +3,76 |
6.03.2024 | 169,70 | 178,48 | 195,25 | 169,60 | -4,44 |
5.03.2024 | 177,58 | 174,19 | 184,67 | 169,70 | +1,95 |
4.03.2024 | 174,19 | 170,30 | 184,87 | 168,10 | +3,62 |
1.03.2024 | 168,10 | 172,79 | 177,18 | 165,70 | -2,72 |
29.02.2024 | 172,79 | 173,69 | 178,68 | 168,50 | -0,23 |
28.02.2024 | 173,19 | 170,60 | 186,67 | 165,01 | +1,52 |
27.02.2024 | 170,60 | 180,68 | 183,67 | 169,20 | -5,06 |
26.02.2024 | 179,68 | 174,69 | 187,57 | 172,69 | +2,92 |
23.02.2024 | 174,59 | 169,70 | 181,18 | 167,90 | +6,00 |
22.02.2024 | 164,71 | 150,13 | 164,71 | 150,03 | +10,00 |
21.02.2024 | 149,73 | 156,12 | 162,51 | 148,53 | -3,10 |
20.02.2024 | 154,52 | 140,75 | 154,52 | 140,55 | +9,94 |
19.02.2024 | 140,55 | 144,74 | 149,13 | 140,25 | -2,90 |
16.02.2024 | 144,74 | 140,75 | 151,83 | 138,85 | +2,98 |
15.02.2024 | 140,55 | 142,75 | 144,54 | 139,55 | -0,28 |
14.02.2024 | 140,95 | 135,96 | 142,75 | 135,26 | +3,67 |
13.02.2024 | 135,96 | 141,75 | 143,64 | 135,66 | -3,13 |
12.02.2024 | 140,35 | 146,24 | 146,44 | 139,75 | -2,83 |
9.02.2024 | 144,44 | 145,44 | 150,53 | 141,65 | -0,69 |
8.02.2024 | 145,44 | 153,73 | 156,82 | 143,44 | -2,35 |
7.02.2024 | 148,93 | 138,25 | 148,93 | 136,26 | +9,95 |
6.02.2024 | 135,46 | 133,26 | 140,65 | 129,77 | +2,42 |
5.02.2024 | 132,26 | 130,87 | 133,56 | 127,87 | +1,07 |
2.02.2024 | 130,87 | 133,46 | 134,56 | 130,17 | -1,94 |
1.02.2024 | 133,46 | 132,76 | 133,76 | 129,07 | +1,29 |
31.01.2024 | 131,76 | 129,57 | 138,05 | 129,27 | +1,69 |
30.01.2024 | 129,57 | 122,28 | 133,26 | 121,98 | +6,22 |
29.01.2024 | 121,98 | 122,68 | 126,67 | 121,58 | -0,57 |
26.01.2024 | 122,68 | 124,78 | 126,87 | 122,28 | -1,68 |
25.01.2024 | 124,78 | 118,39 | 126,67 | 116,79 | +6,56 |
24.01.2024 | 117,09 | 117,19 | 118,49 | 114,99 | -0,09 |
23.01.2024 | 117,19 | 116,69 | 121,68 | 115,89 | +1,21 |
22.01.2024 | 115,79 | 117,09 | 118,29 | 115,29 | -1,02 |
19.01.2024 | 116,99 | 118,99 | 118,99 | 115,79 | -0,26 |
18.01.2024 | 117,29 | 115,79 | 118,79 | 115,69 | +1,38 |
17.01.2024 | 115,69 | 116,29 | 117,59 | 115,39 | -0,17 |
16.01.2024 | 115,89 | 118,69 | 119,09 | 115,49 | -1,94 |
15.01.2024 | 118,19 | 117,09 | 122,18 | 116,99 | +1,02 |
12.01.2024 | 116,99 | 117,09 | 118,09 | 112,80 | -0,09 |
11.01.2024 | 117,09 | 120,19 | 121,78 | 116,79 | -2,49 |
10.01.2024 | 120,09 | 119,29 | 123,78 | 118,59 | +0,67 |
9.01.2024 | 119,29 | 128,27 | 128,37 | 117,89 | -7,00 |
8.01.2024 | 128,27 | 129,17 | 134,76 | 124,58 | -0,70 |
5.01.2024 | 129,17 | 127,77 | 131,76 | 124,68 | +4,10 |
4.01.2024 | 124,08 | 117,79 | 126,27 | 117,79 | +5,97 |
3.01.2024 | 117,09 | 117,79 | 128,17 | 114,40 | +0,43 |
2.01.2024 | 116,59 | 105,81 | 116,59 | 105,61 | +9,98 |
1.01.2024 | 106,01 | 96,88 | 106,01 | 96,83 | +0,00 |
29.12.2023 | 106,01 | 96,88 | 106,01 | 96,83 | +9,94 |
28.12.2023 | 96,43 | 90,79 | 97,33 | 90,69 | +7,63 |
27.12.2023 | 89,59 | 92,83 | 97,58 | 89,59 | -9,98 |
26.12.2023 | 99,52 | 103,02 | 105,31 | 98,82 | -3,39 |
25.12.2023 | 103,02 | 111,10 | 111,10 | 100,12 | -5,84 |
22.12.2023 | 109,40 | 113,90 | 114,20 | 106,91 | -3,61 |
21.12.2023 | 113,50 | 112,80 | 114,80 | 110,80 | +0,62 |
20.12.2023 | 112,80 | 116,99 | 122,78 | 111,80 | -2,84 |
19.12.2023 | 116,09 | 120,09 | 120,68 | 114,99 | -2,10 |
18.12.2023 | 118,59 | 126,87 | 129,47 | 118,59 | -6,53 |
15.12.2023 | 126,87 | 129,77 | 131,57 | 125,18 | -1,32 |
14.12.2023 | 128,57 | 129,77 | 132,76 | 124,88 | +1,42 |
13.12.2023 | 126,77 | 128,97 | 139,75 | 126,77 | -2,76 |
12.12.2023 | 130,37 | 135,26 | 135,26 | 129,87 | -3,62 |
11.12.2023 | 135,26 | 138,75 | 139,65 | 131,86 | -3,28 |
8.12.2023 | 139,85 | 141,85 | 143,64 | 138,25 | -1,34 |
7.12.2023 | 141,75 | 146,64 | 146,64 | 139,35 | -3,40 |
6.12.2023 | 146,74 | 138,25 | 149,73 | 137,75 | +6,14 |
5.12.2023 | 138,25 | 136,46 | 139,05 | 135,16 | +1,32 |
4.12.2023 | 136,46 | 136,66 | 139,65 | 133,86 | -0,22 |
1.12.2023 | 136,76 | 134,86 | 139,55 | 131,96 | -0,87 |
30.11.2023 | 137,95 | 132,76 | 138,65 | 130,27 | +3,91 |
29.11.2023 | 132,76 | 135,26 | 136,16 | 132,76 | -2,71 |
28.11.2023 | 136,46 | 136,56 | 138,75 | 134,56 | -0,15 |
27.11.2023 | 136,66 | 136,46 | 138,75 | 133,46 | +0,15 |
24.11.2023 | 136,46 | 138,65 | 138,65 | 134,16 | -1,30 |
23.11.2023 | 138,25 | 138,25 | 141,75 | 135,26 | +0,00 |
22.11.2023 | 138,25 | 139,25 | 139,25 | 136,26 | -0,72 |
21.11.2023 | 139,25 | 138,75 | 142,25 | 135,36 | +0,36 |
20.11.2023 | 138,75 | 139,75 | 143,94 | 133,76 | -0,22 |
17.11.2023 | 139,05 | 128,67 | 139,75 | 128,67 | +8,07 |
16.11.2023 | 128,67 | 130,27 | 131,96 | 127,27 | -1,23 |
15.11.2023 | 130,27 | 132,86 | 132,96 | 128,27 | -1,81 |
14.11.2023 | 132,66 | 135,56 | 135,56 | 128,97 | -2,28 |
13.11.2023 | 135,76 | 140,05 | 140,05 | 133,56 | -3,34 |
10.11.2023 | 140,45 | 138,45 | 144,84 | 133,56 | +1,44 |
9.11.2023 | 138,45 | 141,95 | 154,72 | 135,16 | -6,41 |
8.11.2023 | 147,94 | 157,22 | 162,71 | 142,05 | -1,40 |
7.11.2023 | 150,03 | 136,86 | 150,03 | 136,86 | +9,95 |
6.11.2023 | 136,46 | 134,56 | 136,46 | 127,97 | +9,98 |
3.11.2023 | 124,08 | 119,79 | 124,08 | 117,79 | +10,00 |
2.11.2023 | 112,80 | 111,80 | 115,79 | 109,70 | +1,80 |
1.11.2023 | 110,80 | 115,19 | 117,29 | 107,31 | -3,81 |
31.10.2023 | 115,19 | 117,19 | 119,09 | 111,70 | -3,11 |
30.10.2023 | 118,89 | 122,38 | 124,38 | 117,09 | -2,85 |
27.10.2023 | 122,38 | 121,18 | 127,77 | 118,29 | +0,99 |
26.10.2023 | 121,18 | 111,70 | 122,68 | 106,61 | +8,59 |
25.10.2023 | 111,60 | 122,88 | 123,78 | 111,60 | -8,36 |
24.10.2023 | 121,78 | 126,17 | 126,17 | 119,89 | +0,41 |
23.10.2023 | 121,28 | 121,78 | 130,77 | 119,59 | -4,41 |
20.10.2023 | 126,87 | 137,85 | 145,54 | 124,48 | -7,97 |
19.10.2023 | 137,85 | 132,46 | 142,75 | 126,87 | +4,07 |
18.10.2023 | 132,46 | 125,08 | 137,85 | 118,89 | +5,65 |
17.10.2023 | 125,38 | 131,96 | 140,65 | 124,28 | -1,95 |
16.10.2023 | 127,87 | 118,59 | 127,87 | 115,19 | +9,96 |
13.10.2023 | 116,29 | 131,96 | 142,05 | 116,29 | -9,97 |
12.10.2023 | 129,17 | 118,29 | 129,17 | 117,89 | +9,94 |
11.10.2023 | 117,49 | 106,81 | 117,49 | 105,01 | +10,00 |
10.10.2023 | 106,81 | 101,32 | 108,01 | 100,82 | +7,38 |
9.10.2023 | 99,47 | 99,57 | 103,52 | 99,02 | -4,18 |
6.10.2023 | 103,81 | 104,71 | 108,71 | 102,92 | -0,95 |
5.10.2023 | 104,81 | 108,21 | 110,40 | 102,82 | -3,23 |
4.10.2023 | 108,31 | 108,71 | 114,99 | 105,31 | -0,37 |
3.10.2023 | 108,71 | 102,12 | 111,30 | 102,12 | +6,45 |
2.10.2023 | 102,12 | 100,92 | 103,32 | 99,32 | +1,19 |
29.09.2023 | 100,92 | 99,67 | 102,52 | 99,07 | +1,40 |
28.09.2023 | 99,52 | 103,12 | 103,52 | 99,07 | -1,48 |
27.09.2023 | 101,02 | 99,82 | 104,61 | 98,37 | +1,20 |
26.09.2023 | 99,82 | 101,02 | 102,52 | 98,32 | -1,19 |
25.09.2023 | 101,02 | 98,37 | 102,52 | 97,43 | +2,69 |
22.09.2023 | 98,37 | 96,83 | 99,07 | 96,03 | +1,70 |
21.09.2023 | 96,73 | 94,13 | 97,33 | 92,83 | +2,76 |
20.09.2023 | 94,13 | 96,43 | 97,23 | 93,68 | -1,87 |
19.09.2023 | 95,93 | 94,23 | 98,32 | 93,58 | +1,80 |
18.09.2023 | 94,23 | 95,43 | 102,62 | 93,73 | -1,26 |
15.09.2023 | 95,43 | 95,83 | 97,93 | 94,33 | +0,31 |
14.09.2023 | 95,13 | 97,73 | 97,73 | 91,19 | -2,66 |
13.09.2023 | 97,73 | 101,42 | 103,02 | 97,03 | -3,17 |
12.09.2023 | 100,92 | 96,53 | 102,52 | 96,53 | +4,55 |
11.09.2023 | 96,53 | 101,32 | 102,52 | 96,28 | -4,54 |
8.09.2023 | 101,12 | 103,61 | 109,50 | 98,57 | -2,03 |
7.09.2023 | 103,22 | 112,80 | 120,19 | 102,42 | -6,34 |
6.09.2023 | 110,20 | 100,32 | 110,20 | 99,52 | +9,96 |
5.09.2023 | 100,22 | 93,73 | 101,82 | 91,84 | +7,04 |
4.09.2023 | 93,63 | 94,88 | 97,03 | 92,88 | -1,26 |
1.09.2023 | 94,83 | 102,42 | 107,41 | 93,53 | -4,38 |
31.08.2023 | 99,17 | 89,74 | 99,17 | 89,44 | +9,96 |
30.08.2023 | 90,19 | 90,64 | 90,64 | 88,39 | +0,00 |
29.08.2023 | 90,19 | 90,64 | 90,64 | 88,39 | -0,55 |
28.08.2023 | 90,69 | 89,69 | 92,34 | 89,69 | +1,17 |
25.08.2023 | 89,64 | 88,84 | 90,09 | 86,94 | +0,96 |
24.08.2023 | 88,79 | 91,34 | 92,48 | 87,44 | -2,79 |
23.08.2023 | 91,34 | 90,69 | 94,43 | 90,39 | +1,16 |
22.08.2023 | 90,29 | 89,34 | 90,69 | 88,44 | +1,06 |
21.08.2023 | 89,34 | 87,69 | 90,54 | 87,44 | +1,94 |
18.08.2023 | 87,64 | 89,19 | 91,84 | 86,84 | -1,73 |
17.08.2023 | 89,19 | 86,50 | 91,39 | 86,50 | +3,29 |
16.08.2023 | 86,35 | 86,05 | 89,74 | 84,75 | +0,87 |
15.08.2023 | 85,60 | 86,65 | 87,34 | 84,85 | -1,21 |
14.08.2023 | 86,65 | 86,30 | 88,89 | 85,55 | +0,52 |
11.08.2023 | 86,20 | 80,51 | 87,24 | 80,51 | +7,07 |
10.08.2023 | 80,51 | 87,89 | 89,94 | 79,86 | -9,23 |
9.08.2023 | 88,69 | 90,64 | 91,59 | 88,34 | -2,15 |
8.08.2023 | 90,64 | 91,84 | 92,24 | 89,84 | -1,47 |
7.08.2023 | 91,99 | 90,84 | 93,53 | 90,54 | +1,26 |
4.08.2023 | 90,84 | 90,64 | 92,34 | 88,14 | -2,78 |
3.08.2023 | 93,43 | 93,53 | 97,73 | 92,88 | -0,11 |
2.08.2023 | 93,53 | 95,78 | 97,78 | 93,08 | -2,34 |
1.08.2023 | 95,78 | 93,78 | 97,13 | 92,34 | +2,13 |
31.07.2023 | 93,78 | 94,83 | 95,83 | 92,88 | -1,26 |
28.07.2023 | 94,98 | 97,02 | 98,17 | 94,18 | -2,01 |
27.07.2023 | 96,92 | 92,04 | 99,47 | 90,79 | +5,36 |
26.07.2023 | 91,99 | 94,18 | 94,98 | 89,50 | -1,18 |
25.07.2023 | 93,09 | 90,55 | 96,87 | 87,70 | +2,86 |
24.07.2023 | 90,50 | 91,69 | 92,54 | 90,15 | -0,77 |
21.07.2023 | 91,19 | 90,10 | 92,94 | 88,95 | +1,39 |
20.07.2023 | 89,95 | 92,79 | 92,79 | 88,20 | -0,61 |
19.07.2023 | 90,50 | 88,70 | 93,68 | 86,21 | +0,89 |
18.07.2023 | 89,70 | 93,63 | 95,68 | 88,65 | -4,20 |
17.07.2023 | 93,63 | 88,60 | 97,32 | 86,81 | +5,80 |
