ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 10.880.120 | 5.656.109 | 27.281.884 | 23.738.608 | 18.899.295 |
Brüt kâr | 1.198.116 | 652.858 | 3.762.317 | 3.656.947 | 3.764.673 |
Esas Faaliyet Kârı | 410.252 | 281.319 | 3.273.536 | 6.644.216 | 3.361.778 |
Favök | 2.276.539 | 1.409.846 | 6.478.492 | 4.471.783 | 5.313.035 |
Net Dönem Kârı | 2.499.211 | 3.515.632 | 13.622.676 | 2.141.456 | 2.005.865 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 14.341.871 | 15.612.394 | 24.731.266 | 15.120.832 | 13.668.861 |
Duran Varlıklar | 92.387.843 | 84.889.224 | 98.145.991 | 63.385.797 | 61.204.065 |
Finansal Borçlar | 39.324.088 | 40.035.386 | 53.005.045 | 41.714.914 | 40.374.343 |
Net Borç | 37.684.652 | 38.621.200 | 50.095.202 | 39.225.222 | 37.714.624 |
Özkaynaklar | 53.972.858 | 48.931.170 | 47.900.216 | 21.157.907 | 20.342.315 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 2,99 | 2,89 | 1,94 | 2,47 | 1,27 |
FD/FAVÖK | 18,98 | 13,27 | 11,00 | 7,70 | 4,88 |
PD/DD | 0,51 | 0,61 | 0,44 | 1,35 | 0,85 |
PEG | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 30.10.2024 |
---|---|
F/K | 2,29 |
FD/FAVÖK | 17,09 |
PD/DD | 0,39 |
PEG | 0,07 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Elektrik ve buhar üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.zorluenerji.com.tr - www.zoren.com.tr
+90 (212) 456 23 00
FETHİYEOSB MAH. PEMBE CAD. NO:17 NİLÜFER / BURSA
İbrahim Sinan Ak