ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 5.593.378 | 4.780.114 | 4.096.818 | 4.188.433 | 5.893.908 |
Brüt kâr | 4.729.438 | 4.164.370 | 3.578.803 | 2.530.262 | 1.981.256 |
Esas Faaliyet Kârı | 9.805.344 | 9.360.526 | 3.929.783 | 3.523.589 | 6.174.632 |
Favök | 4.636.164 | 4.098.182 | 3.536.873 | 2.307.866 | 2.083.794 |
Net Dönem Kârı | 9.146.308 | 9.070.253 | 3.969.111 | 4.430.732 | 10.103.162 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 5.331.813 | 4.832.191 | 5.364.551 | 6.921.512 | 4.049.209 |
Duran Varlıklar | 30.958.989 | 28.423.719 | 21.986.301 | 21.578.424 | 16.006.530 |
Finansal Borçlar | 0 | 8.272 | 0 | 0 | 0 |
Net Borç | -765.465 | -434.939 | -1.309.538 | -5.075.734 | 0 |
Özkaynaklar | 35.873.747 | 36.008.997 | 31.825.338 | 27.861.407 | 16.034.653 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 1,50 | 1,51 | 2,16 | 3,39 | 3,06 |
FD/FAVÖK | 4,00 | 3,01 | 3,18 | 4,31 | 0,00 |
PD/DD | 0,56 | 0,44 | 0,55 | 0,54 | 0,00 |
PEG | 0,01 | 0,25 | 0,16 | 0,06 | 0,40 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 1,69 |
FD/FAVÖK | 4,53 |
PD/DD | 0,64 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
www.avrupakentgyo.com
0 850 833 6426
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Avrupa Residence-Office No:8/2/7 Bakırköy / İstanbul
Erdem GÜLER