ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 |
---|---|---|---|
Satışlar | 2.083.367 | 1.211.409 | 451.885 |
Brüt kâr | 505.321 | 331.412 | 127.922 |
Esas Faaliyet Kârı | 462.047 | 286.058 | 96.633 |
Favök | 435.176 | 295.306 | 103.241 |
Net Dönem Kârı | 652.442 | 278.905 | 64.844 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.823.313 | 1.627.034 | 1.610.319 |
Duran Varlıklar | 2.941.246 | 2.476.085 | 2.147.462 |
Finansal Borçlar | 231.177 | 137.743 | 123.363 |
Net Borç | 221.220 | 49.421 | 121.799 |
Özkaynaklar | 4.133.150 | 3.616.110 | 3.180.479 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 |
---|---|---|---|
F/K | 23,57 | 50,02 | 215,13 |
FD/FAVÖK | 35,84 | 47,41 | 136,30 |
PD/DD | 3,72 | 3,86 | 4,39 |
PEG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 09.11.2024 |
---|---|
F/K | 22,99 |
FD/FAVÖK | 34,98 |
PD/DD | 3,63 |
PEG |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
ÇEŞITLI ŞIRKETLERIN KURULMASINI TEMIN ETMEK VEYA SERMAYELERINE KATILMAK VE KURDUĞU VE SERMAYESINE IŞTIRAK ETTIĞI VEYA SAIR HERHANGI BIR ŞEKILDE YÖNETIMINE KATILDIĞI ŞIRKETLERIN, ÇALIŞMA ALANLARINDAKI BAŞARILARINI ARTTIRMAK, DAHA KARLI, VERIMLI VE GÜNÜN ŞARTLARINA UYGUN ŞEKILDE YÖNETILMELERINI VE IDARELERINI SAĞLAMAK, ORTAK HIZMET ALANLARI DÜZENLEYEREK BU HIZMETLERIN MALI KÜLFETLERINI HAFIFLETMEK AMACIYLA FAALIYET GÖSTERMEKTEDIR.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.grainturk.com
0 850 340 14 78
Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No:15 Levent, Beşiktaş/İstanbul
MURAT İÇCAN