ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.461.825 | 1.008.480 | 512.255 | 1.686.646 | 1.197.613 |
Brüt kâr | 89.750 | 67.423 | 42.133 | 144.892 | 43.661 |
Esas Faaliyet Kârı | 66.952 | 54.906 | 35.311 | 36.283 | -40.627 |
Favök | 87.042 | 66.269 | 40.468 | 123.130 | 26.060 |
Net Dönem Kârı | 54.912 | 43.431 | 26.622 | -1.110 | 10.191 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 443.127 | 457.502 | 604.387 | 610.712 | 329.990 |
Duran Varlıklar | 259.181 | 222.531 | 196.612 | 226.064 | 50.988 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Borç | -144.410 | -156.632 | -216.635 | -330.540 | -105.494 |
Özkaynaklar | 327.833 | 316.571 | 301.527 | 279.913 | 98.695 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 24,51 | 47,94 | 69,99 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 7,53 | 13,33 | 9,30 | 3,25 | 16,97 |
PD/DD | 4,67 | 6,91 | 5,98 | 2,61 | 8,48 |
PEG | 0,13 | 0,28 | 0,47 | 6,76 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | 22,34 |
FD/FAVÖK | 6,80 |
PD/DD | 4,26 |
PEG | 0,12 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Kredi-bankamatik kartları, elektronik kartlar, her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar, telefon kartları, sağlık ve sigorta kartları, toplu taşımacılığa uygun kartlar, otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması.
www.plastkart.com.tr
0 212 736 12 00
Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri / İstanbul
Ali Yıldız