ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 425.551 | 225.775 | 616.984 | 329.582 | 349.047 |
Brüt kâr | 105.336 | 61.278 | 172.835 | 108.789 | 84.070 |
Esas Faaliyet Kârı | -8.972 | 1.746 | 31.356 | 26.367 | -14.773 |
Favök | 102.063 | 56.981 | 179.749 | 85.787 | 85.779 |
Net Dönem Kârı | -24.084 | -21.591 | 114.478 | 27.284 | 9.810 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 183.801 | 205.402 | 221.324 | 143.306 | 113.104 |
Duran Varlıklar | 1.357.373 | 1.261.555 | 1.358.007 | 391.174 | 381.676 |
Finansal Borçlar | 105.867 | 105.828 | 130.404 | 101.799 | 105.518 |
Net Borç | 26.272 | 11.047 | 46.837 | 46.105 | 49.317 |
Özkaynaklar | 1.200.107 | 1.107.693 | 1.225.110 | 321.552 | 304.629 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 40,53 | 0,00 | 27,38 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 6,65 | 12,13 | 14,22 | 16,94 | 21,45 |
PD/DD | 1,96 | 2,10 | 2,56 | 8,24 | 9,23 |
PEG | 0,29 | 1,84 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | -27,60 |
FD/FAVÖK | 13,14 |
PD/DD | 2,12 |
PEG | 0,02 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Tedavi hizmetleri sunan sağlık tesisleri, laboratuvarlar, kan merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, üniteler gibi insan sağlığına yönelik kuruluşları inşa etmek, tadil etmek, kurmak, satın almak
www.egepolhastanesi.com
0850 8503535
GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A KONAK İZMİR