ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 11.084.334 | 29.082.031 | 14.786.616 | 12.497.223 | 16.951.626 |
Brüt kâr | 1.411.098 | 1.329.967 | 1.098.571 | 1.144.027 | 1.261.074 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.336.354 | 1.212.110 | -29.697 | 544.612 | 1.180.172 |
Favök | 1.719.494 | 2.379.952 | 1.150.168 | 1.168.772 | 1.552.360 |
Net Dönem Kârı | 1.028.711 | 4.486.408 | 284.241 | 661.159 | 501.028 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 8.021.726 | 8.367.116 | 4.225.122 | 4.991.685 | 7.159.761 |
Duran Varlıklar | 25.943.629 | 25.779.109 | 5.628.733 | 4.739.619 | 4.334.949 |
Finansal Borçlar | 1.681.298 | 1.033.956 | 794.832 | 888.682 | 842.472 |
Net Borç | -3.632.440 | -3.842.040 | -2.341.674 | -2.683.800 | -4.029.345 |
Özkaynaklar | 17.316.241 | 16.296.709 | 1.317.239 | 1.689.634 | 2.366.531 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 3,05 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 3,07 | 3,50 | 4,02 | 1,68 | 1,01 |
PD/DD | 0,72 | 0,86 | 11,58 | 4,88 | 3,16 |
PEG | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 12.09.2024 |
---|---|
F/K | 4,27 |
FD/FAVÖK | 5,42 |
PD/DD | 1,01 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
www.baskentdogalgaz.com.tr
(0312)584 04 29
Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA
ASIM YÜKSEL