ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 20.866.014 | 14.788.316 | 7.842.105 | 32.514.888 | 24.335.989 |
Brüt kâr | 3.252.951 | 2.458.660 | 1.476.826 | 5.370.356 | 3.633.839 |
Esas Faaliyet Kârı | 2.125.205 | 1.585.842 | 915.913 | 3.558.614 | 2.292.583 |
Favök | 3.402.985 | 2.536.111 | 1.490.801 | 5.500.115 | 3.751.092 |
Net Dönem Kârı | 1.099.121 | 812.925 | 797.232 | 2.244.387 | 1.851.051 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 11.046.933 | 12.562.146 | 13.556.371 | 13.278.101 | 6.716.426 |
Duran Varlıklar | 21.410.036 | 18.971.059 | 17.433.757 | 20.689.277 | 6.864.561 |
Finansal Borçlar | 6.106.440 | 4.413.254 | 4.382.117 | 4.889.093 | 3.302.454 |
Net Borç | 4.344.065 | 2.006.378 | -325.478 | 208.556 | 2.028.512 |
Özkaynaklar | 22.088.904 | 21.881.697 | 21.545.140 | 22.735.580 | 6.933.382 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 10,63 | 14,16 | 138,61 | 169,31 | 279,18 |
FD/FAVÖK | 7,80 | 7,65 | 62,60 | 69,13 | 77,63 |
PD/DD | 1,62 | 1,91 | 17,42 | 16,71 | 54,65 |
PEG | 0,07 | 0,76 | 10,22 | 4,92 | 6,30 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 03.12.2024 |
---|---|
F/K | 12,24 |
FD/FAVÖK | 8,85 |
PD/DD | 1,87 |
PEG | 0,08 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Akrilik esaslı tov,tops ve elyaf imali
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.aksa.com
90 (226) 353 25 45
Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova
Didem Tunçbilek