ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 13.577.285 | 7.199.907 | 23.932.583 | 12.938.617 | 15.275.089 |
Brüt kâr | 2.257.318 | 1.355.887 | 3.952.851 | 3.113.663 | 2.281.075 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.455.976 | 840.909 | 2.619.318 | 2.385.048 | 1.291.193 |
Favök | 2.328.427 | 1.340.238 | 4.048.360 | 2.800.758 | 2.327.612 |
Net Dönem Kârı | 746.354 | 675.197 | 2.060.592 | 1.851.051 | 942.655 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 11.533.419 | 11.481.240 | 12.190.743 | 6.716.426 | 6.853.690 |
Duran Varlıklar | 18.971.059 | 17.433.757 | 18.995.008 | 6.864.561 | 6.335.472 |
Finansal Borçlar | 4.051.848 | 3.711.328 | 4.488.721 | 3.302.454 | 3.409.529 |
Net Borç | 1.842.074 | -275.655 | 191.478 | 2.028.512 | 2.045.311 |
Özkaynaklar | 20.089.781 | 18.247.135 | 20.873.737 | 6.933.382 | 5.922.038 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 34,98 | 360,94 | 440,88 | 165,96 | 141,31 |
FD/FAVÖK | 17,75 | 157,34 | 179,95 | 139,22 | 95,66 |
PD/DD | 3,98 | 39,41 | 43,52 | 104,74 | 86,44 |
PEG | 0,95 | 6,76 | 6,91 | 2,09 | 1,39 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 29,02 |
FD/FAVÖK | 16,82 |
PD/DD | 3,30 |
PEG | 0,79 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Akrilik esaslı tov,tops ve elyaf imali
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.aksa.com
90 (226) 353 25 45
Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova
Cengiz Taş