ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 416.884 | 262.425 | 959.537 | 402.616 | 409.560 |
Brüt kâr | 37.629 | 16.157 | 189.952 | 87.684 | 37.457 |
Esas Faaliyet Kârı | -8.112 | 41.759 | 117.841 | 67.450 | 12.100 |
Favök | -370 | -6.854 | 137.606 | 55.142 | 11.721 |
Net Dönem Kârı | 42.573 | 22.345 | 54.771 | 19.341 | 12.282 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 686.200 | 752.294 | 467.994 | 327.347 | 276.851 |
Duran Varlıklar | 224.855 | 201.847 | 431.242 | 175.370 | 164.670 |
Finansal Borçlar | 296.452 | 291.422 | 322.667 | 187.833 | 174.267 |
Net Borç | 103.319 | 29.194 | 287.545 | 178.617 | 167.312 |
Özkaynaklar | 402.290 | 412.986 | 359.395 | 131.517 | 131.024 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 4,55 | 24,40 | 19,67 | 12,81 | 9,92 |
FD/FAVÖK | 4,48 | 15,50 | 10,62 | 12,23 | 11,88 |
PD/DD | 1,03 | 4,74 | 3,27 | 5,75 | 3,62 |
PEG | 0,04 | 0,49 | 3,80 | 0,20 | 0,44 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 23.11.2024 |
---|---|
F/K | 10,40 |
FD/FAVÖK | 8,71 |
PD/DD | 2,46 |
PEG | 0,10 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.sanifoam.com.tr
212 438 53 00
Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Yıldırım ULKAT