ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 643.788.511 | 454.068 | 262.425 | 959.537 | 402.616 |
Brüt kâr | 65.020.939 | 40.986 | 16.157 | 189.952 | 87.684 |
Esas Faaliyet Kârı | -2.113.470 | -8.835 | 41.759 | 117.841 | 67.450 |
Favök | 4.938.516 | -403 | -6.854 | 137.606 | 55.142 |
Net Dönem Kârı | 97.562.664 | 46.371 | 22.345 | 54.771 | 19.341 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.314.085.336 | 747.405 | 752.294 | 467.994 | 327.347 |
Duran Varlıklar | 497.349.050 | 224.855 | 201.847 | 431.242 | 175.370 |
Finansal Borçlar | 536.274.622 | 322.894 | 291.422 | 322.667 | 187.833 |
Net Borç | 273.927.198 | 112.535 | 29.194 | 287.545 | 178.617 |
Özkaynaklar | 874.492.550 | 438.173 | 412.986 | 359.395 | 131.517 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,02 | 4,55 | 24,40 | 19,67 | 12,81 |
FD/FAVÖK | 27,44 | 4,48 | 15,50 | 10,62 | 12,23 |
PD/DD | 0,00 | 1,03 | 4,74 | 3,27 | 5,75 |
PEG | 0,00 | 0,04 | 0,49 | 3,80 | 0,20 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 05.12.2024 |
---|---|
F/K | 0,02 |
FD/FAVÖK | 54,80 |
PD/DD | 0,00 |
PEG | 0,00 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.sanifoam.com.tr
212 438 53 00
Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Yıldırım ULKAT