ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 416.884 | 240.935 | 706.267 | 402.616 | 409.560 |
Brüt kâr | 37.629 | 14.834 | 139.814 | 87.684 | 37.457 |
Esas Faaliyet Kârı | -8.112 | -18.510 | 86.737 | 67.450 | 12.100 |
Favök | -370 | -6.965 | 101.285 | 55.142 | 11.721 |
Net Dönem Kârı | 42.573 | 18.924 | 54.771 | 19.341 | 12.282 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 686.200 | 637.137 | 467.994 | 327.347 | 276.851 |
Duran Varlıklar | 224.855 | 201.847 | 431.242 | 175.370 | 164.670 |
Finansal Borçlar | 296.452 | 246.812 | 322.667 | 187.833 | 174.267 |
Net Borç | 103.319 | 24.725 | 287.545 | 178.617 | 167.312 |
Özkaynaklar | 402.290 | 349.768 | 359.395 | 131.517 | 131.024 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 5,67 | 32,07 | 26,73 | 12,81 | 9,92 |
FD/FAVÖK | 6,20 | 21,55 | 14,43 | 8,23 | 8,19 |
PD/DD | 1,12 | 5,59 | 3,27 | 5,75 | 3,62 |
PEG | 0,09 | 2,86 | 1,18 | 0,20 | 0,44 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 30.10.2024 |
---|---|
F/K | 11,33 |
FD/FAVÖK | 11,25 |
PD/DD | 2,24 |
PEG | 0,17 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.sanifoam.com.tr
212 438 53 00
Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Yıldırım ULKAT