ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 35.933.675 | 27.208.702 | 15.233.061 | 53.883.143 | 42.155.884 |
Brüt kâr | 1.936.495 | 1.569.451 | 813.949 | 3.054.469 | 2.454.511 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.216.589 | 1.136.316 | 736.033 | 2.819.818 | 2.219.936 |
Favök | 1.063.997 | 856.753 | 465.188 | 1.726.918 | 1.399.386 |
Net Dönem Kârı | -142.412 | 15.982 | 69.790 | -881.968 | 304.989 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 17.156.291 | 17.390.165 | 17.958.213 | 17.821.966 | 12.636.581 |
Duran Varlıklar | 9.919.858 | 9.364.343 | 8.613.938 | 10.066.668 | 4.307.092 |
Finansal Borçlar | 7.304.368 | 8.382.802 | 8.796.163 | 7.160.154 | 6.166.140 |
Net Borç | -1.029.323 | 2.550.855 | 3.932.348 | 2.394.982 | 2.779.073 |
Özkaynaklar | 8.897.048 | 9.061.936 | 9.270.709 | 9.027.409 | 3.802.105 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 374,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,92 |
FD/FAVÖK | 2,52 | 4,20 | 13,47 | 12,70 | 13,97 |
PD/DD | 0,51 | 0,58 | 2,22 | 2,16 | 6,74 |
PEG | 3,80 | 0,22 | 0,33 | 0,17 | 2,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 394,81 |
FD/FAVÖK | 2,69 |
PD/DD | 0,54 |
PEG | 4,00 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul, her türlü gıda maddelerinin imalatı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.ulusoyun.com.tr / www.ulusoyunyatirimciliskileri.com
0362 266 90 90
Denizevleri Mah. Alaçam Cad. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş Blok No:42/1 Atakum Samsun
Kamil Adem