ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 42.660.437 | 30.812.244 | 18.972.253 | 58.604.723 | 45.791.181 |
Brüt kâr | 4.687.075 | 3.697.890 | 2.287.564 | 1.669.693 | 2.761.100 |
Esas Faaliyet Kârı | 144.028 | 108.941 | 42.974 | -4.955.852 | -2.869.839 |
Favök | 2.383.603 | 1.777.601 | 892.467 | -1.098.237 | 556.284 |
Net Dönem Kârı | 23.082 | 4.840 | -626.586 | -1.513.694 | 472.266 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 26.558.522 | 26.532.336 | 28.812.159 | 37.238.865 | 24.058.314 |
Duran Varlıklar | 33.479.862 | 31.405.026 | 28.565.923 | 34.424.313 | 13.722.509 |
Finansal Borçlar | 10.863.020 | 10.641.553 | 11.869.675 | 12.472.961 | 8.478.317 |
Net Borç | 3.240.929 | 3.428.938 | -1.017.033 | 2.021.332 | 2.803.057 |
Özkaynaklar | 28.992.979 | 29.535.472 | 29.271.620 | 29.471.919 | 11.729.071 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 15,86 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 30,83 | 45,14 | 26,37 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 0,66 | 0,66 | 0,52 | 0,46 | 1,69 |
PEG | 0,11 | 0,62 | 0,99 | 0,04 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 24,89 |
FD/FAVÖK | 45,86 |
PD/DD | 1,04 |
PEG | 0,18 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Holding
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.tekfen.com.tr
(212) 359 33 00
Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul
ALİ AYDIN PANDIR