ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 16.068.090 | 43.136.005 | 26.772.409 | 18.064.869 | 15.745.406 |
Brüt kâr | 1.937.397 | 1.228.978 | 3.119.230 | 2.105.275 | 82.785 |
Esas Faaliyet Kârı | 63.229 | -3.705.415 | -11.207 | -491.665 | -1.584.221 |
Favök | 755.854 | -808.357 | 1.567.485 | 1.064.847 | -739.102 |
Net Dönem Kârı | -530.671 | -1.322.945 | 472.266 | 136.830 | -359.491 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 28.812.159 | 31.538.462 | 24.058.314 | 22.764.271 | 22.003.136 |
Duran Varlıklar | 28.565.923 | 29.154.753 | 13.722.509 | 13.081.509 | 10.098.886 |
Finansal Borçlar | 10.052.734 | 10.563.640 | 8.478.317 | 7.225.194 | 5.135.587 |
Net Borç | -861.351 | 1.711.912 | 2.803.057 | 2.618.954 | -1.592.381 |
Özkaynaklar | 24.790.890 | 24.960.454 | 11.729.071 | 11.045.026 | 10.208.952 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 71,50 | 0,00 | 412,63 | 31,79 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 1135,47 | 0,00 |
PD/DD | 0,61 | 0,63 | 1,69 | 1,29 | 1,08 |
PEG | 0,53 | 0,07 | 4,27 | 0,51 | 0,08 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 94,91 |
FD/FAVÖK | 27,90 |
PD/DD | 0,81 |
PEG | 0,70 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Holding
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.tekfen.com.tr
(212) 359 33 00
Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul
ALİ AYDIN PANDIR