ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 330.113.000 | 147.238.000 | 504.398.000 | 358.781.000 | 189.690.000 |
Brüt kâr | 51.386.000 | 16.140.000 | 119.446.000 | 96.593.000 | 39.468.000 |
Esas Faaliyet Kârı | 20.307.000 | 1.203.000 | 71.425.000 | 65.678.000 | 19.290.000 |
Favök | 49.565.000 | 15.500.000 | 115.397.000 | 93.325.000 | 37.531.000 |
Net Dönem Kârı | 37.309.000 | 6.918.000 | 162.998.000 | 69.502.000 | 18.173.000 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 312.030.000 | 275.598.000 | 253.043.000 | 254.233.000 | 220.567.000 |
Duran Varlıklar | 921.813.000 | 890.378.000 | 797.048.000 | 696.107.000 | 633.125.000 |
Finansal Borçlar | 425.588.000 | 431.423.000 | 420.172.000 | 374.175.000 | 361.362.000 |
Net Borç | 235.211.000 | 248.478.000 | 242.746.000 | 196.328.000 | 210.535.000 |
Özkaynaklar | 557.648.000 | 515.404.000 | 457.257.000 | 343.276.000 | 268.764.000 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 2,34 | 2,48 | 1,94 | 4,27 | 4,93 |
FD/FAVÖK | 5,19 | 5,54 | 4,84 | 4,66 | 5,18 |
PD/DD | 0,76 | 0,80 | 0,69 | 0,97 | 0,99 |
PEG | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 12.10.2024 |
---|---|
F/K | 2,01 |
FD/FAVÖK | 4,71 |
PD/DD | 0,66 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yurtiçi ve yurtdışı her türlü hava taşımacılığı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.turkishairlines.com / investor.turkishairlines.com
+902124636363
Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası,Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Bilal Ekşi