ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.064.947 | 1.669.895 | 5.751.675 | 3.302.196 | 3.889.139 |
Brüt kâr | 224.053 | 102.419 | 363.811 | 859.592 | 306.689 |
Esas Faaliyet Kârı | -111.700 | -107.205 | -119.940 | 616.811 | 107.713 |
Favök | -190.749 | -179.330 | -358.985 | 416.086 | -183.223 |
Net Dönem Kârı | -408.824 | -121.037 | -107.573 | 195.123 | 173.949 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 4.619.934 | 4.861.406 | 6.143.443 | 4.819.498 | 3.278.322 |
Duran Varlıklar | 2.033.964 | 1.874.786 | 2.098.179 | 831.223 | 695.003 |
Finansal Borçlar | 2.982.361 | 3.152.340 | 3.851.833 | 2.571.964 | 2.123.821 |
Net Borç | 2.544.985 | 2.952.251 | 3.736.221 | 2.315.900 | 2.032.747 |
Özkaynaklar | 2.607.609 | 2.663.502 | 2.939.839 | 1.206.072 | 1.185.254 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 1,34 | 1,31 | 1,94 | 4,63 | 3,20 |
PEG | 0,02 | 0,04 | 1,26 | 0,18 | 0,15 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 11.09.2024 |
---|---|
F/K | -4,12 |
FD/FAVÖK | -15,51 |
PD/DD | 1,20 |
PEG | 0,00 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Salça, ketçap, hernevi konserve, dondurulmuş gıda, mayonez imalatı ve ticareti
www.tatgida.com
0216 430 00 00
Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Oğuz Aldemir