ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 4.738.968 | 3.338.326 | 1.818.924 | 7.814.245 | 6.104.002 |
Brüt kâr | 439.887 | 244.038 | 111.559 | 494.274 | 429.767 |
Esas Faaliyet Kârı | -83.648 | -121.663 | -116.772 | -162.951 | -104.833 |
Favök | -146.223 | -207.763 | -193.367 | -487.718 | -294.025 |
Net Dönem Kârı | -545.309 | -445.289 | -142.914 | -117.172 | 195.123 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 5.616.543 | 4.619.934 | 4.861.406 | 6.691.639 | 4.819.498 |
Duran Varlıklar | 2.243.705 | 2.033.964 | 1.874.786 | 2.285.406 | 831.223 |
Finansal Borçlar | 3.151.566 | 3.248.373 | 3.722.097 | 4.195.543 | 2.571.964 |
Net Borç | 3.118.133 | 2.771.986 | 3.485.844 | 4.069.614 | 2.315.900 |
Özkaynaklar | 2.720.761 | 2.840.196 | 3.144.906 | 3.202.169 | 1.206.072 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 1,27 | 1,23 | 1,11 | 1,43 | 4,63 |
PEG | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,81 | 0,41 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -3,19 |
FD/FAVÖK | -17,98 |
PD/DD | 1,10 |
PEG | 0,00 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Salça, ketçap, hernevi konserve, dondurulmuş gıda, mayonez imalatı ve ticareti
www.tatgida.com
0216 430 00 00
Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Oğuz Aldemir