ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.853.709 | 2.439.718 | 1.497.571 | 7.125.285 | 5.299.639 |
Brüt kâr | 459.749 | 314.611 | 177.759 | 1.002.518 | 694.690 |
Esas Faaliyet Kârı | 137.326 | 88.384 | 73.328 | 583.891 | 401.873 |
Favök | 233.544 | 137.787 | 82.131 | 690.717 | 475.954 |
Net Dönem Kârı | -212.213 | -174.639 | -121.041 | -132.846 | 308.850 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.762.401 | 1.428.860 | 1.379.272 | 1.860.634 | 1.201.964 |
Duran Varlıklar | 2.662.529 | 2.471.177 | 2.174.123 | 2.545.053 | 1.159.728 |
Finansal Borçlar | 471.926 | 404.512 | 437.267 | 45.335 | 18.908 |
Net Borç | -123.586 | 96.450 | 2.757 | -581.116 | -384.945 |
Özkaynaklar | 3.021.483 | 3.062.305 | 3.115.690 | 3.232.224 | 1.739.142 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,73 |
FD/FAVÖK | 9,96 | 10,40 | 9,80 | 8,17 | 14,81 |
PD/DD | 1,52 | 1,79 | 2,04 | 1,93 | 5,40 |
PEG | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,33 | 2,86 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -25,78 |
FD/FAVÖK | 12,05 |
PD/DD | 1,83 |
PEG | 0,05 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Şirketin faaliyet konuları; tüketicilere yönelik paketli un, tahıl unu, glütensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürün, perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışı ile un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerin gıda ve yem sektörüne satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.soke.com.tr
0256 554 63 54
Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09269 Söke - Aydın